no
+13 °C
Ice
Air
lat / eng


no
+13 °C
Ice
Air


Results - ShowelRace VI sezonas 4.posms

No. Title Training Run 1 Run 2 Difference
1. Jānis Bērziņš 0:42.17 0:42.26 0:42.23 0:00.03
2. Edijs Krēmanis 0:39.31 0:39.09 0:39.05 0:00.04
3. Andrejs Ostrovskis 0:55.98 0:53.52 0:53.47 0:00.05
4. Raivo Aselbors 0:51.94 0:49.82 0:49.75 0:00.07
5. Eduards Paķis 0:40.99 0:40.73 0:40.84 0:00.11
6. Rihards Ieviņš 0:39.41 0:38.92 0:38.74 0:00.18
7. Uldis Lapsiņš 0:47.60 0:45.41 0:45.67 0:00.26
8. Andris Stikāns 0:39.56 0:39.40 0:39.10 0:00.30
9. Mārtiņš Skrolis 0:46.76 0:44.87 0:44.56 0:00.31
10. Toms Grīnbergs 0:41.47 0:40.50 0:40.18 0:00.32
11. Gatis Ozoliņš 0:43.82 0:43.26 0:42.91 0:00.35
12. Elvis Lapselis 0:42.91 0:42.22 0:41.81 0:00.41
13. Kristers Ģērmanis 0:43.82 0:42.93 0:42.48 0:00.45
14. Artūrs Zuļģis 0:39.71 0:39.18 0:38.68 0:00.50
15. Emīls Cinis 0:44.78 0:45.49 0:44.93 0:00.56
16. Dāvis Mālnieks 0:42.53 0:43.00 0:42.35 0:00.65
17. Andris Pirktiņš 0:44.18 0:43.67 0:43.00 0:00.67
18. Jānis Horeliks 0:39.01 0:39.10 0:38.40 0:00.70
19. Kārlis Kelle 0:41.34 0:40.95 0:40.21 0:00.74
20. Kristaps Ruska 0:40.87 0:41.46 0:40.61 0:00.85
21. Mareks Kairis 0:39.96 0:40.05 0:39.09 0:00.96
22. Rūdolfs Riekstiņš 0:44.18 0:42.20 0:43.51 0:01.31
23. Arvis Nāckalns 0:52.17 0:51.05 0:52.38 0:01.33
24. Mikus Embrekts 0:54.96 0:50.44 0:52.04 0:01.60
25. Jānis Kārkliņš 0:44.00 0:42.83 0:44.48 0:01.65
26. Bruno Rožkalns 0:51.87 0:52.08 0:49.95 0:02.13
27. Garix Rozkalns 1:05.54 0:45.37 0:43.06 0:02.31
27. Kārlis Bole 0:51.80 0:55.70 0:58.01 0:02.31
29. Arnis Zušs 0:52.25 0:50.61 0:48.16 0:02.45
30. Josh Kirk 1:01.91 0:52.83 0:50.17 0:02.66
31. Gatis Drēviņš 0:48.46 0:50.15 0:47.40 0:02.75
32. Jānis Blūzmanis 0:52.99 0:49.31 0:46.21 0:03.10
33. Dmitrijs Starivoks 1:01.21 0:50.76 0:55.47 0:04.71
34. Daniels Buķevics 1:39.56 0:57.81 0:52.23 0:05.58
35. Agris Baltmanis 0:46.37 0:52.46 0:40.48 0:11.98
36. Ervīns Vilcāns 1:19.81 1:46.97 1:16.92 0:30.05
star - Pro
     
school - Rookie
     
local_activity - Loterijas biļetes numurs
* Event group where winner is that participant who has the smallest difference in time between run 1 and run 2.



Support
By continuing homepage browsing you accept this page cookies. Learn more    close