no
0 °C
Ice
Air
lat / eng

Results - ShowelRace VI sezonas 9.posms jeb Valentine's Day Special (50% OFF DIVNIEKIEM)

No. Title Training Run 1 Run 2 Difference
1. Rihards Ieviņš 0:40.69 0:38.69 0:38.67 0:00.02
2. Edgars Dundurs 1:01.07 0:56.12 0:56.00 0:00.12
3. Andris Stikāns 0:40.64 0:40.02 0:39.74 0:00.28
4. Edijs Krēmanis 0:38.80 0:37.93 0:38.29 0:00.36
5. Jānis Kārkliņš 0:44.67 0:43.78 0:43.41 0:00.37
6. Jānis Horeliks 0:39.65 0:38.97 0:39.36 0:00.39
6. Dāvis Mālnieks 0:44.70 0:43.67 0:43.28 0:00.39
8. Toms Grīnbergs 0:40.40 0:39.56 0:39.09 0:00.47
9. Garix Rozkalns 0:41.04 0:41.44 0:41.93 0:00.49
10. Roberts Ausmanis 0:51.40 0:49.89 0:49.39 0:00.50
11. Emīls Cinis 0:48.08 0:44.84 0:44.30 0:00.54
12. Jānis Bērziņš 0:44.12 0:42.69 0:42.12 0:00.57
13. Rūdolfs Riekstiņš 0:44.95 0:43.15 0:42.53 0:00.62
14. Eduards Paķis 0:39.91 0:39.87 0:39.21 0:00.66
15. Kārlis Kelle 0:41.53 0:40.90 0:40.22 0:00.68
16. Elvis Lapselis 0:42.05 0:41.98 0:41.25 0:00.73
17. Andris Pirktiņš 0:42.30 0:41.17 0:41.94 0:00.77
18. Mareks Kairis 0:39.70 0:38.60 0:39.38 0:00.78
18. Mateusz Lubecki 0:52.00 0:51.56 0:50.78 0:00.78
20. Pēteris Pušmucāns 0:51.64 0:49.99 0:50.89 0:00.90
21. Kristers Ģērmanis 0:41.45 0:41.60 0:40.56 0:01.04
22. Ģirts Cirvelis 0:48.47 0:45.34 0:46.42 0:01.08
23. Raivo Aselbors 0:51.50 0:52.53 0:51.36 0:01.17
24. Jānis Zemītis 0:41.02 0:41.06 0:39.88 0:01.18
25. Juris Baltačs 0:55.97 0:50.91 0:49.24 0:01.67
26. Agris Baltmanis 0:42.44 0:44.67 0:42.54 0:02.13
26. Samuel, Williams 0:55.14 0:53.26 0:51.13 0:02.13
28. Bruno Rozkalns 0:44.50 0:43.03 0:46.16 0:03.13
29. Edvarts Studens 1:00.24 0:49.12 0:53.99 0:04.87
30. Andrew Walmsley 1:22.09 0:57.78 1:06.18 0:08.40
31. Žanis Alberts Jankavs 0:55.75 1:04.16 0:49.49 0:14.67
32. Henrijs Saulītis 1:05.44 1:12.08 1:31.32 0:19.24
33. Janis Siders 0:51.78 1:08.15 0:48.73 0:19.42
34. Aldis Liekmanis 0:55.26 1:14.82 0:49.37 0:25.45
35. Vladislavs Grebins 0:53.71 1:21.10 0:51.61 0:29.49
36. Kristiāns Spaliņš 0:53.49 1:10.02 DNS DNS
star - Pro
     
school - Rookie
     
local_activity - Loterijas biļetes numurs
* Event group where winner is that participant who has the smallest difference in time between run 1 and run 2.



Support
By continuing homepage browsing you accept this page cookies. Learn more    close