no
+5 °C
Ice
Air
lat / eng


no
+5 °C
Ice
Air


Results - ShowelRace 7. sezonas 1.posms jeb SHOWELEEN (Halloween Special Edition)

No. Title Training Run 1 Run 2 Sum
1. star Edijs Krēmanis 0:42.28 0:39.34 0:39.72 1:19.06
2. star Mareks Kairis 0:40.47 0:39.92 0:39.42 1:19.34
3. star Artūrs Zuļģis 0:41.04 0:40.52 0:40.55 1:21.07
4. star Toms Grīnbergs 0:42.25 0:40.92 0:40.23 1:21.15
4. star Jānis Zemītis 0:40.18 0:40.69 0:40.46 1:21.15
6. star Jānis Horeliks 0:41.06 0:40.60 0:40.66 1:21.26
7. star Eduards Paķis 0:41.39 0:41.92 0:41.39 1:23.31
8. star Kristers Ģērmanis 0:42.86 0:41.57 0:42.34 1:23.91
9. star Jānis Kārkliņš 0:43.30 0:42.21 0:42.37 1:24.58
10. Andris Stikāns 0:43.95 0:43.48 0:41.78 1:25.26
11. Aigvars Eglītis 0:43.35 0:43.03 0:43.19 1:26.22
12. star Andris Pirktiņš 0:44.51 0:42.90 0:44.06 1:26.96
13. Elvis Lapselis 0:44.65 0:44.36 0:43.48 1:27.84
14. Dāvis Mālnieks 0:45.23 0:44.09 0:43.99 1:28.08
15. star Rūdolfs Riekstiņš 0:41.61 0:45.74 0:42.52 1:28.26
16. Garijs Rozkalns 0:45.21 0:44.36 0:44.53 1:28.89
17. Uldis Lapsiņš 0:46.24 0:44.57 0:45.74 1:30.31
18. Mikus Embrekts 0:47.54 0:45.62 0:45.30 1:30.92
19. Mārtiņš Kišuro - 0:46.19 0:45.29 1:31.48
20. Mārtiņš Skrolis 0:47.08 0:46.65 0:45.75 1:32.40
21. Bruno Rozkalns 0:46.67 0:47.34 0:47.74 1:35.08
22. school Kaspars Garda 1:18.13 0:45.96 0:49.88 1:35.84
23. school Krists Aņiskovecs 0:50.31 0:49.24 0:47.14 1:36.38
24. Māris Vinklers 0:51.46 0:49.07 0:48.40 1:37.47
25. school Miks Černovskis 0:54.38 0:48.82 0:49.29 1:38.11
26. school Edgars Dundurs 0:51.74 0:49.68 0:48.58 1:38.26
27. school Jānis Traubergs 1:00.92 0:50.98 0:49.90 1:40.88
28. Matīss Lūkins 1:11.73 0:53.38 0:48.14 1:41.52
29. school Krists Marhilevičs 1:03.94 0:50.21 0:51.81 1:42.02
30. school Edvards Lansmanis 1:01.22 0:54.93 0:50.49 1:45.42
31. school Dāvis Līcītis 1:00.08 0:56.37 0:52.09 1:48.46
32. school Mārtiņš Mičulis 0:54.99 0:56.31 0:52.21 1:48.52
33. school Pauls Plešaunieks 1:00.89 0:55.21 0:54.45 1:49.66
34. school Adres Vare 1:03.39 0:57.04 0:54.43 1:51.47
35. school Sven Saar 1:22.60 0:56.91 0:54.85 1:51.76
36. school Artūrs Šlosbergs 1:02.25 0:57.13 0:54.72 1:51.85
37. school Dāvis Plotnieks 0:56.58 0:55.42 0:56.76 1:52.18
38. school Pēteris Pastars 0:53.23 1:02.69 0:49.53 1:52.22
39. school Gusts Ošmucnieks 1:00.83 0:56.36 0:57.73 1:54.09
40. school Niks Rozenbergs 1:31.75 1:01.72 0:53.04 1:54.76
41. school Mārtiņš Krauze 2:05.36 1:00.95 0:54.02 1:54.97
42. school Toms Alsbergs 1:10.23 0:55.76 1:00.31 1:56.07
43. school Ain Harmson 1:04.98 1:00.04 0:57.75 1:57.79
44. school Reinis Nitišs 1:21.19 0:55.00 1:03.65 1:58.65
45. school Elgars Celmiņš 1:08.18 1:02.78 1:00.75 2:03.53
46. school Edmunds Gronskis 1:05.12 0:59.69 1:03.94 2:03.63
47. school Niklāvs Mičulis 1:12.50 1:03.04 1:03.15 2:06.19
48. school Sandijs Hans 2:55.85 1:09.44 0:57.89 2:07.33
49. school Dins Ievāns 1:00.04 1:13.22 0:55.56 2:08.78
50. school Jānis Indārs 0:50.59 1:16.53 0:54.70 2:11.23
51. school Valerijs Ozols DNF 1:14.14 1:00.13 2:14.27
52. school Edgars Staune 1:17.04 1:07.10 1:10.58 2:17.68
53. school Edgars Podgornijs 0:49.26 0:49.45 DNS DNS
54. school Ivars Beitāns 1:21.37 0:57.13 DNS DNS
55. school Edgars Fresh 1:15.33 0:57.73 DNS DNS
56. school Markus Kuokkanen 0:58.75 0:59.10 DNS DNS
57. school Jānis Kalnājs 1:02.04 1:20.22 DNS DNS
58. school Sergejs Nikolajevs 2:19.53 1:28.89 DNS DNS
59. school Jānis Macpans 1:17.65 1:30.20 DNS DNS
60. school Edmunds Gronskis DNS DNS DNS DNS
61. star Kārlis Kelle 0:44.80 DNS DNS DNS
62. school Toms Siliņš DNS DNS DNS DNS
63. school Kristaps Bērze DNS DNS DNS DNS
64. star Rihards Ieviņš 0:42.00 DNS DNS DNS
star - Pro
     
school - Rookie
     
local_activity - Loterijas biļetes numurs
Event group where winner is the fastest participant to sum up run 1 and run 2.



Support
By continuing homepage browsing you accept this page cookies. Learn more    close