no
+13 °C
Ice
Air
lat / eng


no
+13 °C
Ice
Air


Results - ShowelRace 7. sezonas 1.posms jeb SHOWELEEN (Halloween Special Edition)

No. Title Training Run 1 Run 2 Sum
1. Kaspars Garda 1:18.13 0:45.96 0:49.88 1:35.84
2. Krists Aņiskovecs 0:50.31 0:49.24 0:47.14 1:36.38
3. Miks Černovskis 0:54.38 0:48.82 0:49.29 1:38.11
4. Edgars Dundurs 0:51.74 0:49.68 0:48.58 1:38.26
5. Jānis Traubergs 1:00.92 0:50.98 0:49.90 1:40.88
6. Krists Marhilevičs 1:03.94 0:50.21 0:51.81 1:42.02
7. Edvards Lansmanis 1:01.22 0:54.93 0:50.49 1:45.42
8. Dāvis Līcītis 1:00.08 0:56.37 0:52.09 1:48.46
9. Mārtiņš Mičulis 0:54.99 0:56.31 0:52.21 1:48.52
10. Pauls Plešaunieks 1:00.89 0:55.21 0:54.45 1:49.66
11. Adres Vare 1:03.39 0:57.04 0:54.43 1:51.47
12. Sven Saar 1:22.60 0:56.91 0:54.85 1:51.76
13. Artūrs Šlosbergs 1:02.25 0:57.13 0:54.72 1:51.85
14. Dāvis Plotnieks 0:56.58 0:55.42 0:56.76 1:52.18
15. Pēteris Pastars 0:53.23 1:02.69 0:49.53 1:52.22
16. Gusts Ošmucnieks 1:00.83 0:56.36 0:57.73 1:54.09
17. Niks Rozenbergs 1:31.75 1:01.72 0:53.04 1:54.76
18. Mārtiņš Krauze 2:05.36 1:00.95 0:54.02 1:54.97
19. Toms Alsbergs 1:10.23 0:55.76 1:00.31 1:56.07
20. Ain Harmson 1:04.98 1:00.04 0:57.75 1:57.79
21. Reinis Nitišs 1:21.19 0:55.00 1:03.65 1:58.65
22. Elgars Celmiņš 1:08.18 1:02.78 1:00.75 2:03.53
23. Edmunds Gronskis 1:05.12 0:59.69 1:03.94 2:03.63
24. Niklāvs Mičulis 1:12.50 1:03.04 1:03.15 2:06.19
25. Sandijs Hans 2:55.85 1:09.44 0:57.89 2:07.33
26. Dins Ievāns 1:00.04 1:13.22 0:55.56 2:08.78
27. Jānis Indārs 0:50.59 1:16.53 0:54.70 2:11.23
28. Valerijs Ozols DNF 1:14.14 1:00.13 2:14.27
29. Edgars Staune 1:17.04 1:07.10 1:10.58 2:17.68
30. Edgars Podgornijs 0:49.26 0:49.45 DNS DNS
31. Ivars Beitāns 1:21.37 0:57.13 DNS DNS
32. Edgars Fresh 1:15.33 0:57.73 DNS DNS
33. Markus Kuokkanen 0:58.75 0:59.10 DNS DNS
34. Jānis Kalnājs 1:02.04 1:20.22 DNS DNS
35. Sergejs Nikolajevs 2:19.53 1:28.89 DNS DNS
36. Jānis Macpans 1:17.65 1:30.20 DNS DNS
37. Edmunds Gronskis DNS DNS DNS DNS
38. Toms Siliņš DNS DNS DNS DNS
39. Kristaps Bērze DNS DNS DNS DNS
Event group where winner is the fastest participant to sum up run 1 and run 2.



Support
By continuing homepage browsing you accept this page cookies. Learn more    close