no
0 °C
Ice
Air
lat / eng

Results - ShowelRace 7. sezonas 3. posms

No. Title Training Run 1 Run 2 Sum
1. star Andris Stikāns 0:39.11 0:37.74 0:37.94 1:15.68
2. star Jānis Zemītis 0:38.39 0:37.78 0:38.36 1:16.14
3. star Mareks Kairis 0:38.70 0:38.42 0:38.15 1:16.57
4. star Rihards Ieviņš 0:38.95 0:38.18 0:38.47 1:16.65
5. star Jānis Horeliks 0:39.13 0:38.58 0:38.29 1:16.87
5. star Edijs Krēmanis 0:40.63 0:38.23 0:38.64 1:16.87
7. star Toms Grīnbergs 0:39.03 0:38.23 0:39.00 1:17.23
8. star Eduards Paķis 0:39.85 0:39.12 0:38.94 1:18.06
9. star Kārlis Kelle 0:39.51 0:39.18 0:39.52 1:18.70
10. star Agris Baltmanis 0:39.12 0:39.50 0:39.29 1:18.79
11. star Dāvis Mālnieks 0:39.54 0:39.33 0:39.85 1:19.18
12. star Rūdolfs Riekstiņš 0:39.62 0:39.26 0:40.01 1:19.27
13. star Kristers Ģērmanis 0:40.33 0:40.30 0:40.43 1:20.73
14. star Elvis Lapselis 0:41.14 0:39.67 0:41.25 1:20.92
15. Aigvars Eglītis 0:40.51 0:40.47 0:41.28 1:21.75
16. star Jānis Kārkliņš 0:42.26 0:41.07 0:41.16 1:22.23
17. Arnis Jurgels 0:42.60 0:41.28 0:41.37 1:22.65
18. star Bruno Rozkalns 0:41.97 0:40.68 0:42.20 1:22.88
19. Garijs Rozkalns 0:42.31 0:41.55 0:41.75 1:23.30
20. star Andris Pirktiņš 0:42.42 0:41.98 0:42.24 1:24.22
21. Normunds Saukāns 0:42.64 0:41.89 0:42.51 1:24.40
22. school Gatis Bērziņš 0:45.50 0:44.22 0:44.02 1:28.24
23. school Māris Vinklers 0:48.38 0:45.64 0:45.70 1:31.34
24. school Ēriks Demiters 0:47.17 0:44.65 0:46.70 1:31.35
25. school Edmunds Gronskis 0:47.16 0:46.47 0:45.26 1:31.73
26. school Edgars Dundurs 0:48.40 0:46.94 0:46.71 1:33.65
27. school Matīss Lūkins 0:49.67 0:45.34 0:48.95 1:34.29
28. school Māris Liepa 1:02.45 0:47.79 0:46.73 1:34.52
29. school Pēteris Pastars 0:51.01 0:47.27 0:49.23 1:36.50
30. school Mateusz Lubecki 1:04.86 0:48.12 0:48.89 1:37.01
31. school Valdis Cakuls 0:52.01 0:49.23 0:48.01 1:37.24
32. school Jānis Kalnājs 0:48.61 0:46.80 1:11.84 1:58.64
33. school Jānis Bērziņš 1:37.17 1:12.75 0:53.79 2:06.54
star - Pro
     
school - Rookie
     
local_activity - Loterijas biļetes numurs
Event group where winner is the fastest participant to sum up run 1 and run 2.



Support
By continuing homepage browsing you accept this page cookies. Learn more    close