no
+6 °C
Ice
Air
lat / eng


no
+6 °C
Ice
Air


Results - ShowelRace 7. sezonas 7. posms

No. Title Training Run 1 Run 2 Sum
1. star Toms Grīnbergs 0:36.86 0:37.17 0:36.96 1:14.13
2. star Jānis Horeliks 0:37.27 0:37.86 0:36.53 1:14.39
3. star Andris Stikāns 0:39.62 0:37.95 0:37.31 1:15.26
4. star Jānis Zemītis 0:38.33 0:37.96 0:37.68 1:15.64
5. star Mareks Kairis 0:38.43 0:37.96 0:38.40 1:16.36
6. star Rihards Ieviņš 0:39.21 0:38.41 0:38.15 1:16.56
7. star Dāvis Mālnieks 0:38.71 0:38.54 0:38.27 1:16.81
7. star Edijs Krēmanis 0:38.38 0:38.37 0:38.44 1:16.81
9. star Rūdolfs Riekstiņš DNS 0:38.92 0:38.07 1:16.99
10. star Agris Baltmanis 0:39.73 0:39.06 0:38.46 1:17.52
11. star Eduards Paķis 0:39.67 0:39.41 0:39.03 1:18.44
12. star Kārlis Kelle 0:38.98 0:38.74 0:39.94 1:18.68
13. star Jānis Kārkliņš 0:39.86 0:40.48 0:39.14 1:19.62
14. star Andris Pirktiņš 0:41.29 0:40.90 0:40.53 1:21.43
15. Aigvars Eglītis 0:41.82 0:40.75 0:40.97 1:21.72
16. star Kristers Ģērmanis 0:39.24 0:42.34 0:40.48 1:22.82
17. star Elvis Lapselis 0:41.82 0:42.38 0:41.06 1:23.44
18. star Andrejs Dmitrijevs 0:42.80 0:42.15 0:42.10 1:24.25
19. Uldis Lapsiņš 0:44.11 0:42.95 0:43.36 1:26.31
20. school Gatis Bērziņš 0:45.06 0:43.96 0:44.02 1:27.98
21. school Jānis Bērziņš 0:45.00 0:44.61 0:44.54 1:29.15
22. Māris Vinklers 0:45.66 0:46.12 0:44.79 1:30.91
23. school Edmunds Gronskis 0:44.73 0:44.94 0:45.99 1:30.93
24. school Edgars Dundurs 0:46.48 0:45.52 0:46.85 1:32.37
25. school Māris Liepa 0:46.79 0:46.69 0:45.96 1:32.65
26. school Ēriks Demiters 0:48.82 0:47.04 0:46.55 1:33.59
27. school Pēteris Pastars 0:50.82 0:46.48 0:47.32 1:33.80
28. Mārtiņš Skrolis 0:44.07 0:50.13 0:45.22 1:35.35
29. school Jānis Kalnājs 0:48.73 0:48.82 0:48.97 1:37.79
30. school Dmitrijs Starikovs 0:50.41 0:51.44 0:49.60 1:41.04
31. school Jade Harvey 0:53.49 0:51.83 0:49.34 1:41.17
32. school Matīss Januševskis 0:54.97 0:52.18 0:49.23 1:41.41
33. school Toms Kaufmanis 0:54.33 0:51.12 0:50.43 1:41.55
34. school Ints Kalniņš 0:59.07 0:51.62 0:51.30 1:42.92
35. school Andris Zvejnieks 0:53.11 0:51.14 0:53.09 1:44.23
36. school Emīls Kārkliņs 0:53.64 0:52.99 0:53.03 1:46.02
37. school Artjoms Popovs 1:03.40 0:55.32 1:03.97 1:59.29
38. school Normunds Zandbergs 0:57.60 0:55.57 1:06.28 2:01.85
star - Pro
     
school - Rookie
     
local_activity - Loterijas biļetes numurs
Event group where winner is the fastest participant to sum up run 1 and run 2.



Support
By continuing homepage browsing you accept this page cookies. Learn more    close