Men
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| 1. | Janis Horeliks | 1:20.25 |
| 2. | Artūrs Zuļģis | 1:20.88 |
| 3. | Edijs Krēmanis | 1:21.41 |
| 4. | Jānis Zemītis | 1:21.62 |
| 5. | Mareks Kairis | 1:22.47 |
| 6. | Eduards Paķis | 1:24.28 |
| 7. | Rūdolfs Riekstiņš | 1:27.11 |
| 8. | Kārlis Kelle | 1:27.25 |
| 9. | Jānis Bērziņš | 1:27.30 |
| 10. | Toms Grīnbergs | 1:27.63 |
| 11. | Aigvars Eglītis | 1:28.06 |
| 12. | Kristaps Ruska | 1:28.34 |
| 13. | Jānis Kārkliņš | 1:30.15 |
| 14. | Dāvis Mālnieks | 1:30.31 |
| 15. | Rihards Ieviņš | 1:30.49 |
| 16. | Kristers Ģērmanis | 1:31.16 |
| 17. | Andris Pirktiņš | 1:31.21 |
| 18. | Gatis Ozoliņš | 1:31.51 |
| 19. | Agris Baltmanis | 1:31.58 |
| 20. | Jānis Voiceščuks | 1:32.09 |
| 21. | Elvis Lapselis | 1:33.19 |
| 22. | Kārlis Gustavs Logins | 1:39.29 |
| 23. | Klāvs Galviņš | 1:39.69 |
| 24. | Ivo Noviks | 1:40.11 |
| 25. | Krišjānis Ozoliņš | 1:41.64 |
| 26. | Emīls Cinis | 1:42.44 |
| 27. | Māris Čima | 1:42.52 |
| 28. | Mārtiņš Kriķis | 1:43.58 |
| 29. | Viktors Eiduss | 1:46.69 |
| 30. | Mārtiņš Reidzāns | 1:50.17 |
| 31. | Dairis Romanovs | 1:50.18 |
| 32. | Mārtiņš Steinerts | 2:09.32 |
| 33. | Ilgonis Leišavnieks | 2:15.95 |
| 34. | Mārcis Bogdanovs | 2:25.82 |
| 35. | Armands Galviņš | 3:31.41 |
| 36. | Mārtiņš Ružāns | DNS |
Men *
| No. | Title | Difference |
|---|---|---|
| 1. | Dāvis Mālnieks | 0:00.07 |
| 1. | Jānis Voiceščuks | 0:00.07 |
| 3. | Gatis Ozoliņš | 0:00.11 |
| 4. | Emīls Cinis | 0:00.12 |
| 5. | Andris Pirktiņš | 0:00.15 |
| 6. | Mareks Kairis | 0:00.17 |
| 7. | Edijs Krēmanis | 0:00.23 |
| 8. | Jānis Zemītis | 0:00.24 |
| 9. | Rihards Ieviņš | 0:00.25 |
| 10. | Artūrs Zuļģis | 0:00.26 |
| 10. | Aigvars Eglītis | 0:00.26 |
| 10. | Kristaps Ruska | 0:00.26 |
| 13. | Kārlis Kelle | 0:00.29 |
| 14. | Eduards Paķis | 0:00.34 |
| 14. | Māris Čima | 0:00.34 |
| 16. | Toms Grīnbergs | 0:00.35 |
| 17. | Janis Horeliks | 0:00.37 |
| 17. | Rūdolfs Riekstiņš | 0:00.37 |
| 19. | Viktors Eiduss | 0:00.43 |
| 20. | Jānis Kārkliņš | 0:00.57 |
| 21. | Mārtiņš Kriķis | 0:00.64 |
| 22. | Kristers Ģērmanis | 0:00.68 |
| 23. | Krišjānis Ozoliņš | 0:00.78 |
| 24. | Jānis Bērziņš | 0:00.82 |
| 25. | Ivo Noviks | 0:01.33 |
| 26. | Elvis Lapselis | 0:01.35 |
| 27. | Dairis Romanovs | 0:01.82 |
| 28. | Agris Baltmanis | 0:02.22 |
| 29. | Kārlis Gustavs Logins | 0:03.49 |
| 30. | Mārtiņš Reidzāns | 0:04.53 |
| 31. | Klāvs Galviņš | 0:05.07 |
| 32. | Ilgonis Leišavnieks | 0:05.69 |
| 33. | Mārtiņš Steinerts | 0:16.02 |
| 34. | Armands Galviņš | 0:19.05 |
| 35. | Mārcis Bogdanovs | 0:35.56 |
| 36. | Mārtiņš Ružāns | DNS |
Women
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| 1. | Kristine Stirna | 1:28.83 |
| 2. | Kintija Horelika | 1:32.10 |
| 3. | Dita Burve | 1:32.30 |
| 4. | Laura Romanova | 1:35.41 |
| 5. | Inese Helda | 1:36.66 |
| 6. | Arta Biruma | 1:56.71 |
| 7. | Undīne Bušmeistere | 2:13.16 |
| 8. | Linda Freimane | 2:14.16 |
| 9. | Viktorija Klimko | 3:37.71 |
Women *
| No. | Title | Difference |
|---|---|---|
| 1. | Laura Romanova | 0:00.75 |
| 2. | Dita Burve | 0:00.82 |
| 3. | Kintija Horelika | 0:01.02 |
| 4. | Kristine Stirna | 0:01.15 |
| 5. | Inese Helda | 0:02.02 |
| 6. | Arta Biruma | 0:02.85 |
| 7. | Linda Freimane | 0:04.50 |
| 8. | Undīne Bušmeistere | 0:15.08 |
| 9. | Viktorija Klimko | 3:37.71 |
Double
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| 1. | Rūdolfs Riekstiņš, Eduards Paķis | 1:23.53 |
| 2. | Kintija Horelika, Janis Horeliks | 1:25.53 |
| 3. | Andris Pirktiņš, Rihards Ieviņš | 1:27.15 |
| 4. | Laura Romanova, Dairis Romanovs | 1:39.89 |
| 5. | Klāvs Galviņš, Kārlis Gustavs Logins | 2:04.53 |
Double *
| No. | Title | Difference |
|---|---|---|
| 1. | Andris Pirktiņš, Rihards Ieviņš | 0:00.19 |
| 2. | Kintija Horelika, Janis Horeliks | 0:00.33 |
| 3. | Rūdolfs Riekstiņš, Eduards Paķis | 0:00.69 |
| 4. | Laura Romanova, Dairis Romanovs | 0:01.13 |
| 5. | Klāvs Galviņš, Kārlis Gustavs Logins | 0:03.23 |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs