nav
+4 °C
Ledus
Gaiss
lat / eng


nav
+4 °C
Ledus
Gaiss


Rezultāti - ShowelRace 7. sezonas 6. posms jeb NEW YEAR's Special + BOULINGS

Nr. Nosaukums Treniņš Brauciens 1 Brauciens 2 Summa
1. star Toms Grīnbergs 0:37.36 0:37.46 0:37.13 1:14.59
2. star Jānis Horeliks 0:38.63 0:37.52 0:37.08 1:14.60
3. star Andris Stikāns 0:39.54 0:38.34 0:37.89 1:16.23
4. star Rihards Ieviņš 0:39.10 0:39.16 0:37.99 1:17.15
5. star Mareks Kairis 0:39.17 0:38.66 0:38.51 1:17.17
6. star Agris Baltmanis 0:40.26 0:39.79 0:38.56 1:18.35
7. star Edijs Krēmanis 0:39.76 0:38.43 0:40.71 1:19.14
8. star Kārlis Kelle 0:40.06 0:39.84 0:39.43 1:19.27
9. star Dāvis Mālnieks 0:39.97 0:40.06 0:39.68 1:19.74
10. star Eduards Paķis 0:40.97 0:40.30 0:39.74 1:20.04
11. star Artūrs Zuļģis 0:40.07 0:39.94 0:40.11 1:20.05
12. star Rūdolfs Riekstiņš DNS 0:40.56 0:40.47 1:21.03
13. star Kristers Ģērmanis 0:42.78 0:41.51 0:41.06 1:22.57
14. star Jānis Zemītis 0:39.21 0:41.40 0:41.42 1:22.82
15. star Elvis Lapselis 0:42.67 0:42.07 0:41.60 1:23.67
16. Aigvars Eglītis 0:43.40 0:43.19 0:41.07 1:24.26
17. star Andris Pirktiņš 0:43.14 0:42.21 0:42.18 1:24.39
18. star Jānis Kārkliņš 0:42.60 0:43.80 0:41.71 1:25.51
19. Uldis Lapsiņš 0:45.97 0:43.77 0:43.77 1:27.54
20. Mārtiņš Skrolis 0:46.35 0:45.48 0:43.54 1:29.02
21. school Gatis Bērziņš 0:47.27 0:44.67 0:44.78 1:29.45
22. school Jānis Bērziņš 0:48.26 0:46.74 0:44.80 1:31.54
23. school Māris Vinklērs 0:47.13 0:47.07 0:45.18 1:32.25
24. school Edmunds Gronskis 0:47.44 0:47.67 0:45.61 1:33.28
25. school Kristaps Bērze 0:47.67 0:48.36 0:45.91 1:34.27
26. school Māris Liepa 0:51.27 0:47.68 0:46.66 1:34.34
27. school Edgars Dundurs 0:50.47 0:47.78 0:47.23 1:35.01
28. school Mārtiņš Kuikulītis 0:50.66 0:51.57 0:48.15 1:39.72
29. school Gatis Grencis 1:27.75 0:50.84 0:49.87 1:40.71
30. school Jānis Kalnājs 0:49.87 0:51.40 0:49.46 1:40.86
31. school Valdis Eigenfelds 0:50.61 0:54.76 1:03.65 1:58.41
32. school Viktors Borisovskis 1:01.73 0:57.69 1:04.34 2:02.03
star - Pro
     
school - Rookie
     
local_activity - Loterijas biļetes numurs
Pasākuma grupa, kurās dalībnieku vietas tiek sadalītas pēc uzrādītā labākā (ātrākā) laika divu pasākuma braucienu summā.



Atbalsta
Turpinot pārlūkot mājaslapu, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk    close