Treniņš individuāli

Nr. Nosaukums Brauciens 1 Brauciens 2 Brauciens 3
1. Jānis Kārkliņš 0:43.77 0:44.95 -
2. Jānis Horeliks 0:39.37 0:38.58 0:39.02
3. Mareks Kairis 0:38.94 0:39.71 0:40.19
4. Andris Stikāns 0:41.54 0:40.21 0:40.37
5. Jānis Zemītis 0:40.22 0:40.25 0:40.44
6. Kārlis Kelle 0:45.88 0:41.66 0:41.69
7. Jānis Bērziņš 0:44.21 0:41.68 0:42.32
8. Dāvis Mālnieks 0:44.35 0:43.44 0:43.40
9. Eduards Pakis 0:42.09 0:42.28 0:44.35
10. Gatis Ozoliņš 0:47.04 0:46.72 0:45.05
11. Ivo Noviks 0:50.28 0:46.71 0:46.54
12. Agris Baltmanis 0:46.37 0:46.05 0:47.53
13. Mārtiņš Krūze 1:12.99 1:01.80 0:55.49
14. Rihards Mesijs 1:26.00 0:54.00 1:09.03
15. Kaspars Eglijs 0:50.21 0:57.02 DNS
16. Toms Grīnbergs 0:43.07 0:43.83 DNS
17. Dāvis Grīnbergs 0:55.72 0:48.31 DNS
18. Rūdolfs Riekstiņš 0:43.03 0:43.14 DNS
19. Edijs Krēmanis 0:39.22 0:39.43 DNS


Treniņš divnieks

Nr. Nosaukums Brauciens 1 Brauciens 2 Brauciens 3
1. Toms Grīnbergs, Dāvis Grīnbergs - - -
2. Mareks Kairis, Mārtiņš Strolis - - -
3. Rūdolfs Riekstiņš, Eduards Paķis - - -