Treniņš individuāli

Nr. Nosaukums Brauciens 1 Brauciens 2 Brauciens 3
1. Emīls Cinis 1:02.99 0:57.04 -
2. Agris Baltmanis 0:52.62 0:52.02 -
3. Jānis Voiceščuks 0:50.27 0:48.98 -
4. Jānis Bērziņš 0:46.64 0:44.28 -
5. Rūdolfs Riekstiņš 0:46.61 0:44.60 -
6. Edijs Kremanis 0:41.55 0:41.90 -
7. Artūrs Zuļģis 0:42.44 0:42.13 0:41.59
8. Jānis Zemītis 0:44.07 0:41.73 0:41.92
9. Mareks Kairis 0:42.79 0:41.54 0:41.98
10. Toms Grīnbergs 0:47.95 0:45.01 0:44.09
11. Eduards Paķis 0:46.74 0:45.40 0:45.27
12. Dāvis Mālnieks 0:48.96 0:45.79 0:45.61
13. Jānis Kārkliņš 0:53.35 0:46.10 0:46.64
14. Gatis Ozoliņš 0:48.30 0:46.44 0:48.34
15. Ivo Noviks 0:51.08 1:18.55 0:49.09


Treniņš divnieks

Nr. Nosaukums Brauciens 1 Brauciens 2 Brauciens 3
1. Rūdolfs Riekstiņš, Eduards Paķis 0:46.92 0:43.93 -


Treniņš slidotājs

Nr. Nosaukums Brauciens 1 Brauciens 2 Brauciens 3
1. Jānis Jasenovičs 0:43.47 0:42.18 0:41.23
2. Kaspars Bērziņš 1:07.44 0:59.36 0:57.91


Treniņš sievietes

Nr. Nosaukums Brauciens 1 Brauciens 2 Brauciens 3
1. Inese Helda 0:54.06 0:54.12 0:50.34
2. Dace Martiņsone 1:24.44 0:59.94 0:57.84