Treniņš individuāli

Nr. Nosaukums Brauciens 1 Brauciens 2 Brauciens 3
1. Linda Ozoliņa 0:46.41 1:33.46 -
2. Rūdolfs Riekstiņš 0:42.70 - -
3. Elvis Lapselis 0:44.16 0:42.26 -
4. Toms Grīnbergs 0:41.81 0:42.17 -
5. Aija Beitika 1:26.14 - -
6. Artūrs Freijs 0:53.78 - -
7. Armands Puravs 0:53.31 0:54.71 -
8. Jānis Beitiks 1:06.67 0:51.87 -
9. Raitis Leimanis 0:51.24 0:49.11 -
10. Rihards Ieviņš 0:40.16 0:39.73 0:39.44
11. Mareks Kairis 0:40.91 0:40.91 0:39.90
12. Edijs Krēmanis 0:39.64 0:39.77 0:39.99
13. Andris Stikāns 0:41.41 0:39.85 0:40.85
14. Kristaps Ruska 0:42.76 0:41.22 0:41.01
15. Kārlis Kelle 0:43.05 0:41.56 0:42.69
16. Jānis Kārkliņš 0:44.17 0:43.86 0:43.24
17. Dāvis Mālnieks 0:44.41 0:44.08 0:44.48
18. Bruno Rožkalns 0:48.92 0:47.02 0:45.82
19. Mārtiņš Skrolis 0:50.09 0:46.75 0:45.85
20. Uldis Lapsiņš 0:55.40 0:46.63 0:45.88
21. Garix Rožkalns 0:47.85 0:46.02 0:47.70
22. Jānis Putraims 0:50.78 1:00.47 0:47.80
23. Kārlis Bole 0:59.24 0:56.02 0:52.71
24. Jana Vihlo 2:40.39 1:24.47 1:06.91


Treniņš divnieks

Nr. Nosaukums Brauciens 1 Brauciens 2 Brauciens 3
1. Aija Beitika, Arturs Frejs 0:47.22 - -
2. Rudolfs Riekstins, Karlis Kelle 0:43.44 0:44.29 -


Treniņš slidotājs

Nr. Nosaukums Brauciens 1 Brauciens 2 Brauciens 3
1. Aigars Melderis 0:56.55 0:53.05 -
2. Lelde Malina 1:02.48 1:02.42 -
3. Justine Zonne 1:18.36 1:09.61 -