Treniņš individuāli (2 braucieni)

Nr. Nosaukums Brauciens 1 Brauciens 2 Brauciens 3
1. Elvis Lapselis 0:47.07 0:44.46 -
2. Beate Klipa 0:55.52 0:52.66 -
3. Kristers Ģērmanis 0:44.26 0:42.52 -
4. Kristaps Ruska 0:44.04 0:42.04 -
5. Arturs Linde 0:56.46 0:50.98 -
6. Gatis Jurēvičs 2:13.12 1:14.79 -
7. Emīls Sproģis 0:53.89 0:47.92 -
8. Jānis Jaunzems 0:55.72 0:50.71 -
9. Juris Gribusts 1:18.93 1:07.87 -
10. Ēriks Rocēns 1:03.37 1:21.62 -
11. Reinis Rocēns 0:58.96 0:57.36 -
12. Terēze Rocēna 1:11.63 0:54.17 -
13. Gatis Rutkis 0:51.08 0:47.71 -
14. Andris Stikāns 0:41.93 0:40.84 -
15. Jēkabs Uļģis 0:54.02 1:00.39 -
16. Lauris Madžuls 1:15.08 1:20.25 -
17. Marija Zaščerinska 2:24.21 0:55.68 -
18. Signe Groznija 0:53.22 0:51.19 -
19. Rūdolfs Riekstiņš 0:45.53 0:43.65 -
20. Carmen Castillo 1:01.11 0:55.87 -
21. Ainārs Kalvenieks 0:46.24 0:44.10 -
22. Reinis Bušs 0:58.41 1:00.22 -
23. Dāvis Mālnieks 0:45.31 0:44.12 -
24. Māris Kaupe 1:13.96 0:52.46 -
25. Ieva Kaupe 1:01.97 0:52.69 -
26. Toms Grīnbergs 0:40.35 0:40.49 -
27. Renārs Ratnieks 0:56.63 0:53.33 -
28. Kaspars Čakste 0:51.53 0:50.59 -
29. Lelde Paķe 1:13.49 1:19.93 -
30. Edijs Krēmanis 0:40.70 0:39.51 0:39.66
31. Mareks Kairis 0:40.69 0:40.25 0:40.24
32. Kārlis Kelle 0:42.68 0:41.29 0:40.83
33. Inese Helda 0:48.95 0:45.93 0:46.15
34. Agris Indričevs 0:51.54 1:02.32 0:51.70
35. Artis Čonka 1:17.44 0:57.35 0:54.64
36. Garix Rozkalns 0:46.19 0:43.99 1:24.30


Treniņš individuāli (3 braucieni)

Nr. Nosaukums Brauciens 1 Brauciens 2 Brauciens 3


Treniņš individuāli (4 braucieni)

Nr. Nosaukums Brauciens 1 Brauciens 2 Brauciens 3


Treniņš divnieks (2 braucieni)

Nr. Nosaukums Brauciens 1 Brauciens 2 Brauciens 3
1. Rūdolfs Riekstiņš, Beate Klipa DNS DNS 0:40.42
2. Rūdolfs Riekstiņš, Dāvis Mālnieks 0:42.68 DNS 0:42.01
3. Eduards Paķis, Madara Paķe 0:45.98 DNS 0:47.37
4. Viktorija Mališeva, Kristaps Kiziks 0:49.71 DNS 0:47.74
5. Arnis Zušs, Elīna Feldmane DNS 0:47.49 0:50.10
6. Jānis Jaunzems, Juris Gribusts DNS DNS 0:55.02
7. Eduards Paķis, Lelde Paķe DNS DNS DNS


Treniņš divnieks (3 braucieni)

Nr. Nosaukums Brauciens 1 Brauciens 2 Brauciens 3


Treniņš divnieks (4 braucieni)

Nr. Nosaukums Brauciens 1 Brauciens 2 Brauciens 3


Treniņš slidotājs

Nr. Nosaukums Brauciens 1 Brauciens 2 Brauciens 3
1. Lelde Māliņa 0:48.95 0:48.97 1:06.44
2. Andrejs Grikovs 1:30.99 1:16.34 1:10.67