Treniņš individuāli

Nr. Nosaukums Brauciens 1 Brauciens 2 Brauciens 3
1. Edijs Krēmanis 0:49.98 0:49.09 -
2. Mareks Kairis 0:52.50 0:50.80 -
3. Toms Grīnbergs 0:53.10 0:51.65 -
4. Rihards Ieviņš 0:53.57 0:51.68 -
5. Eduards Paķis 0:53.24 0:51.91 -
6. Jānis Horeliks 0:54.49 0:51.93 -
7. Kārlis Kelle 0:55.39 0:51.96 -
8. Andris Stikāns 0:54.24 0:52.55 -
9. Agris Baltmanis 0:52.79 0:52.97 -
10. Rūdolfs Riekstiņš 0:53.62 0:53.44 -
11. Kristers Ģērmanis 0:54.90 0:53.78 -
12. Elvis Lapselis 0:58.61 0:55.75 -
13. Garix Rožkalns 0:56.20 0:56.72 -
14. Dāvis Mālnieks 1:00.21 0:57.04 -
15. Jānis Kārkliņš 1:00.64 0:58.00 -
16. Bruno Rožkalns 0:59.77 0:58.00 -
17. Mārtiņš Skrolis 1:32.84 1:00.33 -
18. Uldis Lapsiņš 1:01.41 1:00.47 -
19. Valters Urbanovičs 1:10.31 1:02.09 -
20. Mārtiņš Kišuro 1:05.37 1:02.45 -
21. Inese Helda 1:04.64 1:02.83 -
22. Jānis Indārs 1:09.30 1:03.11 -
23. Agris Indričevs 1:05.12 1:04.68 -
24. Ivars Šolins 1:08.66 1:04.81 -
25. Ints Freibergs 1:14.04 1:04.87 -
26. Ainārs Tiļļa 1:22.99 1:08.61 -
27. Pēteris Pušmucāns 1:25.54 1:09.26 -
28. Jānis Uzulēns 1:40.41 1:09.38 -
29. Jānis Uzulēns 1:40.41 1:09.38 -
30. Artis 1:14.95 1:10.41 -
31. Ints Marcinkevičs 1:12.87 1:11.26 -
32. Guna Martinsone 1:20.87 1:11.77 -
33. Rihards Šorendo 1:20.86 1:11.84 -
34. Elīna Jākobsone 1:17.29 1:11.90 -
35. Sabīne Tīcmane 1:37.31 1:12.84 -
36. Agris Marnics 1:11.96 1:13.57 -
37. Didzis Volkovs 1:23.31 1:13.85 -
38. Ēriks Dreimanis 1:56.78 1:14.00 -
39. Artis Čonka - 1:14.85 -
40. Rendijs Uģis Šorendo 1:36.63 1:15.75 -
41. Ilze Šorendo 1:43.10 1:17.91 -
42. Jurģis Vilcāns 1:20.12 1:19.71 -
43. Pēteris Kathins 1:50.50 1:20.96 -
44. Valts Šorendo 2:21.98 1:25.33 -
45. Ance Rūta Šorendo 1:38.08 1:27.37 -
46. Pārsla Kathina 1:20.60 1:36.71 -
47. Arnis Ermušs 1:27.36 1:43.44 -
48. Karlis Bole 1:47.97 DNS -
49. Māris Mauriņš 1:12.98 DNS -
50. Edgars Dundurs 1:13.89 DNF -
51. Aivars Vidžups 2:54.38 DNS -
52. Aiga Trumpika 3:04.94 DNS -
53. Armands Vīksna 1:16.78 DNS -
54. Pēteris Brusovs 1:47.36 DNS -
55. Pauls Timrots 1:19.09 DNS -


Treniņš divnieki

Nr. Nosaukums Brauciens 1 Brauciens 2 Brauciens 3
1. Bruno Rožkalns/Garix Rožkalns - - -
2. Arnis Ermušs, Valters Urbanovičs 1:03.85 1:03.96 -
3. Mareks Kairis/Ilze kaire 1:02.66 1:15.60 -


Treniņš Kārlītis individuāli

Nr. Nosaukums Brauciens 1 Brauciens 2 Brauciens 3


Treniņš Kārlītis divnieki

Nr. Nosaukums Brauciens 1 Brauciens 2 Brauciens 3


Treniņš slidotājs

Nr. Nosaukums Brauciens 1 Brauciens 2 Brauciens 3
1. Aigars Melderis - - -