Dāmas
| Nr. | Nosaukums | Summa |
|---|---|---|
| local_activity 1 | Ilze Kaire | 1:36.98 |
| local_activity 2 | Linda Ozoliņa | 1:37.42 |
| local_activity 3 | Kintija Horelika | 1:38.65 |
| local_activity 4 | Inese Helda | 1:38.86 |
| local_activity 5 | Daphne Bartos | 1:48.61 |
| local_activity 6 | Laura Valuta | 1:59.97 |
| local_activity 7 | Elīna Jākobsone | 2:03.49 |
Vīri
| Nr. | Nosaukums | Summa |
|---|---|---|
| local_activity 8 | Jānis Horeliks | 1:28.54 |
| local_activity 9 | Mareks Kairis | 1:29.83 |
| local_activity 10 | Toms Grīnbergs | 1:30.07 |
| local_activity 11 | Edijs Krēmanis | 1:30.71 |
| local_activity 12 | Jānis Zemītis | 1:31.13 |
| local_activity 13 | Aigvars Eglītis | 1:31.24 |
| local_activity 14 | Andris Stikāns | 1:31.41 |
| local_activity 15 | Eduards Paķis | 1:33.61 |
| local_activity 16 | Kārlis Kelle | 1:33.87 |
| local_activity 17 | Jānis Karkliņš | 1:35.67 |
| local_activity 18 | Andris Pirktiņš | 1:35.88 |
| local_activity 19 | Agris Baltmanis | 1:36.88 |
| local_activity 20 | Dāvis Mālnieks | 1:37.26 |
| local_activity 21 | Rūdolfs Riekstiņš | 1:37.38 |
| local_activity 22 | Edgars Dundurs | 1:38.98 |
| local_activity 23 | Gatis Bērziņš | 1:40.20 |
| local_activity 24 | Rihards Ieviņš | 1:42.04 |
| local_activity 25 | Mārtiņš Skrolis | 1:42.35 |
| local_activity 26 | Māris Vinklers | 1:43.36 |
| local_activity 27 | Antoine Bellon | 1:43.76 |
| local_activity 28 | Michel Vidailhet | 1:44.26 |
| local_activity 29 | Uldis Lapsiņš | 1:44.39 |
| local_activity 30 | Andris Osis | 1:44.76 |
| local_activity 31 | Emīls Kārkliņš | 1:56.15 |
Divnieki
| Nr. | Nosaukums | Summa |
|---|---|---|
| local_activity 32 | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 1:29.06 |
| local_activity 33 | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 1:29.07 |
| local_activity 34 | Rūdolfs Riekstiņš, Linda Ozoliņa | 1:29.30 |
| local_activity 35 | Jānis Horeliks, Kintija Horelika | 1:30.22 |
| local_activity 36 | Rihards Ievins, Andris Pirktins | 1:31.08 |
| local_activity 37 | Dāvis Mālnieks, Inese Helda | 1:32.28 |
| local_activity 38 | Māris Vinklers, Dāvis Vinklers | 1:42.85 |
| local_activity 39 | Michel Vidailhet, Antoine Bellon | 1:43.64 |
Slidotāji
| Nr. | Nosaukums | Summa |
|---|---|---|
| 1. | Jānis Jasenovičs | 1:48.63 |
| 2. | Jarkka Tuononen | 1:50.85 |
| 3. | Nicolas Varin | 1:51.09 |
| 4. | Aigars Melderis | 1:53.10 |
| 5. | Jack Schram | 1:59.13 |
| 6. | Jānis Petkēvičs | 2:01.33 |
| 7. | Justīne Zonne | 2:13.63 |
| 8. | Andrejs Pļuščiks | 2:14.67 |
| 9. | Aldis Popens | 2:30.59 |
| 10. | Dmitrijs Jančevskis | 2:42.92 |
| 11. | Toms Popens | 4:15.77 |
Precizitāte *
| Nr. | Nosaukums | Starpība |
|---|---|---|
| 1. | Ilze Kaire | 0:00.09 |
| 2. | Edijs Krēmanis | 0:00.51 |
| 2. | Kintija Horelika | 0:00.51 |
| 4. | Inese Helda | 0:02.32 |
| 5. | Eduards Paķis | 0:02.47 |
| 6. | Daphne Bartos | 0:05.61 |
| 7. | Linda Ozoliņa | 0:06.11 |
| 8. | Agris Baltmanis | 0:06.24 |
| 9. | Gatis Bērziņš | 0:06.36 |
| 10. | Jānis Horeliks | DSQ |
| 11. | Mareks Kairis | DSQ |
| 12. | Toms Grīnbergs | DSQ |
| 13. | Andris Stikāns | DSQ |
| 14. | Jānis Zemītis | DSQ |
| 15. | Aigvars Eglītis | DSQ |
| 16. | Andris Pirktiņš | DSQ |
| 17. | Jānis Karkliņš | DSQ |
| 18. | Rūdolfs Riekstiņš | DSQ |
| 19. | Dāvis Mālnieks | DSQ |
| 20. | Edgars Dundurs | DSQ |
| 21. | Rihards Ieviņš | DSQ |
| 22. | Antoine Bellon | DSQ |
| 23. | Māris Vinklers | DSQ |
| 24. | Michel Vidailhet | DSQ |
| 25. | Andris Osis | DSQ |
| 26. | Emīls Kārkliņš | DSQ |
| 27. | Kārlis Kelle | DNS |
| 28. | Mārtiņš Skrolis | DNS |
| 29. | Uldis Lapsiņš | DNS |
| 30. | Laura Valuta | DNS |
| 31. | Elīna Jākobsone | DNS |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs