* Best 4/5 results are counted in total
| No | Title
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ģirts Cirvelis | 176 | 176 | ||||
| 2 | Uģis Ieviņš | 144 | 144 | ||||
| 3 | Uldis Čalpa | 112 | 112 | ||||
| 4 | Toms Karpovs | 184 | 210 | 184 | 578 | ||
| 5 | Scott Robinson | 50 | 50 | ||||
| 6 | Roberts Plavejs | 136 | 136 | ||||
| 7 | Roberts Jaunzems - Petersons | 160 | 160 | ||||
| 8 | Ritvars Leiers | 210 | 210 | ||||
| 9 | Mārtiņš Spēlmanis | 152 | 152 | 168 | 160 | 160 | 640 |
| 10 | Mārtiņš Kalniņš | 128 | 128 | ||||
| 11 | Mārtiņš Elsiņš | 96 | 96 | ||||
| 12 | Māris Liepa | 210 | 160 | 184 | 554 | ||
| 13 | Matīss Bergmanis | 160 | 160 | ||||
| 14 | Mathieu Labonte | 68 | 68 | ||||
| 15 | Manfreds Brods | 112 | 112 | ||||
| 16 | Liam Caldwell | 74 | 74 | ||||
| 17 | Laurenz Reinfelder | 88 | 88 | ||||
| 18 | Kārlis Stenders | 80 | 80 | ||||
| 19 | Kristaps Stenders | 120 | 120 | ||||
| 20 | Keegan Leroux | 62 | 62 | ||||
| 21 | Kalvis Kleins | 184 | 200 | 200 | 200 | 784 | |
| 22 | Jānis Guļko | 144 | 144 | ||||
| 23 | Juris Bariss | 200 | 225 | 225 | 176 | 225 | 875 |
| 24 | Janis Purins | 168 | 168 | ||||
| 25 | Ivars Ozolins | 128 | 128 | ||||
| 26 | Ilmārs Staršinskis | 120 | 120 | ||||
| 27 | Gatis Geisters | 176 | 176 | ||||
| 28 | Emīls Prockāns | 152 | 152 | ||||
| 29 | Elvis Lapselis | 210 | 210 | ||||
| 30 | Eduards Šenbergs | 176 | 200 | 192 | 210 | 168 | 778 |
| 31 | Edijs Sirotins | 192 | 152 | 160 | 176 | 680 | |
| 32 | Edgars Šenbergs | 168 | 192 | 184 | 192 | 192 | 760 |
| 33 | Don Dissanauyake | 56 | 56 | ||||
| 34 | Constantin Hanov-Blum | 136 | 136 | ||||
| 35 | Atis Picka | 144 | 144 | ||||
| 36 | Artūrs Bīriņš | 144 | 144 | ||||
| 37 | Artis Čonka | 225 | 225 | ||||
| 38 | Aivis Līcītis | 136 | 136 | ||||
| 39 | Aigvars Eglītis | 225 | 225 | ||||
| 40 | Aigars Spēlmanis | 104 | 104 | ||||
| 41 | Agris Indričevs | 168 | 168 |
Point system
1. place
225 points
2. place
210 points
3. place
200 points
4. place
192 points
5. place
184 points
6. place
176 points
7. place
168 points
8. place
160 points
9. place
152 points
10. place
144 points
11. place
136 points
12. place
128 points
13. place
120 points
14. place
112 points
15. place
104 points
16. place
96 points
17. place
88 points
18. place
80 points
19. place
74 points
20. place
68 points
21. place
62 points
22. place
56 points
23. place
50 points
24. place
45 points
25. place
40 points
26. place
36 points
27. place
32 points
28. place
28 points
29. place
24 points
30. place
20 points