* Best 5/6 results are counted in total
No | Title | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arturs Simanovičs | 225 | 225 | 225 | 675 | |||
2 | Ritvars Leiers | 184 | 192 | 200 | 576 | |||
3 | Edgars Šenbergs | 152 | 200 | 192 | 544 | |||
4 | Mārtiņš Spēlmanis | 120 | 168 | 168 | 456 | |||
5 | Matīss Bergmanis | 112 | 176 | 152 | 440 | |||
6 | Edijs Sirotins | 74 | 160 | 176 | 410 | |||
7 | Māris Liepa | 210 | 210 | |||||
7 | Edijs Simanovičs | 210 | 210 | |||||
7 | Rūdolfs Bērziņš | 210 | 210 | |||||
10 | Juris Bariss | 200 | 200 | |||||
11 | Armands Spalviņš | 192 | 192 | |||||
12 | Matiss Zilionis | 184 | 184 | |||||
12 | Tomass Štolcermanis | 184 | 184 | |||||
14 | Pēteris Kalniņš | 176 | 176 | |||||
15 | Ervīns Rāciņš | 168 | 168 | |||||
16 | Roberts Kostjušins | 160 | 160 | |||||
16 | Artūrs Franckēvičs | 160 | 160 | |||||
18 | Kaspars Jankovskis | 152 | 152 | |||||
19 | Matīss Žilionis | 144 | 144 | |||||
19 | Janeks Eglītis | 144 | 144 | |||||
19 | Toms Ozoliņš | 144 | 144 | |||||
22 | Dāvis Plotnieks | 136 | 136 | |||||
22 | Mareks Stolcermanis | 136 | 136 | |||||
24 | Filips Filks | 128 | 128 | |||||
25 | Edgars Caune | 104 | 104 | |||||
26 | Krišs Viljams Eikerts | 96 | 96 | |||||
27 | Miks Galvanovskis | 88 | 88 | |||||
28 | Matīss Eikerts | 80 | 80 |
Point system
1. place
225 points
2. place
210 points
3. place
200 points
4. place
192 points
5. place
184 points
6. place
176 points
7. place
168 points
8. place
160 points
9. place
152 points
10. place
144 points
11. place
136 points
12. place
128 points
13. place
120 points
14. place
112 points
15. place
104 points
16. place
96 points
17. place
88 points
18. place
80 points
19. place
74 points
20. place
68 points
21. place
62 points
22. place
56 points
23. place
50 points
24. place
45 points
25. place
40 points
26. place
36 points
27. place
32 points
28. place
28 points
29. place
24 points
30. place
20 points