* Best 4/5 results are counted in total
| No | Title | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mārtiņš Spēlmanis | 225 | 152 | 120 | 128 | 225 | 730 |
| 2 | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 184 | 160 | 176 | 200 | 80 | 720 |
| 3 | Edgars Šenbergs | 152 | 192 | 160 | 192 | 56 | 696 |
| 4 | Jānis Vēveris | 112 | 210 | 104 | 176 | 136 | 634 |
| 5 | Eduards Šenbergs | 96 | 225 | 160 | 144 | 40 | 625 |
| 6 | Andris Stikāns | 62 | 144 | 74 | 210 | 192 | 620 |
| 7 | Andris Stikāns, Adrians Stikāns | 68 | 168 | 168 | 136 | 112 | 584 |
| 8 | Rūdolfs Riekstiņš | 168 | 144 | 144 | 120 | 96 | 576 |
| 9 | Arturs Simanovičs | 192 | 120 | 50 | 5 | 192 | 554 |
| 10 | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 144 | 200 | 192 | 536 | ||
| 11 | Juris Bariss | 160 | 68 | 112 | 36 | 168 | 508 |
| 12 | Edijs Sirotins | 176 | 210 | 50 | 68 | 504 | |
| 12 | Mareks Kairis | 104 | 112 | 200 | 88 | 88 | 504 |
| 14 | Māris Liepa | 176 | 136 | 160 | 472 | ||
| 15 | Agnese Beļicka-Raufiņa | 200 | 225 | 425 | |||
| 16 | Kalvis Kleins | 128 | 68 | 96 | 128 | 420 | |
| 17 | Toms Karpovs | 88 | 225 | 68 | 381 | ||
| 18 | Jānis Horeliks | 128 | 96 | 32 | 104 | 360 | |
| 19 | Mareks Kairis, Edijs Sirotins | 168 | 152 | 320 | |||
| 20 | Rūdolfs Riekstiņš, Jānis Horeliks | 74 | 160 | 74 | 308 | ||
| 21 | Elvis Lapselis | 225 | 225 | ||||
| 22 | Lelde Paķe | 210 | 210 | ||||
| 23 | Atis Picka | 200 | 200 | ||||
| 24 | Rihards Ieviņš | 192 | 192 | ||||
| 25 | Māris Liepa, Arturs Simanovičs | 184 | 184 | ||||
| 25 | Ivars Ozolins | 184 | 184 | ||||
| 25 | Dace Stoka | 184 | 184 | ||||
| 28 | Arturs Simanovičs, Santa Kalvāne | 160 | 160 | ||||
| 29 | Arturs Simanovičs, Māris Liepa | 144 | 144 | ||||
| 30 | Aigvars Eglītis | 136 | 136 | ||||
| 30 | Mitch Fowler, Dominique-Michael Clark | 136 | 136 | ||||
| 32 | Mārtiņš Spēlmanis, Edgars Šenbergs | 120 | 120 | ||||
| 32 | Ritvars Leiers | 120 | 120 | ||||
| 34 | Uģis Ieviņš | 112 | 112 | ||||
| 35 | Andris Pirktiņš | 104 | 104 | ||||
| 35 | Artis Čonka | 104 | 104 | ||||
| 37 | Jānis Guļko | 96 | 96 | ||||
| 38 | Roberts Plavejs | 88 | 88 | ||||
| 38 | Patrick Lebel, Zach Dunnett | 88 | 88 | ||||
| 40 | Viesturs Raipulis | 80 | 80 | ||||
| 40 | Eduards Paķis | 80 | 80 | ||||
| 40 | Agris Indričevs | 80 | 80 | ||||
| 40 | Janis Gulko, Gatis Geisters | 80 | 80 | ||||
| 44 | Rūdolfs Riekstiņš, Čoma Dūda | 74 | 74 | ||||
| 44 | Pauls Alviķis, Patrīcija Anna Alsniņa | 74 | 74 | ||||
| 46 | Gatis Geisters | 68 | 68 | ||||
| 47 | Māris Liepa, Rūdolfs Riekstiņš | 62 | 62 | ||||
| 47 | Mārtiņš Kalniņš | 62 | 62 | ||||
| 47 | Patrīcija Anna Alsniņa | 62 | 62 | ||||
| 50 | Amanda Laučjuna | 56 | 56 | ||||
| 50 | Mark Neville, Claudia Farrugia | 56 | 56 | ||||
| 50 | Ģirts Cirvelis | 56 | 56 | ||||
| 50 | Zanda Kuriņa, Ingus Kopštāls | 56 | 56 | ||||
| 54 | Mārtiņš Ozoliņš | 50 | 50 | ||||
| 54 | Roberts Jaunzems - Petersons | 50 | 50 | ||||
| 54 | Matīss Bergmanis | 50 | 50 | ||||
| 57 | Janis Purins | 45 | 45 | ||||
| 57 | Constantin Hanov-Blum | 45 | 45 | ||||
| 57 | Aivis Līcītis | 45 | 45 | ||||
| 57 | Jānis Zemītis | 45 | 45 | ||||
| 61 | Artūrs Bricis, Ance Bumbule | 40 | 40 | ||||
| 61 | Anete Ozolina | 40 | 40 | ||||
| 61 | Artūrs Bīriņš | 40 | 40 | ||||
| 64 | Ilmārs Staršinskis | 36 | 36 | ||||
| 65 | Kristaps Stenders | 32 | 32 | ||||
| 65 | Emīls Prockāns | 32 | 32 | ||||
| 67 | Rolands Moženaitis, Rita Moženaite | 28 | 28 | ||||
| 67 | Iryna Ratushna | 28 | 28 | ||||
| 67 | Kārlis Stenders | 28 | 28 | ||||
| 70 | Dzintars Smans, Līga Avotiņa | 24 | 24 | ||||
| 70 | Manfreds Brods | 24 | 24 | ||||
| 70 | Uldis Čalpa | 24 | 24 | ||||
| 73 | Aigars Spēlmanis | 20 | 20 | ||||
| 73 | Aigars Pluģis, Anna Kačkāne | 20 | 20 | ||||
| 75 | Don Dissanauyake | 5 | 5 | ||||
| 75 | Yubin Lee | 5 | 5 | ||||
| 75 | Liam Caldwell | 5 | 5 | ||||
| 75 | Mārtiņš Elsiņš | 5 | 5 | ||||
| 75 | Laurenz Reinfelder | 5 | 5 | ||||
| 75 | Mathieu Labonte | 5 | 5 | ||||
| 75 | Keegan Leroux | 5 | 5 | ||||
| 75 | Scott Robinson | 5 | 5 |
Point system
1. place
225 points
2. place
210 points
3. place
200 points
4. place
192 points
5. place
184 points
6. place
176 points
7. place
168 points
8. place
160 points
9. place
152 points
10. place
144 points
11. place
136 points
12. place
128 points
13. place
120 points
14. place
112 points
15. place
104 points
16. place
96 points
17. place
88 points
18. place
80 points
19. place
74 points
20. place
68 points
21. place
62 points
22. place
56 points
23. place
50 points
24. place
45 points
25. place
40 points
26. place
36 points
27. place
32 points
28. place
28 points
29. place
24 points
30. place
20 points