* Best 4/5 results are counted in total
| No | Title | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 144 | 200 | 192 | 536 | ||
| 2 | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 184 | 160 | 176 | 520 | ||
| 3 | Edgars Šenbergs | 152 | 192 | 160 | 504 | ||
| 4 | Mārtiņš Spēlmanis | 225 | 152 | 120 | 497 | ||
| 5 | Eduards Šenbergs | 96 | 225 | 160 | 481 | ||
| 6 | Rūdolfs Riekstiņš | 168 | 144 | 144 | 456 | ||
| 7 | Jānis Vēveris | 112 | 210 | 104 | 426 | ||
| 8 | Mareks Kairis | 104 | 112 | 200 | 416 | ||
| 9 | Andris Stikāns, Adrians Stikāns | 68 | 168 | 168 | 404 | ||
| 10 | Edijs Sirotins | 176 | 210 | 386 | |||
| 11 | Arturs Simanovičs | 192 | 120 | 50 | 362 | ||
| 12 | Juris Bariss | 160 | 68 | 112 | 340 | ||
| 13 | Toms Karpovs | 88 | 225 | 313 | |||
| 14 | Māris Liepa | 176 | 136 | 312 | |||
| 15 | Andris Stikāns | 62 | 144 | 74 | 280 | ||
| 16 | Elvis Lapselis | 225 | 225 | ||||
| 17 | Jānis Horeliks | 128 | 96 | 224 | |||
| 18 | Agnese Beļicka-Raufiņa | 200 | 200 | ||||
| 19 | Kalvis Kleins | 128 | 68 | 196 | |||
| 20 | Māris Liepa, Arturs Simanovičs | 184 | 184 | ||||
| 20 | Ivars Ozolins | 184 | 184 | ||||
| 22 | Aigvars Eglītis | 136 | 136 | ||||
| 22 | Mitch Fowler, Dominique-Michael Clark | 136 | 136 | ||||
| 24 | Mārtiņš Spēlmanis, Edgars Šenbergs | 120 | 120 | ||||
| 25 | Andris Pirktiņš | 104 | 104 | ||||
| 26 | Jānis Guļko | 96 | 96 | ||||
| 27 | Patrick Lebel, Zach Dunnett | 88 | 88 | ||||
| 27 | Roberts Plavejs | 88 | 88 | ||||
| 29 | Janis Gulko, Gatis Geisters | 80 | 80 | ||||
| 29 | Viesturs Raipulis | 80 | 80 | ||||
| 29 | Eduards Paķis | 80 | 80 | ||||
| 32 | Rūdolfs Riekstiņš, Jānis Horeliks | 74 | 74 | ||||
| 32 | Rūdolfs Riekstiņš, Čoma Dūda | 74 | 74 | ||||
| 34 | Gatis Geisters | 68 | 68 | ||||
| 35 | Māris Liepa, Rūdolfs Riekstiņš | 62 | 62 | ||||
| 36 | Mark Neville, Claudia Farrugia | 56 | 56 | ||||
| 36 | Amanda Laučjuna | 56 | 56 | ||||
| 36 | Ģirts Cirvelis | 56 | 56 | ||||
| 39 | Matīss Bergmanis | 50 | 50 | ||||
| 39 | Roberts Jaunzems - Petersons | 50 | 50 | ||||
| 41 | Jānis Zemītis | 45 | 45 | ||||
| 41 | Janis Purins | 45 | 45 | ||||
| 43 | Anete Ozolina | 40 | 40 | ||||
| 43 | Artūrs Bīriņš | 40 | 40 | ||||
| 45 | Kristaps Stenders | 32 | 32 | ||||
| 46 | Kārlis Stenders | 28 | 28 | ||||
| 47 | Manfreds Brods | 24 | 24 | ||||
| 48 | Aigars Spēlmanis | 20 | 20 | ||||
| 49 | Yubin Lee | 5 | 5 | ||||
| 49 | Scott Robinson | 5 | 5 | ||||
| 49 | Don Dissanauyake | 5 | 5 | ||||
| 49 | Keegan Leroux | 5 | 5 | ||||
| 49 | Mathieu Labonte | 5 | 5 | ||||
| 49 | Liam Caldwell | 5 | 5 | ||||
| 49 | Mārtiņš Elsiņš | 5 | 5 | ||||
| 49 | Laurenz Reinfelder | 5 | 5 |
Point system
1. place
225 points
2. place
210 points
3. place
200 points
4. place
192 points
5. place
184 points
6. place
176 points
7. place
168 points
8. place
160 points
9. place
152 points
10. place
144 points
11. place
136 points
12. place
128 points
13. place
120 points
14. place
112 points
15. place
104 points
16. place
96 points
17. place
88 points
18. place
80 points
19. place
74 points
20. place
68 points
21. place
62 points
22. place
56 points
23. place
50 points
24. place
45 points
25. place
40 points
26. place
36 points
27. place
32 points
28. place
28 points
29. place
24 points
30. place
20 points