Women
No. | Title | Sum |
---|---|---|
local_activity 1 | Agnese Beļicka-Raufiņa | 1:04.37 |
local_activity 2 | Patrīcija Alsiņa | 1:06.82 |
local_activity 3 | Paula Dale | 1:10.37 |
local_activity 4 | Kintija Boženkova | 1:11.11 |
local_activity 5 | Agnese Āboltiņa | 1:11.72 |
Men
No. | Title | Sum |
---|---|---|
local_activity 6 | Jānis Horeliks | 0:57.45 |
local_activity 7 | Mareks Kairis | 0:57.83 |
local_activity 8 | Rihards Ieviņš | 1:01.06 |
local_activity 9 | Rūdolfs Riekstiņš | 1:02.38 |
local_activity 10 | Jānis Vēveris | 1:02.40 |
local_activity 11 | Arturs Simanovičs | 1:02.61 |
local_activity 12 | star Normunds Saukāns | 1:02.66 |
local_activity 13 | Edijs Sirotins | 1:03.50 |
local_activity 14 | star Andris Pirktiņš | 1:04.23 |
local_activity 15 | school Ritvars Leiers | 1:04.90 |
local_activity 16 | Matīss Bergmanis | 1:06.82 |
local_activity 17 | school Edgars Šenbergs | 1:07.51 |
local_activity 18 | Mārtiņš Spēlmanis | 1:13.19 |
local_activity 19 | school Constantin Hanov-Blum | 1:21.12 |
local_activity 20 | school Eduards Šenbergs | 1:27.02 |
local_activity 21 | school Rūdolfs Kalniņš | 1:27.50 |
local_activity 22 | Māris Liepa | 1:36.97 |
Double
No. | Title | Sum |
---|---|---|
local_activity 23 | Rūdolfs Riekstiņš, Mareks Kairis | 0:56.40 |
local_activity 24 | Jānis Horeliks, Kintija Boženkova | 0:58.73 |
local_activity 25 | Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš | 1:04.34 |
local_activity 26 | Pauls Alviķis, Patrīcija Anna Alsniņa | 1:04.71 |
local_activity 27 | Jānis Vēveris, Rasma Pušpure | DSQ |
Ice skakters
No. | Title | Sum |
---|---|---|
1. | Lukas Sibinski |
Precision race *
No. | Title | Difference |
---|---|---|
1. | Lukas Sibinski | |
2. | Agnese Beļicka-Raufiņa | 0:00.03 |
3. | Rūdolfs Riekstiņš, Mareks Kairis | 0:00.04 |
4. | Arturs Simanovičs | 0:00.09 |
5. | Edijs Sirotins | 0:00.10 |
6. | school Ritvars Leiers | 0:00.32 |
7. | star Andris Pirktiņš | 0:00.33 |
8. | star Normunds Saukāns | 0:00.48 |
9. | Rūdolfs Riekstiņš | 0:00.50 |
10. | Jānis Vēveris | 0:00.56 |
11. | Mareks Kairis | 0:00.59 |
12. | Rihards Ieviņš | 0:00.68 |
13. | Jānis Horeliks | 0:00.69 |
14. | Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš | 0:00.78 |
15. | Pauls Alviķis, Patrīcija Anna Alsniņa | 0:00.89 |
16. | Jānis Horeliks, Kintija Boženkova | 0:00.91 |
17. | Paula Dale | 0:01.15 |
18. | Kintija Boženkova | 0:01.27 |
19. | Patrīcija Alsiņa | 0:02.26 |
20. | Matīss Bergmanis | 0:02.38 |
21. | Mārtiņš Spēlmanis | 0:02.41 |
22. | school Edgars Šenbergs | 0:02.87 |
23. | Agnese Āboltiņa | 0:03.26 |
24. | school Eduards Šenbergs | 0:03.84 |
25. | school Rūdolfs Kalniņš | 0:06.36 |
26. | school Constantin Hanov-Blum | 0:11.50 |
27. | Māris Liepa | 0:28.79 |
28. | Jānis Vēveris, Rasma Pušpure | DSQ |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs