Women
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| local_activity 2 | Anete Ozolina | 2:44.59 |
| local_activity 1 | Yubin Lee | DNS |
Men
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| local_activity 6 | Juris Bariss | 2:05.63 |
| local_activity 7 | Māris Liepa | 2:11.51 |
| local_activity 8 | school Eduards Šenbergs | 2:13.10 |
| local_activity 9 | Edgars Šenbergs | 2:13.25 |
| local_activity 10 | school Kalvis Kleins | 2:15.80 |
| local_activity 11 | star Jānis Horeliks | 2:16.53 |
| local_activity 12 | star Mareks Kairis | 2:16.71 |
| local_activity 13 | school Ģirts Cirvelis | 2:16.97 |
| local_activity 14 | school Janis Purins | 2:19.91 |
| local_activity 15 | school Roberts Jaunzems - Petersons | 2:23.04 |
| local_activity 16 | Mārtiņš Spēlmanis | 2:26.84 |
| local_activity 17 | star Jānis Vēveris | 2:27.74 |
| local_activity 18 | school Artūrs Bīriņš | 2:28.15 |
| local_activity 19 | star Arturs Simanovičs | 2:29.28 |
| local_activity 20 | star Rūdolfs Riekstiņš | 2:31.93 |
| local_activity 21 | school Roberts Plavejs | 2:36.69 |
| local_activity 22 | star Andris Stikāns | 2:37.47 |
| local_activity 23 | school Ivars Ozolins | 2:47.79 |
| local_activity 24 | star Viesturs Raipulis | 2:50.51 |
| local_activity 25 | school Kristaps Stenders | 2:52.05 |
| local_activity 26 | star Andris Pirktiņš | 2:54.76 |
| local_activity 27 | school Manfreds Brods | 3:00.71 |
| local_activity 28 | school Aigars Spēlmanis | 3:01.30 |
| local_activity 29 | school Mārtiņš Elsiņš | 3:25.26 |
| local_activity 30 | school Laurenz Reinfelder | 3:26.51 |
| local_activity 31 | school Kārlis Stenders | 4:24.60 |
| local_activity 32 | school Liam Caldwell | DSQ |
| local_activity 33 | school Mathieu Labonte | DSQ |
| local_activity 34 | school Keegan Leroux | DSQ |
| local_activity 35 | school Don Dissanauyake | DSQ |
| local_activity 36 | school Scott Robinson | DSQ |
Double
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| local_activity 42 | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 1:50.93 |
| local_activity 43 | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 1:52.45 |
| local_activity 44 | Rūdolfs Riekstiņš, Jānis Horeliks | 1:55.76 |
| local_activity 45 | Māris Liepa, Rūdolfs Riekstiņš | 1:57.26 |
| local_activity 46 | Andris Stikāns, Adrians Stikāns | 2:12.89 |
Precision race *
| No. | Title | Difference |
|---|---|---|
| 1. | school Eduards Šenbergs | 0:00.10 |
| 2. | star Jānis Vēveris | 0:00.16 |
| 3. | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 0:00.18 |
| 4. | Edgars Šenbergs | 0:00.33 |
| 5. | school Ivars Ozolins | 0:00.43 |
| 6. | Māris Liepa | 0:00.57 |
| 7. | Andris Stikāns, Adrians Stikāns | 0:00.72 |
| 8. | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 0:00.77 |
| 9. | Mārtiņš Spēlmanis | 0:01.02 |
| 10. | star Rūdolfs Riekstiņš | 0:01.09 |
| 10. | star Andris Stikāns | 0:01.09 |
| 12. | school Kalvis Kleins | 0:01.24 |
| 13. | star Arturs Simanovičs | 0:01.38 |
| 14. | star Mareks Kairis | 0:01.47 |
| 15. | star Andris Pirktiņš | 0:01.66 |
| 16. | star Jānis Horeliks | 0:02.04 |
| 17. | school Roberts Plavejs | 0:02.17 |
| 18. | star Viesturs Raipulis | 0:02.21 |
| 19. | Rūdolfs Riekstiņš, Jānis Horeliks | 0:03.28 |
| 20. | Juris Bariss | 0:03.47 |
| 21. | Māris Liepa, Rūdolfs Riekstiņš | 0:04.10 |
| 22. | school Ģirts Cirvelis | 0:04.63 |
| 23. | school Roberts Jaunzems - Petersons | 0:04.74 |
| 24. | school Janis Purins | 0:06.87 |
| 25. | school Artūrs Bīriņš | 0:07.53 |
| 25. | Anete Ozolina | 0:07.53 |
| 27. | school Kristaps Stenders | 0:11.43 |
| 28. | school Kārlis Stenders | 0:12.04 |
| 29. | school Manfreds Brods | 0:14.15 |
| 30. | school Aigars Spēlmanis | 0:15.84 |
| 31. | school Laurenz Reinfelder | 0:16.55 |
| 32. | school Mārtiņš Elsiņš | 0:57.84 |
| 33. | school Liam Caldwell | DSQ |
| 34. | school Mathieu Labonte | DSQ |
| 35. | school Keegan Leroux | DSQ |
| 36. | school Don Dissanauyake | DSQ |
| 37. | school Scott Robinson | DSQ |
| 38. | Yubin Lee | DNS |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs