Women
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| local_activity 1 | Agnese Beļicka-Raufiņa | 1:29.07 |
| local_activity 2 | Dace Stoka | 1:33.88 |
| local_activity 3 | Patrīcija Anna Alsniņa | 1:34.65 |
Men
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| local_activity 4 | Artis Čonka | 1:23.87 |
| local_activity 5 | school Eduards Šenbergs | 1:26.62 |
| local_activity 6 | school Kalvis Kleins | 1:27.61 |
| local_activity 7 | Edgars Šenbergs | 1:28.73 |
| local_activity 8 | school Toms Karpovs | 1:28.79 |
| local_activity 9 | Juris Bariss | 1:29.66 |
| local_activity 10 | school Agris Indričevs | 1:30.45 |
| local_activity 11 | Edijs Sirotins | 1:30.75 |
| local_activity 12 | Mārtiņš Spēlmanis | 1:30.75 |
| local_activity 13 | school Uģis Ieviņš | 1:35.98 |
| local_activity 14 | school Aivis Līcītis | 1:38.01 |
| local_activity 15 | star Mareks Kairis | 1:46.93 |
| local_activity 16 | star Rūdolfs Riekstiņš | 1:49.63 |
| local_activity 17 | star Jānis Horeliks | 1:50.45 |
| local_activity 18 | star Jānis Vēveris | 1:53.11 |
| local_activity 19 | star Andris Stikāns | 1:57.55 |
| local_activity 20 | star Arturs Simanovičs | 2:44.74 |
Double
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| local_activity 21 | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 1:17.19 |
| local_activity 22 | Rūdolfs Riekstiņš, Jānis Horeliks | 1:18.44 |
| local_activity 23 | Mareks Kairis, Edijs Sirotins | 1:18.85 |
| local_activity 24 | Arturs Simanovičs, Santa Kalvāne | 1:21.46 |
| local_activity 25 | Pauls Alviķis, Patrīcija Anna Alsniņa | 1:24.57 |
| local_activity 26 | Andris Stikāns, Adrians Stikāns | 1:25.41 |
| local_activity 27 | Artūrs Bricis, Ance Bumbule | 1:35.30 |
| local_activity 28 | Zanda Kuriņa, Ingus Kopštāls | 1:35.80 |
| local_activity 29 | Rolands Moženaitis, Rita Moženaite | 1:38.17 |
| local_activity 30 | Dzintars Smans, Līga Avotiņa | 1:45.37 |
| local_activity 31 | Aigars Pluģis, Anna Kačkāne | 3:02.96 |
Precision race *
| No. | Title | Difference |
|---|---|---|
| 1. | Agnese Beļicka-Raufiņa | 0:00.03 |
| 2. | star Andris Stikāns | 0:00.05 |
| 3. | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 0:00.25 |
| 4. | Edgars Šenbergs | 0:00.29 |
| 5. | Dace Stoka | 0:00.34 |
| 6. | star Jānis Vēveris | 0:00.35 |
| 7. | Mareks Kairis, Edijs Sirotins | 0:00.37 |
| 8. | Rūdolfs Riekstiņš, Jānis Horeliks | 0:00.40 |
| 8. | Arturs Simanovičs, Santa Kalvāne | 0:00.40 |
| 10. | school Eduards Šenbergs | 0:00.42 |
| 11. | Andris Stikāns, Adrians Stikāns | 0:00.47 |
| 12. | Mārtiņš Spēlmanis | 0:00.49 |
| 13. | star Rūdolfs Riekstiņš | 0:00.53 |
| 14. | school Uģis Ieviņš | 0:00.54 |
| 15. | Artis Čonka | 0:00.69 |
| 16. | school Kalvis Kleins | 0:00.77 |
| 17. | star Mareks Kairis | 0:00.81 |
| 18. | school Agris Indričevs | 0:00.87 |
| 19. | Pauls Alviķis, Patrīcija Anna Alsniņa | 0:01.07 |
| 20. | school Toms Karpovs | 0:01.21 |
| 21. | Patrīcija Anna Alsniņa | 0:01.85 |
| 22. | Zanda Kuriņa, Ingus Kopštāls | 0:01.96 |
| 23. | Edijs Sirotins | 0:04.75 |
| 24. | school Aivis Līcītis | 0:05.93 |
| 25. | Artūrs Bricis, Ance Bumbule | 0:06.10 |
| 26. | Juris Bariss | 0:06.24 |
| 27. | star Jānis Horeliks | 0:07.23 |
| 28. | Rolands Moženaitis, Rita Moženaite | 0:07.41 |
| 29. | Dzintars Smans, Līga Avotiņa | 0:08.29 |
| 30. | Aigars Pluģis, Anna Kačkāne | 0:46.64 |
| 31. | star Arturs Simanovičs | 0:52.44 |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs