Men
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| 1. | Edijs Krēmanis | 1:19.49 |
| 2. | Jānis Horeliks | 1:20.06 |
| 3. | Jānis Zemītis | 1:20.66 |
| 4. | Mareks Kairis | 1:20.72 |
| 5. | Andris Stikāns | 1:21.29 |
| 6. | Eduards Paķis | 1:23.58 |
| 7. | Kristaps Ruska | 1:24.29 |
| 8. | Toms Grīnbergs | 1:24.45 |
| 9. | Aigvars Eglītis | 1:24.48 |
| 10. | Artūrs Zuļģis | 1:24.52 |
| 11. | Jānis Bērziņš | 1:25.01 |
| 11. | Agris Baltmanis | 1:25.01 |
| 13. | Kārlis Kelle | 1:25.18 |
| 14. | Uģis Skopāns | 1:26.03 |
| 15. | Rūdolfs Riekstiņš | 1:27.16 |
| 16. | Māris Mihaļskis | 1:27.64 |
| 17. | Kristers Ģērmanis | 1:28.87 |
| 18. | Dāvis Mālnieks | 1:29.13 |
| 19. | Andris Pirktiņš | 1:29.24 |
| 20. | Rihards Ieviņš | 1:29.99 |
| 21. | Jānis Kārkliņš | 1:30.60 |
| 22. | Gatis Ozoliņš | 1:32.20 |
| 23. | Renārs Paiders | 1:33.42 |
| 24. | Edgars Ozols | 1:35.72 |
| 25. | Elvis Lapselis | 1:36.21 |
| 26. | Miks Krenbergs | 1:45.28 |
| 27. | Urs Vescoli | 1:49.35 |
| 28. | Andris Gainis | 1:52.11 |
| 29. | Jānis Miezītis | 2:03.67 |
Men *
| No. | Title | Difference |
|---|---|---|
| 1. | Edijs Krēmanis | 0:00.03 |
| 2. | Dāvis Mālnieks | 0:00.05 |
| 3. | Aigvars Eglītis | 0:00.06 |
| 3. | Kārlis Kelle | 0:00.06 |
| 5. | Kristaps Ruska | 0:00.09 |
| 6. | Andris Stikāns | 0:00.17 |
| 7. | Mareks Kairis | 0:00.18 |
| 8. | Jānis Bērziņš | 0:00.19 |
| 9. | Agris Baltmanis | 0:00.23 |
| 10. | Eduards Paķis | 0:00.26 |
| 11. | Jānis Horeliks | 0:00.28 |
| 11. | Renārs Paiders | 0:00.28 |
| 13. | Jānis Zemītis | 0:00.40 |
| 14. | Gatis Ozoliņš | 0:00.44 |
| 15. | Kristers Ģērmanis | 0:00.53 |
| 16. | Toms Grīnbergs | 0:00.55 |
| 17. | Māris Mihaļskis | 0:00.56 |
| 18. | Uģis Skopāns | 0:00.61 |
| 19. | Jānis Kārkliņš | 0:00.62 |
| 19. | Miks Krenbergs | 0:00.62 |
| 21. | Rūdolfs Riekstiņš | 0:00.78 |
| 22. | Elvis Lapselis | 0:01.05 |
| 23. | Artūrs Zuļģis | 0:01.26 |
| 24. | Andris Pirktiņš | 0:01.38 |
| 25. | Rihards Ieviņš | 0:01.67 |
| 26. | Andris Gainis | 0:03.29 |
| 27. | Edgars Ozols | 0:03.88 |
| 28. | Urs Vescoli | 0:05.59 |
| 29. | Jānis Miezītis | 0:18.93 |
Women
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| 1. | Kristine Stirna | 1:26.58 |
| 2. | Kintija Horelika | 1:30.42 |
| 3. | Dita Burve | 1:31.77 |
| 4. | Laura Romanova | 1:33.96 |
| 5. | Zane Ozola | 1:53.90 |
Women *
| No. | Title | Difference |
|---|---|---|
| 1. | Kintija Horelika | 0:00.02 |
| 2. | Kristine Stirna | 0:00.26 |
| 3. | Dita Burve | 0:00.35 |
| 4. | Laura Romanova | 0:01.04 |
| 5. | Zane Ozola | 0:02.36 |
Double
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| 1. | Uģis Skopāns, Andris Stikāns | 1:22.11 |
| 2. | Rūdolfs Riekstiņš, Eduards Paķis | 1:22.48 |
| 3. | Kintija Horelika, Jānis Horeliks | 1:23.77 |
| 4. | Rihards Ieviņš, Andris Pirktiņš | 1:28.00 |
| 5. | Andris Gainis, Miks Krenbergs | 1:48.33 |
Double *
| No. | Title | Difference |
|---|---|---|
| 1. | Uģis Skopāns, Andris Stikāns | 0:00.07 |
| 2. | Kintija Horelika, Jānis Horeliks | 0:00.47 |
| 3. | Rihards Ieviņš, Andris Pirktiņš | 0:01.14 |
| 4. | Rūdolfs Riekstiņš, Eduards Paķis | 0:01.18 |
| 5. | Andris Gainis, Miks Krenbergs | 0:03.99 |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs