Men
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| 1. | Jānis Horeliks | 1:16.21 |
| 2. | Rihards Ieviņš | 1:17.29 |
| 3. | Edijs Krēmanis | 1:18.13 |
| 4. | Mareks Kairis | 1:18.27 |
| 5. | Toms Grīnbergs | 1:18.62 |
| 6. | Andris Stikāns | 1:20.02 |
| 7. | Eduards Paķis | 1:21.51 |
| 8. | Kārlis Kelle | 1:22.21 |
| 9. | Jānis Bērziņš | 1:22.64 |
| 10. | Agris Baltmanis | 1:23.59 |
| 11. | Andris Pirktiņš | 1:23.80 |
| 12. | Uģis Skopāns | 1:23.87 |
| 13. | Dāvis Mālnieks | 1:24.69 |
| 14. | Rūdolfs Riekstiņš | 1:24.96 |
| 15. | Elvis Lapselis | 1:25.90 |
| 16. | Gatis Ozoliņš | 1:28.31 |
| 17. | Kristers Ģērmanis | 1:29.88 |
| 18. | Klāvs Galviņš | 1:30.03 |
| 19. | Garix Rozkalns | 1:31.39 |
| 20. | Arturs Linde | 1:32.32 |
| 21. | Kārlis Gustavs Logins | 1:32.69 |
| 22. | Mikus Embrekts | 1:33.36 |
| 23. | Miks Černovskis | 1:35.74 |
| 24. | Krists Aņiskovecs | 1:37.04 |
| 25. | Jānis Bučinskis | 1:37.17 |
| 26. | Jānis Blūzmanis | 1:37.50 |
| 27. | Krists Šlokenbergs | 1:40.10 |
| 28. | Edgars Melnis | 1:40.37 |
| 29. | Mārtiņš Kišuro | 1:40.71 |
| 30. | Māris Liepa | 1:42.49 |
| 31. | Kaspars Jankovskis | 1:45.35 |
| 32. | Arvis Nāckalns | 1:54.28 |
| 33. | Toms Sadovskis | 1:57.88 |
| 34. | Ervīns Vilcāns | 1:58.04 |
| 35. | Viktors Novikovs | 2:01.82 |
| 36. | Janis Jasenovics | 2:10.52 |
| 37. | Ervīns Kišuro | 2:52.71 |
Men *
| No. | Title | Difference |
|---|---|---|
| 1. | Rihards Ieviņš | 0:00.09 |
| 2. | Mareks Kairis | 0:00.11 |
| 3. | Krists Aņiskovecs | 0:00.12 |
| 4. | Dāvis Mālnieks | 0:00.19 |
| 5. | Jānis Bērziņš | 0:00.22 |
| 6. | Kārlis Gustavs Logins | 0:00.23 |
| 7. | Eduards Paķis | 0:00.25 |
| 8. | Andris Stikāns | 0:00.28 |
| 9. | Toms Grīnbergs | 0:00.30 |
| 10. | Klāvs Galviņš | 0:00.31 |
| 11. | Jānis Horeliks | 0:00.33 |
| 12. | Elvis Lapselis | 0:00.36 |
| 13. | Agris Baltmanis | 0:00.41 |
| 14. | Uģis Skopāns | 0:00.45 |
| 15. | Edijs Krēmanis | 0:00.53 |
| 16. | Mārtiņš Kišuro | 0:00.59 |
| 17. | Gatis Ozoliņš | 0:00.61 |
| 18. | Mikus Embrekts | 0:00.64 |
| 19. | Rūdolfs Riekstiņš | 0:00.70 |
| 20. | Viktors Novikovs | 0:00.74 |
| 21. | Kārlis Kelle | 0:01.13 |
| 22. | Jānis Bučinskis | 0:01.17 |
| 23. | Andris Pirktiņš | 0:01.18 |
| 24. | Arturs Linde | 0:01.56 |
| 25. | Jānis Blūzmanis | 0:01.58 |
| 26. | Miks Černovskis | 0:01.86 |
| 27. | Garix Rozkalns | 0:03.05 |
| 28. | Krists Šlokenbergs | 0:03.40 |
| 29. | Kristers Ģērmanis | 0:05.04 |
| 30. | Māris Liepa | 0:05.43 |
| 31. | Edgars Melnis | 0:05.87 |
| 32. | Kaspars Jankovskis | 0:07.65 |
| 33. | Ervīns Vilcāns | 0:08.50 |
| 34. | Toms Sadovskis | 0:15.60 |
| 35. | Arvis Nāckalns | 0:17.26 |
| 36. | Janis Jasenovics | 0:35.60 |
| 37. | Ervīns Kišuro | 1:00.09 |
Women
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| 1. | Kristine Stirna | 1:26.93 |
| 2. | Dita Burve | 1:29.52 |
| 3. | Linda Ozolina | 1:29.79 |
| 4. | Inese Helda | 1:31.74 |
| 5. | Sintija Markova | 1:39.28 |
| 6. | Jana Vihlo | 1:53.85 |
| 7. | Paula Mestere | DNS |
Women *
| No. | Title | Difference |
|---|---|---|
| 1. | Dita Burve | 0:00.02 |
| 2. | Jana Vihlo | 0:00.03 |
| 3. | Linda Ozolina | 0:00.07 |
| 4. | Kristine Stirna | 0:00.13 |
| 5. | Sintija Markova | 0:00.44 |
| 6. | Inese Helda | 0:00.74 |
| 7. | Paula Mestere | DNS |
Double
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| 1. | Rūdolfs Riekstiņš, Eduards Paķis | 1:18.53 |
| 2. | Jānis Horeliks, Mareks Kairis | 1:20.93 |
| 3. | Andris Pirktiņš, Rihards Ieviņš | 1:21.71 |
| 4. | Uģis Skopāns, Andris Stikāns | 1:21.86 |
| 5. | Katrīna Melnbārde, Viesturs Gadzāns | 1:32.78 |
| 6. | Ilze Kalniņa, Indulis Kalniņš | 1:42.36 |
Double *
| No. | Title | Difference |
|---|---|---|
| 1. | Andris Pirktiņš, Rihards Ieviņš | 0:00.07 |
| 2. | Rūdolfs Riekstiņš, Eduards Paķis | 0:00.13 |
| 3. | Katrīna Melnbārde, Viesturs Gadzāns | 0:00.48 |
| 4. | Jānis Horeliks, Mareks Kairis | 0:00.51 |
| 5. | Uģis Skopāns, Andris Stikāns | 0:01.38 |
| 6. | Ilze Kalniņa, Indulis Kalniņš | 0:02.46 |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs