Men
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| 1. | Jānis Horeliks | 1:15.58 |
| 2. | Edijs Krēmanis | 1:15.61 |
| 3. | Artūrs Zuļģis | 1:16.51 |
| 4. | Toms Grīnbergs | 1:16.63 |
| 5. | Rihards Ieviņš | 1:16.91 |
| 6. | Mareks Kairis | 1:17.41 |
| 7. | Andris Stikāns | 1:18.04 |
| 8. | Jānis Zemītis | 1:19.20 |
| 9. | Kārlis Kelle | 1:19.38 |
| 10. | Andris Pirktiņš | 1:20.65 |
| 11. | Eduards Paķis | 1:20.94 |
| 12. | Rožkalns Garix | 1:21.29 |
| 13. | Kristers Ģērmanis | 1:21.68 |
| 14. | Jānis Bērziņš | 1:22.35 |
| 15. | Dāvis Mālnieks | 1:23.15 |
| 16. | Jānis Kārkliņš | 1:23.30 |
| 17. | Elvis Lapselis | 1:24.11 |
| 18. | Agris Baltmanis | 1:24.24 |
| 19. | Uģis Skopāns | 1:24.59 |
| 20. | Uldis Lapsiņš | 1:27.23 |
| 21. | Māris Mihalskis | 1:29.47 |
| 22. | Arturs Linde | 1:29.96 |
| 23. | Mārtiņš Kišuro | 1:30.13 |
| 24. | Uldis Zeiers | 1:31.67 |
| 25. | Jānis Indārs | 1:31.85 |
| 26. | Agris Indričevs | 1:32.49 |
| 27. | Lauris, Blīgzna | 1:33.54 |
| 28. | Mārtiņš Skrolis | 1:33.56 |
| 29. | Krists Aņiskovecs | 1:33.69 |
| 30. | Nauris Rags | 1:33.81 |
| 31. | Ivo Noviks | 1:33.89 |
| 32. | Bruno Rožkalns | 1:33.97 |
| 33. | Mikus Embrekts | 1:34.25 |
| 34. | Jānis Miezītis | 1:34.47 |
| 35. | Oskars Gūtmanis | 1:34.72 |
| 36. | Toms Sadovskis | 1:37.74 |
| 37. | Jānis Vilnis | 1:39.95 |
| 38. | Juris Vītols Pūpols | 1:40.58 |
| 39. | Martins Zajanovskis | 1:42.42 |
| 40. | Ēriks Zadeiks | 1:42.51 |
| 41. | Dainis Lapiņš | 1:42.77 |
| 42. | Artis Čonka | 1:44.59 |
| 43. | Magnuss Kārkliņš | 1:51.34 |
| 44. | Eduards Rēns | 1:53.40 |
| 45. | Emīls Cinis | 2:09.19 |
| 46. | Edgars Veisbergs | DNS |
Men *
| No. | Title | Difference |
|---|---|---|
| 1. | Rožkalns Garix | 0:00.01 |
| 1. | Dāvis Mālnieks | 0:00.01 |
| 1. | Jānis Miezītis | 0:00.01 |
| 4. | Kristers Ģērmanis | 0:00.04 |
| 5. | Jānis Zemītis | 0:00.06 |
| 6. | Rihards Ieviņš | 0:00.07 |
| 7. | Toms Grīnbergs | 0:00.09 |
| 8. | Jānis Kārkliņš | 0:00.12 |
| 8. | Oskars Gūtmanis | 0:00.12 |
| 10. | Kārlis Kelle | 0:00.14 |
| 11. | Andris Pirktiņš | 0:00.17 |
| 12. | Jānis Bērziņš | 0:00.19 |
| 13. | Krists Aņiskovecs | 0:00.21 |
| 14. | Andris Stikāns | 0:00.22 |
| 15. | Jānis Indārs | 0:00.25 |
| 16. | Jānis Horeliks | 0:00.26 |
| 17. | Martins Zajanovskis | 0:00.30 |
| 18. | Toms Sadovskis | 0:00.40 |
| 19. | Mareks Kairis | 0:00.41 |
| 20. | Edijs Krēmanis | 0:00.51 |
| 20. | Agris Indričevs | 0:00.51 |
| 22. | Arturs Linde | 0:00.54 |
| 23. | Uldis Lapsiņš | 0:00.61 |
| 24. | Eduards Paķis | 0:00.64 |
| 25. | Artūrs Zuļģis | 0:00.67 |
| 26. | Māris Mihalskis | 0:00.73 |
| 27. | Mārtiņš Kišuro | 0:00.77 |
| 28. | Uģis Skopāns | 0:00.95 |
| 29. | Nauris Rags | 0:00.99 |
| 30. | Juris Vītols Pūpols | 0:01.00 |
| 31. | Lauris, Blīgzna | 0:01.06 |
| 32. | Uldis Zeiers | 0:01.17 |
| 33. | Elvis Lapselis | 0:01.23 |
| 34. | Agris Baltmanis | 0:01.28 |
| 35. | Jānis Vilnis | 0:01.37 |
| 36. | Dainis Lapiņš | 0:01.41 |
| 37. | Artis Čonka | 0:01.45 |
| 38. | Ēriks Zadeiks | 0:02.07 |
| 39. | Bruno Rožkalns | 0:02.39 |
| 40. | Ivo Noviks | 0:02.75 |
| 41. | Mikus Embrekts | 0:03.57 |
| 42. | Mārtiņš Skrolis | 0:04.40 |
| 43. | Eduards Rēns | 0:04.76 |
| 44. | Magnuss Kārkliņš | 0:07.08 |
| 45. | Emīls Cinis | 0:39.81 |
| 46. | Edgars Veisbergs | DNS |
Women
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| 1. | Kintija Horelika | 1:21.05 |
| 2. | Kristine Stirna | 1:23.96 |
| 3. | Ilze Kaire | 1:26.20 |
| 4. | Inese Helda | 1:27.83 |
| 5. | Dita Burve | 1:28.26 |
| 6. | Sintija Markova | 1:33.35 |
| 7. | Linda Ozoliņa | 1:39.47 |
| 8. | Lelde Paķe | 2:05.61 |
| 9. | Sintija Kivle | 2:17.94 |
| 10. | Krista Zadeika | DNS |
Women *
| No. | Title | Difference |
|---|---|---|
| 1. | Kintija Horelika | 0:00.07 |
| 2. | Kristine Stirna | 0:00.24 |
| 3. | Sintija Markova | 0:00.35 |
| 4. | Inese Helda | 0:00.69 |
| 5. | Dita Burve | 0:00.92 |
| 6. | Ilze Kaire | 0:01.20 |
| 7. | Linda Ozoliņa | 0:11.77 |
| 8. | Lelde Paķe | 0:17.41 |
| 9. | Sintija Kivle | 0:30.78 |
| 10. | Krista Zadeika | DNS |
Double
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| 1. | Uģis Skopāns, Andris Stikāns | 1:17.03 |
| 2. | Toms Grīnbergs , Eduards Paķis | 1:17.36 |
| 3. | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 1:18.36 |
| 4. | Andris Pirktiņš, Rihards Ieviņš | 1:18.91 |
| 5. | Jānis Horeliks, Kintija Horelika | 1:20.00 |
| 6. | Bruno Rožkalns, Garix Rožkalns | 1:24.55 |
| 7. | Tomas Jaunzems, Mārtiņš Ceblis | 1:32.20 |
| 8. | Agris Indričevs, Artis Čonka | 1:37.26 |
| 9. | Gatis Bērziņš, Marita Stendere | DNS |
Double *
| No. | Title | Difference |
|---|---|---|
| 1. | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 0:00.10 |
| 2. | Uģis Skopāns, Andris Stikāns | 0:00.19 |
| 3. | Andris Pirktiņš, Rihards Ieviņš | 0:00.21 |
| 4. | Toms Grīnbergs , Eduards Paķis | 0:00.32 |
| 5. | Tomas Jaunzems, Mārtiņš Ceblis | 0:01.14 |
| 6. | Bruno Rožkalns, Garix Rožkalns | 0:01.37 |
| 7. | Jānis Horeliks, Kintija Horelika | 0:01.56 |
| 8. | Agris Indričevs, Artis Čonka | 0:05.52 |
| 9. | Gatis Bērziņš, Marita Stendere | DNS |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs