Women
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| 1. | Kintija Horelika | 1:46.98 |
| 2. | Ilze Kaire | 1:47.85 |
| 3. | Lilija Romanova | 1:52.13 |
| 4. | Inese Helda | 1:53.46 |
| 5. | Dita Burve | 1:56.86 |
| 6. | Marta Empele | 2:06.51 |
| 7. | Līva Rudzīte | 2:13.64 |
| 8. | Annemarija Moisejs | 2:20.65 |
| 9. | Jana Vihlo | 2:21.32 |
| 10. | Jolanta Svikle | 2:26.13 |
| 11. | Kristīne Rozniece | 2:38.86 |
| 12. | Lelde Paķe | 3:06.45 |
Women *
| No. | Title | Difference |
|---|---|---|
| 1. | Dita Burve | 0:00.24 |
| 1. | Līva Rudzīte | 0:00.24 |
| 3. | Ilze Kaire | 0:00.59 |
| 4. | Jolanta Svikle | 0:00.94 |
| 5. | Marta Empele | 0:01.59 |
| 6. | Kintija Horelika | 0:01.70 |
| 7. | Lilija Romanova | 0:01.97 |
| 8. | Inese Helda | 0:02.14 |
| 9. | Jana Vihlo | 0:02.40 |
| 10. | Annemarija Moisejs | 0:04.21 |
| 11. | Kristīne Rozniece | 0:05.74 |
| 12. | Lelde Paķe | 0:25.89 |
Men
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| 1. | Edijs Krēmanis | 1:35.19 |
| 2. | Mareks Kairis | 1:37.47 |
| 3. | Rihards Ieviņš | 1:37.98 |
| 4. | Jānis Zemītis | 1:38.62 |
| 5. | Kārlis Kelle | 1:39.04 |
| 6. | Jānis Horeliks | 1:39.05 |
| 7. | Toms Grīnbergs | 1:39.21 |
| 8. | Eduards Paķis | 1:39.81 |
| 9. | Andris Stikāns | 1:40.25 |
| 10. | Agris Baltmanis | 1:40.36 |
| 11. | Andris Pirktiņš | 1:40.92 |
| 12. | Kristers Ģērmanis | 1:42.78 |
| 13. | Garix Rozkalns | 1:43.65 |
| 14. | Gatis Ozoliņš | 1:44.36 |
| 15. | Elvis Lapselis | 1:46.73 |
| 16. | Bruno Rozkalns | 1:47.88 |
| 17. | Rūdolfs Riekstiņš | 1:49.28 |
| 18. | Jānis Bērziņš | 1:49.29 |
| 19. | Dāvis Mālnieks | 1:49.82 |
| 20. | Jānis Kārkliņš | 1:50.84 |
| 21. | Uldis Lapsiņš | 1:51.46 |
| 22. | Mārtiņš Skrolis | 1:52.26 |
| 23. | Mikus Embrekts | 1:52.76 |
| 24. | Mārtiņš Kišuro | 1:54.63 |
| 25. | Emīls Cinis | 1:54.87 |
| 26. | Krists Aņiskovecs | 1:58.13 |
| 27. | Nauris Rags | 1:58.42 |
| 28. | Gatis Drēviņš | 1:59.77 |
| 29. | Valts Damroze | 2:00.33 |
| 30. | Kaspars Jankovskis | 2:01.15 |
| 31. | Rūdolfs Umblejs | 2:02.32 |
| 32. | Juris Bariss | 2:02.40 |
| 33. | Miks Černovskis | 2:02.53 |
| 34. | Pēteris Pušmucāns | 2:02.65 |
| 35. | Aivars Rodčenko | 2:03.61 |
| 36. | Emīls Spuņģis | 2:04.18 |
| 37. | Jānis Indārs | 2:04.84 |
| 38. | Ivo Noviks | 2:07.06 |
| 39. | Mārtiņš Mednis | 2:07.30 |
| 40. | Edgars Dundurs | 2:07.92 |
| 41. | Jānis Celmiņš | 2:09.88 |
| 42. | Aivis Veldre | 2:24.67 |
| 43. | Roberts Pūgulis | 2:27.99 |
| 44. | Jānis Blumbergs | 2:43.12 |
| 45. | Kārlis Bole | DSQ |
| 46. | Jānis Vingris | DSQ |
Men *
| No. | Title | Difference |
|---|---|---|
| 1. | Kaspars Jankovskis | 0:00.05 |
| 2. | Agris Baltmanis | 0:00.08 |
| 3. | Eduards Paķis | 0:00.09 |
| 4. | Ivo Noviks | 0:00.14 |
| 5. | Toms Grīnbergs | 0:00.15 |
| 6. | Andris Stikāns | 0:00.17 |
| 7. | Jānis Kārkliņš | 0:00.20 |
| 8. | Jānis Horeliks | 0:00.27 |
| 9. | Andris Pirktiņš | 0:00.30 |
| 10. | Edijs Krēmanis | 0:00.39 |
| 11. | Kārlis Kelle | 0:00.40 |
| 12. | Mikus Embrekts | 0:00.44 |
| 13. | Mareks Kairis | 0:00.51 |
| 14. | Mārtiņš Skrolis | 0:00.52 |
| 15. | Garix Rozkalns | 0:00.63 |
| 16. | Jānis Bērziņš | 0:00.73 |
| 17. | Dāvis Mālnieks | 0:00.74 |
| 18. | Uldis Lapsiņš | 0:00.90 |
| 19. | Emīls Cinis | 0:00.97 |
| 20. | Jānis Zemītis | 0:01.00 |
| 21. | Rūdolfs Umblejs | 0:01.10 |
| 22. | Edgars Dundurs | 0:01.12 |
| 23. | Rihards Ieviņš | 0:01.12 |
| 24. | Elvis Lapselis | 0:01.15 |
| 25. | Kristers Ģērmanis | 0:01.16 |
| 26. | Krists Aņiskovecs | 0:01.19 |
| 27. | Mārtiņš Kišuro | 0:01.33 |
| 28. | Juris Bariss | 0:01.38 |
| 28. | Jānis Indārs | 0:01.38 |
| 30. | Jānis Celmiņš | 0:01.46 |
| 31. | Bruno Rozkalns | 0:01.48 |
| 32. | Nauris Rags | 0:01.62 |
| 33. | Gatis Ozoliņš | 0:01.70 |
| 34. | Rūdolfs Riekstiņš | 0:02.02 |
| 35. | Miks Černovskis | 0:02.37 |
| 36. | Emīls Spuņģis | 0:02.56 |
| 37. | Gatis Drēviņš | 0:02.59 |
| 38. | Valts Damroze | 0:03.27 |
| 39. | Mārtiņš Mednis | 0:03.45 |
| 40. | Pēteris Pušmucāns | 0:05.73 |
| 41. | Aivars Rodčenko | 0:06.58 |
| 42. | Roberts Pūgulis | 0:10.83 |
| 43. | Jānis Blumbergs | 0:12.80 |
| 44. | Aivis Veldre | 0:16.95 |
| 45. | Kārlis Bole | DSQ |
| 46. | Jānis Vingris | DSQ |
Double
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| 1. | Rūdolfs Riekstiņš, Eduards Paķis | 1:39.96 |
| 2. | Uģis Skopāns, Andris Stikāns | 1:40.08 |
| 3. | Ilze Kaire, Mareks Kairis | 1:41.12 |
| 4. | Andris Pirktiņš, Rihards Ieviņš | 1:41.23 |
| 5. | Garix Rozkalns, Bruno Rozkalns | 1:43.17 |
| 6. | Jānis Horeliks, Kintija Horelika | 1:43.51 |
| 7. | Mārtiņš Skrolis, Uldis Lapsiņš | 1:47.21 |
| 8. | Roberts Pūgulis, Kristīne Rozniece | 2:11.39 |
| 9. | Annemarija Moisejs, Kristers Moisejs | DNS |
Double *
| No. | Title | Difference |
|---|---|---|
| 1. | Andris Pirktiņš, Rihards Ieviņš | 0:00.01 |
| 2. | Garix Rozkalns, Bruno Rozkalns | 0:00.03 |
| 2. | Mārtiņš Skrolis, Uldis Lapsiņš | 0:00.03 |
| 2. | Roberts Pūgulis, Kristīne Rozniece | 0:00.03 |
| 5. | Ilze Kaire, Mareks Kairis | 0:00.04 |
| 6. | Uģis Skopāns, Andris Stikāns | 0:00.12 |
| 7. | Rūdolfs Riekstiņš, Eduards Paķis | 0:00.34 |
| 8. | Jānis Horeliks, Kintija Horelika | 0:00.65 |
| 9. | Annemarija Moisejs, Kristers Moisejs | DNS |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs