Women
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| local_activity 1 | Kristīne Stirna | 1:41.90 |
| local_activity 2 | Gunita Turauska | 1:42.11 |
| local_activity 3 | Ilze Kaire | 1:43.44 |
| local_activity 4 | Kintija Horelika | 1:44.64 |
| local_activity 5 | Linda Ozoliņa | 1:50.96 |
| local_activity 6 | Lelde Paķe | 1:53.14 |
| local_activity 7 | Laura Romanova | 1:57.19 |
| local_activity 8 | Agnese Vēze | 2:19.47 |
| local_activity 9 | Monta Baltā | 2:45.94 |
| local_activity 10 | Alise Pētersone | 3:21.22 |
| local_activity 11 | Zanda Kuriņa | 3:36.86 |
| local_activity 12 | Inese Helda | DNS |
Women *
| No. | Title | Difference |
|---|---|---|
| 1. | Gunita Turauska | 0:00.13 |
| 2. | Laura Romanova | 0:00.17 |
| 3. | Kristīne Stirna | 0:00.28 |
| 4. | Kintija Horelika | 0:00.46 |
| 5. | Ilze Kaire | 0:00.56 |
| 6. | Lelde Paķe | 0:02.94 |
| 7. | Linda Ozoliņa | 0:04.22 |
| 8. | Agnese Vēze | 0:05.85 |
| 9. | Alise Pētersone | 0:30.68 |
| 10. | Monta Baltā | 0:38.22 |
| 11. | Zanda Kuriņa | 1:10.48 |
| 12. | Inese Helda | DNS |
Men
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| local_activity 13 | star Rihards Ieviņš | 1:34.49 |
| local_activity 14 | star Toms Grīnbergs | 1:34.85 |
| local_activity 15 | star Andris Stikāns | 1:35.32 |
| local_activity 16 | star Mareks Kairis | 1:35.34 |
| local_activity 17 | star Edijs Krēmanis | 1:38.78 |
| local_activity 18 | star Kārlis Kelle | 1:39.16 |
| local_activity 19 | star Jānis Zemītis | 1:39.18 |
| local_activity 20 | star Dāvis Mālnieks | 1:39.96 |
| local_activity 21 | star Jānis Horeliks | 1:40.09 |
| local_activity 22 | star Eduards Paķis | 1:40.32 |
| local_activity 23 | star Artūrs Zuļģis | 1:41.16 |
| local_activity 24 | star Bruno Rožkalns | 1:41.45 |
| local_activity 25 | star Elvis Lapselis | 1:43.66 |
| local_activity 26 | star Andris Pirktiņš | 1:43.72 |
| local_activity 27 | star Agris Baltmanis | 1:44.06 |
| local_activity 28 | star Viesturs Raipulis | 1:46.05 |
| local_activity 29 | Aigvars Eglītis | 1:46.45 |
| local_activity 30 | Garijs Rožkalns | 1:46.62 |
| local_activity 31 | Uldis Lapsiņš | 1:51.14 |
| local_activity 32 | school Gatis Bērziņš | 1:52.49 |
| local_activity 33 | star Jānis Kārkliņš | 1:53.71 |
| local_activity 34 | school Niks Ozols | 1:54.71 |
| local_activity 35 | school Jānis Meiers | 1:56.17 |
| local_activity 36 | school Kristaps Bērze | 1:56.37 |
| local_activity 37 | school Jānis Bērziņš | 1:58.22 |
| local_activity 38 | school Jānis Kalnājs | 1:58.73 |
| local_activity 39 | school Alvis Puzulis | 1:59.37 |
| local_activity 40 | school Edmunds Gronskis | 2:00.44 |
| local_activity 41 | school Edgars Dundurs | 2:00.93 |
| local_activity 42 | school Māris Liepa | 2:01.13 |
| local_activity 43 | school Dainis Kristaps Dille | 2:01.59 |
| local_activity 44 | school Jānis Heinsbergs | 2:03.42 |
| local_activity 45 | school Andris Stalidzāns | 2:06.86 |
| local_activity 46 | school Andrejs Dmitrijevs | 2:07.48 |
| local_activity 47 | school Pēteris Pastars | 2:09.08 |
| local_activity 48 | school Andris Orbis | 2:13.31 |
| local_activity 49 | school Gints Liepiņš | 2:14.21 |
| local_activity 50 | school Veniamin Travko | 2:16.83 |
| local_activity 51 | school Dmitrijs Novakovskis | 2:17.25 |
| local_activity 52 | school Toms Rozenbaums | 2:47.17 |
| local_activity 53 | school Aivis Baltais | 4:39.32 |
| local_activity 54 | school Guntis Žīgurs | DNS |
Men *
| No. | Title | Difference |
|---|---|---|
| 1. | Uldis Lapsiņš | 0:00.04 |
| 2. | star Eduards Paķis | 0:00.08 |
| 3. | star Elvis Lapselis | 0:00.12 |
| 4. | star Andris Stikāns | 0:00.16 |
| 5. | star Dāvis Mālnieks | 0:00.20 |
| 6. | school Veniamin Travko | 0:00.23 |
| 7. | star Rihards Ieviņš | 0:00.27 |
| 8. | school Jānis Kalnājs | 0:00.31 |
| 9. | star Jānis Zemītis | 0:00.34 |
| 10. | Aigvars Eglītis | 0:00.39 |
| 11. | star Kārlis Kelle | 0:00.46 |
| 12. | star Andris Pirktiņš | 0:00.50 |
| 13. | school Kristaps Bērze | 0:00.51 |
| 13. | school Alvis Puzulis | 0:00.51 |
| 15. | star Bruno Rožkalns | 0:00.65 |
| 16. | star Edijs Krēmanis | 0:00.70 |
| 16. | star Artūrs Zuļģis | 0:00.70 |
| 18. | school Dainis Kristaps Dille | 0:00.71 |
| 19. | school Niks Ozols | 0:00.75 |
| 20. | star Jānis Horeliks | 0:00.79 |
| 21. | star Mareks Kairis | 0:00.82 |
| 22. | star Viesturs Raipulis | 0:00.87 |
| 23. | school Jānis Meiers | 0:00.95 |
| 24. | school Māris Liepa | 0:00.97 |
| 25. | school Gatis Bērziņš | 0:01.15 |
| 26. | school Jānis Bērziņš | 0:01.22 |
| 27. | star Toms Grīnbergs | 0:01.27 |
| 28. | school Andris Orbis | 0:01.45 |
| 29. | Garijs Rožkalns | 0:01.52 |
| 30. | star Agris Baltmanis | 0:01.72 |
| 31. | school Edmunds Gronskis | 0:02.16 |
| 31. | school Jānis Heinsbergs | 0:02.16 |
| 33. | school Andrejs Dmitrijevs | 0:02.40 |
| 34. | school Andris Stalidzāns | 0:03.08 |
| 35. | school Edgars Dundurs | 0:03.39 |
| 36. | school Pēteris Pastars | 0:04.76 |
| 37. | star Jānis Kārkliņš | 0:07.21 |
| 38. | school Gints Liepiņš | 0:09.45 |
| 39. | school Dmitrijs Novakovskis | 0:10.05 |
| 40. | school Aivis Baltais | 0:11.48 |
| 41. | school Toms Rozenbaums | 0:32.17 |
| 42. | school Guntis Žīgurs | DNS |
Double
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| local_activity 55 | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 1:38.94 |
| local_activity 56 | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 1:39.81 |
| local_activity 57 | Jānis Horeliks, Kintija Horelika | 1:40.94 |
| local_activity 58 | Artūrs Zuļģis, Gunita Turauska | 1:42.84 |
| local_activity 59 | Rihards Ieviņš, Andris Pirktiņš | 1:44.38 |
| local_activity 60 | Pēteris Pastars, Kristaps Bērze | 1:45.94 |
| local_activity 61 | Jānis Heinsbergs, Viesturs Raipulis | 1:52.88 |
| local_activity 62 | Mārtiņš Šusts, Olga Hopta | 1:55.39 |
| local_activity 63 | Sandris Kumalāns, Anna Šarlote Leitāne | 1:55.66 |
| local_activity 64 | Garijs Rožkalns, Bruno Rožkalns | 1:58.50 |
| local_activity 65 | Agnese Vēze, Zanda Kuriņa | 2:07.92 |
| local_activity 66 | Dāvis Mālnieks, Inese Helda | DNS |
Double *
| No. | Title | Difference |
|---|---|---|
| 1. | Jānis Horeliks, Kintija Horelika | 0:00.20 |
| 2. | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 0:00.31 |
| 3. | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 0:00.36 |
| 4. | Rihards Ieviņš, Andris Pirktiņš | 0:00.74 |
| 5. | Artūrs Zuļģis, Gunita Turauska | 0:01.22 |
| 6. | Mārtiņš Šusts, Olga Hopta | 0:01.29 |
| 7. | Pēteris Pastars, Kristaps Bērze | 0:01.62 |
| 8. | Jānis Heinsbergs, Viesturs Raipulis | 0:02.54 |
| 9. | Sandris Kumalāns, Anna Šarlote Leitāne | 0:02.68 |
| 10. | Agnese Vēze, Zanda Kuriņa | 0:06.52 |
| 11. | Garijs Rožkalns, Bruno Rožkalns | 0:14.78 |
| 12. | Dāvis Mālnieks, Inese Helda | DNS |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs