Women
| No. | Title | Sum | 
|---|---|---|
| local_activity 1 | Kintija Horelika | 1:18.42 | 
| local_activity 2 | Linda Ozoliņa | 1:18.87 | 
| local_activity 3 | Ilze Kaire | 1:18.95 | 
| local_activity 4 | Gunita Turauska | 1:20.13 | 
| local_activity 5 | Lelde Paķe | 1:24.61 | 
| local_activity 6 | Inese Helda | 1:26.73 | 
| local_activity 7 | Laura Romanova | 1:33.14 | 
| local_activity 8 | Žanete Jakovļeva | 1:47.41 | 
| local_activity 9 | Diāna Oleiņičenko | DNS | 
Women *
| No. | Title | Difference | 
|---|---|---|
| 1. | Inese Helda | 0:00.01 | 
| 2. | Ilze Kaire | 0:00.25 | 
| 3. | Linda Ozoliņa | 0:00.27 | 
| 4. | Lelde Paķe | 0:00.33 | 
| 5. | Laura Romanova | 0:00.80 | 
| 6. | Kintija Horelika | 0:00.90 | 
| 7. | Žanete Jakovļeva | 0:01.09 | 
| 8. | Gunita Turauska | 0:02.07 | 
| 9. | Diāna Oleiņičenko | DNS | 
Men
| No. | Title | Sum | 
|---|---|---|
| local_activity 10 | star Jānis Horeliks | 1:12.67 | 
| local_activity 11 | star Toms Grīnbergs | 1:13.48 | 
| local_activity 12 | star Jānis Zemītis | 1:14.84 | 
| local_activity 13 | star Andris Stikāns | 1:15.40 | 
| local_activity 14 | star Mareks Kairis | 1:15.99 | 
| local_activity 15 | star Rūdolfs Riekstiņš | 1:16.19 | 
| local_activity 16 | star Rihards Ieviņš | 1:16.86 | 
| local_activity 17 | star Dāvis Mālnieks | 1:17.05 | 
| local_activity 18 | star Kristers Ģērmanis | 1:19.08 | 
| local_activity 19 | star Eduards Paķis | 1:19.11 | 
| local_activity 20 | star Elvis Lapselis | 1:19.54 | 
| local_activity 21 | Edijs Krēmanis | 1:21.72 | 
| local_activity 22 | star Andris Pirktiņš | 1:21.92 | 
| local_activity 23 | star Jānis Kārkliņš | 1:23.34 | 
| local_activity 24 | Uldis Lapsiņš | 1:26.76 | 
| local_activity 25 | school Edmunds Gronskis | 1:27.09 | 
| local_activity 26 | school Edgars Dundurs | 1:27.69 | 
| local_activity 27 | school Gatis Bērziņš | 1:28.26 | 
| local_activity 28 | Mārtiņš Skrolis | 1:28.56 | 
| local_activity 29 | school Jānis Bērziņš | 1:29.10 | 
| local_activity 30 | school Artis Čonka | 1:29.67 | 
| local_activity 31 | school Māris Liepa | 1:30.34 | 
| local_activity 32 | school Māris Vinklers | 1:30.78 | 
| local_activity 33 | school Matīss Januševskis | 1:32.98 | 
| local_activity 34 | school Agris Indričevs | 1:33.86 | 
| local_activity 35 | school Andris Stalidzāns | 1:37.26 | 
| local_activity 36 | school Artūrs Dārznieks | 1:38.24 | 
| local_activity 37 | school Eduards Pulks | 1:38.98 | 
| local_activity 38 | school Jānis Kalnājs | 1:44.96 | 
| local_activity 39 | school Mārtiņš Veidemanis | 1:50.40 | 
| local_activity 40 | school Jānis Tračs | DSQ | 
Men *
| No. | Title | Difference | 
|---|---|---|
| 1. | star Eduards Paķis | 0:00.09 | 
| 2. | Edijs Krēmanis | 0:00.10 | 
| 3. | star Mareks Kairis | 0:00.11 | 
| 4. | star Toms Grīnbergs | 0:00.12 | 
| 4. | star Andris Pirktiņš | 0:00.12 | 
| 4. | school Agris Indričevs | 0:00.12 | 
| 7. | star Rūdolfs Riekstiņš | 0:00.21 | 
| 8. | school Gatis Bērziņš | 0:00.22 | 
| 9. | star Jānis Kārkliņš | 0:00.30 | 
| 9. | Mārtiņš Skrolis | 0:00.30 | 
| 11. | star Dāvis Mālnieks | 0:00.35 | 
| 12. | star Andris Stikāns | 0:00.40 | 
| 13. | star Rihards Ieviņš | 0:00.42 | 
| 14. | school Jānis Bērziņš | 0:00.44 | 
| 14. | school Matīss Januševskis | 0:00.44 | 
| 16. | star Jānis Horeliks | 0:00.51 | 
| 17. | star Jānis Zemītis | 0:00.58 | 
| 18. | school Māris Vinklers | 0:00.72 | 
| 19. | star Kristers Ģērmanis | 0:00.78 | 
| 20. | school Edmunds Gronskis | 0:00.85 | 
| 21. | Uldis Lapsiņš | 0:00.90 | 
| 22. | school Māris Liepa | 0:00.94 | 
| 23. | school Edgars Dundurs | 0:01.01 | 
| 24. | star Elvis Lapselis | 0:01.06 | 
| 25. | school Artis Čonka | 0:01.41 | 
| 26. | school Eduards Pulks | 0:02.10 | 
| 27. | school Andris Stalidzāns | 0:02.48 | 
| 28. | school Artūrs Dārznieks | 0:04.80 | 
| 29. | school Mārtiņš Veidemanis | 0:09.52 | 
| 30. | school Jānis Kalnājs | 0:10.06 | 
| 31. | school Jānis Tračs | DSQ | 
Double
| No. | Title | Sum | 
|---|---|---|
| local_activity 42 | Rūdolfs Riekstiņš, Linda Ozoliņa | 1:19.47 | 
| local_activity 41 | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 1:19.53 | 
| local_activity 43 | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 1:19.92 | 
| local_activity 44 | Jānis Horeliks, Kintija Horelika | 1:21.48 | 
| local_activity 45 | Dāvis Mālnieks, Inese Helda | 1:21.66 | 
| local_activity 46 | Andris Stikāns, Gunita Turauska | 1:22.12 | 
| local_activity 47 | Rihards Ieviņš, Andris Pirktiņš | 1:22.25 | 
| local_activity 48 | Artūrs Dārznieks, Eduards Pulks | 1:26.16 | 
| local_activity 49 | Valts Damroze-Zondaks, Annija Vītoliņa | 1:30.81 | 
| local_activity 50 | Māris Vinklers, Dāvis Vinklers | 1:33.22 | 
Double *
| No. | Title | Difference | 
|---|---|---|
| 1. | Andris Stikāns, Gunita Turauska | 0:00.06 | 
| 2. | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 0:00.23 | 
| 3. | Rūdolfs Riekstiņš, Linda Ozoliņa | 0:00.45 | 
| 4. | Jānis Horeliks, Kintija Horelika | 0:00.46 | 
| 5. | Rihards Ieviņš, Andris Pirktiņš | 0:00.49 | 
| 6. | Dāvis Mālnieks, Inese Helda | 0:00.60 | 
| 7. | Māris Vinklers, Dāvis Vinklers | 0:00.90 | 
| 8. | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 0:00.92 | 
| 9. | Valts Damroze-Zondaks, Annija Vītoliņa | 0:01.87 | 
| 10. | Artūrs Dārznieks, Eduards Pulks | 0:03.14 | 
star
- Pro
     
school
- Rookie
     
local_activity
- Loterijas biļetes numurs