Women
No. | Title | Sum |
---|---|---|
local_activity 1 | Ilze Kaire | 1:24.27 |
local_activity 2 | Agnese Beļicka Raufiņa | 1:30.37 |
Women *
No. | Title | Difference |
---|---|---|
1. | Ilze Kaire | 0:00.49 |
2. | Agnese Beļicka Raufiņa | 0:01.65 |
Men
No. | Title | Sum |
---|---|---|
local_activity 3 | star Jānis Horeliks | 1:12.35 |
local_activity 4 | star Mareks Kairis | 1:14.92 |
local_activity 5 | star Andris Stikāns | 1:15.89 |
local_activity 6 | star Davis Malnieks | 1:16.22 |
local_activity 7 | star Rūdolfs Riekstiņš | 1:17.31 |
local_activity 8 | star Kārlis Kelle | 1:17.35 |
local_activity 9 | star Elvis Lapselis | 1:19.52 |
local_activity 10 | star Andris Pirktiņš | 1:21.44 |
local_activity 11 | star Jānis Zemītis | 1:22.04 |
local_activity 12 | Uldis Lapsins | 1:24.13 |
local_activity 13 | Jānis Bērziņš | 1:26.15 |
local_activity 14 | Mārtiņš Skrolis | 1:26.61 |
local_activity 15 | star Harijs Gladkins | 1:27.56 |
local_activity 16 | school Eduards Pulks | 1:29.55 |
local_activity 17 | school Gustavs Plūme | 1:30.64 |
local_activity 18 | Matīss Volfs | 1:30.86 |
local_activity 19 | school Edgars Lazdiņš | 1:31.36 |
local_activity 20 | school Toms Karpovs | 1:31.46 |
local_activity 21 | Toms Kaufmanis | 1:32.15 |
local_activity 22 | school Arturs Simanovičs | 1:32.33 |
local_activity 23 | school Artūrs Dārznieks | 1:33.18 |
local_activity 24 | school Valters Šķilvalts | 1:34.11 |
local_activity 25 | school Lauris Grīns | 1:36.80 |
local_activity 26 | Māris Liepa | 1:37.58 |
local_activity 27 | Kaspars Jankovskis | 1:37.70 |
local_activity 28 | school Jānis Vēveris | 1:39.33 |
local_activity 29 | school Raimonds Šūpulnieks | 1:39.98 |
local_activity 30 | school Māris Langšteins | 1:45.23 |
local_activity 31 | school Uģis Bērziņš | DNS |
Men *
No. | Title | Difference |
---|---|---|
1. | school Raimonds Šūpulnieks | 0:00.06 |
2. | star Kārlis Kelle | 0:00.07 |
2. | Jānis Bērziņš | 0:00.07 |
4. | star Elvis Lapselis | 0:00.08 |
5. | star Mareks Kairis | 0:00.14 |
5. | star Andris Pirktiņš | 0:00.14 |
7. | school Arturs Simanovičs | 0:00.15 |
8. | star Jānis Horeliks | 0:00.17 |
8. | school Eduards Pulks | 0:00.17 |
10. | star Andris Stikāns | 0:00.21 |
11. | Uldis Lapsins | 0:00.37 |
12. | Toms Kaufmanis | 0:00.45 |
13. | star Davis Malnieks | 0:00.46 |
14. | star Harijs Gladkins | 0:00.52 |
15. | school Jānis Vēveris | 0:00.53 |
16. | Kaspars Jankovskis | 0:00.68 |
17. | school Māris Langšteins | 0:00.73 |
18. | star Rūdolfs Riekstiņš | 0:00.81 |
19. | school Gustavs Plūme | 0:00.86 |
20. | Mārtiņš Skrolis | 0:01.01 |
21. | school Valters Šķilvalts | 0:01.45 |
22. | school Lauris Grīns | 0:01.68 |
23. | school Edgars Lazdiņš | 0:02.10 |
23. | school Toms Karpovs | 0:02.10 |
25. | Matīss Volfs | 0:02.22 |
26. | school Artūrs Dārznieks | 0:02.38 |
27. | star Jānis Zemītis | 0:08.24 |
28. | Māris Liepa | 1:37.58 |
29. | school Uģis Bērziņš | DNS |
Double
No. | Title | Sum |
---|---|---|
local_activity 32 | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 1:20.96 |
local_activity 33 | Rūdolfs Riekstiņš, Andris Pirktiņš | 1:21.50 |
local_activity 34 | Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš | 1:26.06 |
local_activity 35 | Jānis Grants, Sandra Solnceva | 1:28.54 |
Double *
No. | Title | Difference |
---|---|---|
1. | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 0:00.33 |
2. | Rūdolfs Riekstiņš, Andris Pirktiņš | 0:00.34 |
3. | Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš | 0:00.66 |
4. | Jānis Grants, Sandra Solnceva | 0:01.40 |
Ice skakters
No. | Title | Sum |
---|
Ice skakters *
No. | Title | Difference |
---|
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs