Women
| No. | Title | Sum | 
|---|---|---|
| local_activity 1 | Anastasia Georghiades | 1:31.06 | 
| local_activity 2 | Agnese Beļicka Raufiņa | 1:31.91 | 
| local_activity 3 | Anna Kotenkova | 1:44.40 | 
| local_activity 4 | Anna Lacinjana | 1:47.82 | 
| local_activity 5 | Maruta Gasaite | 3:01.53 | 
Women *
| No. | Title | Difference | 
|---|---|---|
| 1. | Anastasia Georghiades | 0:00.28 | 
| 2. | Anna Kotenkova | 0:00.54 | 
| 3. | Agnese Beļicka Raufiņa | 0:01.15 | 
| 4. | Anna Lacinjana | 0:02.58 | 
| 5. | Maruta Gasaite | 1:11.93 | 
Men
| No. | Title | Sum | 
|---|---|---|
| local_activity 6 | Pēteris Pušmucans | 1:23.49 | 
| local_activity 7 | Jānis Vēveris | 1:23.84 | 
| local_activity 8 | Jānis Bērziņš | 1:26.69 | 
| local_activity 9 | school Egīls Lībietis(Čupis) | 1:27.09 | 
| local_activity 10 | school Sean Bodai | 1:27.97 | 
| local_activity 11 | Arturs Simanovičs | 1:28.60 | 
| local_activity 12 | school Linards Lasmanis | 1:29.59 | 
| local_activity 13 | school Rudolfs Berzins | 1:29.97 | 
| local_activity 14 | school Thomas Danilenko | 1:31.17 | 
| local_activity 15 | Toms Kaufmanis | 1:31.35 | 
| local_activity 16 | Gatis Kelle | 1:31.60 | 
| local_activity 17 | Māris Liepa | 1:31.67 | 
| local_activity 18 | school Armands Spalviņš | 1:33.48 | 
| local_activity 19 | school Andrejs Kvetens | 1:34.19 | 
| local_activity 20 | school Toms Gailītis | 1:34.51 | 
| local_activity 21 | school Aivars Dambis | 1:34.99 | 
| local_activity 22 | school Jānis Seipulis | 1:35.43 | 
| local_activity 23 | school Kaspars Kalnietis | 1:40.12 | 
| local_activity 24 | school Konstantin Petrijcuk | 1:42.53 | 
| local_activity 25 | school Krišs Pirktnieks | 1:42.54 | 
| local_activity 26 | school Mārtiņš Spēlmanis | 1:44.74 | 
| local_activity 27 | star Jānis Horeliks | 1:45.36 | 
| local_activity 28 | star Mareks Kairis | 1:45.75 | 
| local_activity 29 | school Matīss Bergmanis | 1:45.94 | 
| local_activity 30 | school Edijs Sirotins | 1:46.42 | 
| local_activity 31 | school Māris Maksimovs | 1:47.27 | 
| local_activity 32 | school Edgars Rimša | 1:47.90 | 
| local_activity 33 | star Andris Stikāns | 1:49.19 | 
| local_activity 34 | star Rihards Ieviņš | 1:49.56 | 
| local_activity 35 | star Rūdolfs Riekstiņš | 1:50.32 | 
| local_activity 36 | star Kārlis Kelle | 1:51.18 | 
| local_activity 37 | star Kaspars Skadiņš | 2:03.04 | 
| local_activity 38 | school Kristiāns Romanovskis | DSQ | 
Men *
| No. | Title | Difference | 
|---|---|---|
| 1. | school Kaspars Kalnietis | 0:00.04 | 
| 2. | school Rudolfs Berzins | 0:00.09 | 
| 3. | school Sean Bodai | 0:00.11 | 
| 3. | school Linards Lasmanis | 0:00.11 | 
| 5. | school Egīls Lībietis(Čupis) | 0:00.17 | 
| 6. | star Jānis Horeliks | 0:00.18 | 
| 7. | star Rūdolfs Riekstiņš | 0:00.20 | 
| 8. | Jānis Bērziņš | 0:00.35 | 
| 9. | school Krišs Pirktnieks | 0:00.42 | 
| 10. | school Mārtiņš Spēlmanis | 0:00.60 | 
| 11. | star Andris Stikāns | 0:00.65 | 
| 12. | Jānis Vēveris | 0:00.66 | 
| 13. | school Armands Spalviņš | 0:00.78 | 
| 14. | Pēteris Pušmucans | 0:01.31 | 
| 14. | school Aivars Dambis | 0:01.31 | 
| 16. | Māris Liepa | 0:01.37 | 
| 17. | Toms Kaufmanis | 0:01.39 | 
| 18. | star Kārlis Kelle | 0:01.48 | 
| 19. | school Toms Gailītis | 0:01.87 | 
| 20. | Arturs Simanovičs | 0:02.02 | 
| 21. | school Konstantin Petrijcuk | 0:02.07 | 
| 21. | star Mareks Kairis | 0:02.07 | 
| 23. | star Rihards Ieviņš | 0:02.48 | 
| 24. | star Kaspars Skadiņš | 0:02.70 | 
| 25. | Gatis Kelle | 0:03.18 | 
| 26. | school Thomas Danilenko | 0:04.51 | 
| 27. | school Jānis Seipulis | 0:05.95 | 
| 28. | school Matīss Bergmanis | 0:06.62 | 
| 29. | school Andrejs Kvetens | 0:07.03 | 
| 30. | school Edgars Rimša | 0:10.12 | 
| 31. | school Edijs Sirotins | 0:10.70 | 
| 32. | school Māris Maksimovs | 0:11.79 | 
| 33. | school Kristiāns Romanovskis | DSQ | 
Double
| No. | Title | Sum | 
|---|---|---|
| local_activity 39 | Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš | 1:26.44 | 
Double *
| No. | Title | Difference | 
|---|---|---|
| 1. | Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš | 0:00.72 | 
star
- Pro
     
school
- Rookie
     
local_activity
- Loterijas biļetes numurs