Women
No. | Title | Sum |
---|---|---|
local_activity 1 | Agnese Beļicka-Raufiņa | 1:27.49 |
local_activity 2 | Patrīcija Anna Alsiņa | 1:29.21 |
local_activity 3 | Paula Dale | 1:31.70 |
local_activity 4 | Gunita Birkmane | 1:37.16 |
local_activity 5 | Agnese Āboltiņa | 1:40.15 |
Women *
No. | Title | Difference |
---|---|---|
1. | Patrīcija Anna Alsiņa | 0:00.33 |
2. | Paula Dale | 0:00.38 |
3. | Agnese Beļicka-Raufiņa | 0:01.79 |
4. | Agnese Āboltiņa | 0:02.71 |
5. | Gunita Birkmane | 0:03.24 |
Men
No. | Title | Sum |
---|---|---|
local_activity 6 | Aigvars Eglītis | 1:21.84 |
local_activity 7 | Arturs Simanovičs | 1:23.41 |
local_activity 8 | Pēteris Pušmucans | 1:23.59 |
local_activity 9 | school Alvis P | 1:24.75 |
local_activity 10 | Janis Veveris | 1:24.76 |
local_activity 11 | Matīss Volfs | 1:26.90 |
local_activity 12 | school Rudis Berzins | 1:27.38 |
local_activity 13 | school Jānis Seipulis | 1:28.51 |
local_activity 14 | school Artūrs Bērziņš | 1:29.20 |
local_activity 15 | school Ritvars Leiers | 1:30.44 |
local_activity 16 | school Ilmars Parols | 1:30.63 |
local_activity 17 | school Kristaps Malčanovs | 1:31.01 |
local_activity 18 | school Otto Pirtnieks | 1:31.04 |
local_activity 19 | Jānis Bērziņš | 1:31.34 |
local_activity 20 | school Dzintars Smans | 1:33.25 |
local_activity 21 | school Pēteris Brasla | 1:33.34 |
local_activity 22 | school Matīss Bergmanis | 1:35.12 |
local_activity 23 | school Aivis Ādminis | 1:38.51 |
local_activity 24 | school Mārtiņš Spēlmanis | 1:38.53 |
local_activity 25 | school Aigars Kļaviņš | 1:45.16 |
local_activity 26 | star Mareks Kairis | 1:46.56 |
local_activity 27 | star Andris Stikāns | 1:47.17 |
local_activity 28 | star Jānis Horeliks | 1:47.78 |
local_activity 29 | school Rolands Mednis | 1:48.26 |
local_activity 30 | star Kārlis Kelle | 1:49.47 |
local_activity 31 | star Rūdolfs Riekstiņš | 1:49.56 |
local_activity 32 | school Matiss Zilionis | 1:51.84 |
local_activity 33 | star Andris Pirktiņš | 2:01.94 |
local_activity 34 | school Jānis Vējš | 2:04.24 |
local_activity 35 | star Andrejs Dmitrijevs | 2:15.68 |
Men *
No. | Title | Difference |
---|---|---|
1. | school Kristaps Malčanovs | 0:00.03 |
2. | Janis Veveris | 0:00.08 |
3. | school Ilmars Parols | 0:00.13 |
4. | Matīss Volfs | 0:00.18 |
5. | star Jānis Horeliks | 0:00.40 |
6. | school Artūrs Bērziņš | 0:00.42 |
6. | school Pēteris Brasla | 0:00.42 |
8. | star Kārlis Kelle | 0:00.53 |
9. | Pēteris Pušmucans | 0:00.59 |
10. | school Matīss Bergmanis | 0:00.72 |
11. | star Andris Stikāns | 0:00.75 |
12. | school Rudis Berzins | 0:00.80 |
13. | star Rūdolfs Riekstiņš | 0:00.84 |
14. | Aigvars Eglītis | 0:00.86 |
15. | star Mareks Kairis | 0:00.92 |
16. | school Aigars Kļaviņš | 0:01.04 |
17. | school Mārtiņš Spēlmanis | 0:01.05 |
18. | school Otto Pirtnieks | 0:01.24 |
19. | star Andris Pirktiņš | 0:01.26 |
20. | Arturs Simanovičs | 0:01.33 |
21. | school Dzintars Smans | 0:01.37 |
22. | school Alvis P | 0:01.93 |
23. | star Andrejs Dmitrijevs | 0:02.10 |
24. | school Ritvars Leiers | 0:03.52 |
25. | Jānis Bērziņš | 0:03.80 |
26. | school Jānis Seipulis | 0:04.09 |
27. | school Rolands Mednis | 0:04.64 |
28. | school Aivis Ādminis | 0:05.87 |
29. | school Matiss Zilionis | 0:09.48 |
30. | school Jānis Vējš | 0:29.00 |
Double
No. | Title | Sum |
---|---|---|
local_activity 36 | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 1:17.01 |
local_activity 37 | Rūdolfs Riekstiņš, Mareks Kairis | 1:18.23 |
local_activity 38 | Rudolfs Berzins, Patricija Anna Alsiņa | 1:23.97 |
local_activity 39 | Paula Dāle, Agnese Āboltiņa | 1:24.24 |
local_activity 40 | Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš | 1:26.17 |
local_activity 41 | Dzintars Smans, Līga Avotiņa | 1:26.73 |
Double *
No. | Title | Difference |
---|---|---|
1. | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 0:00.11 |
2. | Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš | 0:00.19 |
3. | Rūdolfs Riekstiņš, Mareks Kairis | 0:00.69 |
4. | Rudolfs Berzins, Patricija Anna Alsiņa | 0:00.73 |
5. | Paula Dāle, Agnese Āboltiņa | 0:00.88 |
6. | Dzintars Smans, Līga Avotiņa | 0:02.57 |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs