Women
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| 1. | Agnese Beļicka Raufiņa | 1:54.88 |
Women *
| No. | Title | Difference |
|---|---|---|
| 1. | Agnese Beļicka Raufiņa | 0:01.50 |
Men
| No. | Title | Sum |
|---|---|---|
| 1. | star Rihards Ieviņš | 1:39.57 |
| 2. | star Rūdolfs Riekstiņš | 1:46.63 |
| 3. | star Andris Stikāns | 1:47.49 |
| 4. | Jānis Vēveris | 1:58.20 |
| 5. | star Rainers Helds | 2:02.63 |
| 6. | Pēteris Pušmucans | 2:10.57 |
| 7. | school Andis Klavenieks | 2:18.33 |
| 8. | school Edijs Sirotins | 2:20.69 |
| 9. | school Elvis Comikovs | 2:23.84 |
| 10. | star Andrejs Dmitrijevs | 2:27.09 |
| 11. | school Matīss Bergmanis | 2:34.93 |
| 12. | star Kārlis Kelle | DNS |
| 13. | school Mārtiņš Spēlmanis | DNS |
Men *
| No. | Title | Difference |
|---|---|---|
| 1. | school Andis Klavenieks | 0:00.29 |
| 2. | school Edijs Sirotins | 0:00.33 |
| 3. | Jānis Vēveris | 0:00.52 |
| 4. | school Elvis Comikovs | 0:00.56 |
| 5. | star Andris Stikāns | 0:00.59 |
| 6. | star Rihards Ieviņš | 0:01.03 |
| 7. | star Rūdolfs Riekstiņš | 0:01.15 |
| 8. | Pēteris Pušmucans | 0:01.91 |
| 9. | star Rainers Helds | 0:02.23 |
| 10. | star Andrejs Dmitrijevs | 0:06.05 |
| 11. | school Matīss Bergmanis | 0:22.83 |
| 12. | star Kārlis Kelle | DNS |
| 13. | school Mārtiņš Spēlmanis | DNS |
Double
| No. | Title | Sum |
|---|
Double *
| No. | Title | Difference |
|---|
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs