Women
No. | Title | Sum |
---|---|---|
local_activity 1 | Ilze Kaire | 1:43.92 |
local_activity 2 | Elvita Horelika | 1:53.40 |
local_activity 3 | Patrīcija Anna Alsiņa | 1:59.51 |
local_activity 4 | Paula Dale | 2:02.60 |
Women *
No. | Title | Difference |
---|---|---|
1. | Patrīcija Anna Alsiņa | 0:00.11 |
2. | Ilze Kaire | 0:00.20 |
3. | Elvita Horelika | 0:00.46 |
4. | Paula Dale | 0:01.76 |
Men
No. | Title | Sum |
---|---|---|
local_activity 5 | Pēteris Pušmucans | 1:45.04 |
local_activity 6 | Jānis Vēveris | 1:45.95 |
local_activity 7 | school Jānis Seipulis | 1:51.98 |
local_activity 8 | school Rūdolfs Bērziņš | 1:54.85 |
local_activity 9 | school Ritvars Leiers | 1:59.35 |
local_activity 10 | school K. Buch | 2:02.21 |
local_activity 11 | Māris Liepa | 2:02.88 |
local_activity 12 | Kaspars Jankovskis | 2:05.45 |
local_activity 13 | star Jānis Horeliks | 2:07.44 |
local_activity 14 | school Edijs Sirotins | 2:08.32 |
local_activity 15 | star Rūdolfs Riekstiņš | 2:09.42 |
local_activity 16 | star Andris Stikāns | 2:13.80 |
local_activity 17 | school Matīss Žilionis | 2:15.88 |
local_activity 18 | school Jānis Sangovičs | 2:24.02 |
local_activity 19 | star Kārlis Kelle | 2:25.26 |
local_activity 20 | star Andris Pirktiņš | 2:26.69 |
local_activity 21 | star Andrejs Dmitrijevs | 2:39.20 |
local_activity 22 | school Mārtiņš Spēlmanis | 2:48.90 |
local_activity 23 | star Mārtiņš Ozoliņš | 2:54.76 |
local_activity 24 | star Mareks Kairis | 2:56.06 |
Men *
No. | Title | Difference |
---|---|---|
1. | star Rūdolfs Riekstiņš | 0:00.14 |
2. | Pēteris Pušmucans | 0:00.28 |
3. | school Jānis Seipulis | 0:00.38 |
4. | school Rūdolfs Bērziņš | 0:00.45 |
5. | Jānis Vēveris | 0:00.65 |
6. | Kaspars Jankovskis | 0:01.05 |
7. | school Ritvars Leiers | 0:01.13 |
7. | school K. Buch | 0:01.13 |
9. | star Jānis Horeliks | 0:01.19 |
10. | school Edijs Sirotins | 0:01.34 |
11. | star Andris Pirktiņš | 0:01.61 |
12. | star Kārlis Kelle | 0:01.92 |
13. | Māris Liepa | 0:03.94 |
14. | school Matīss Žilionis | 0:04.44 |
15. | star Andris Stikāns | 0:04.52 |
16. | school Mārtiņš Spēlmanis | 0:04.76 |
17. | star Andrejs Dmitrijevs | 0:05.56 |
18. | school Jānis Sangovičs | 0:06.00 |
19. | star Mareks Kairis | 0:11.30 |
20. | star Mārtiņš Ozoliņš | 0:16.00 |
Double
No. | Title | Sum |
---|---|---|
local_activity 25 | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 1:39.52 |
local_activity 26 | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 1:40.28 |
local_activity 27 | Rūdolfs Riekstiņš, Andris Stikāns | 1:45.54 |
local_activity 28 | Jānis Horeliks, Arvis Boženkovs | 1:47.04 |
local_activity 29 | Māris Liepa, Dita Kurme | 1:48.07 |
local_activity 30 | Rūdolfs Bērziņš, Patrīcija Anna Alsiņa | 1:49.16 |
local_activity 31 | Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš | 1:50.76 |
local_activity 32 | K. Bush, Paula Dale | 2:28.18 |
local_activity 33 | Leaman Freed, David Kittell | DNS |
Double *
No. | Title | Difference |
---|---|---|
1. | Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš | 0:00.08 |
2. | Rūdolfs Bērziņš, Patrīcija Anna Alsiņa | 0:00.26 |
3. | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 0:00.52 |
3. | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 0:00.52 |
3. | Rūdolfs Riekstiņš, Andris Stikāns | 0:00.52 |
6. | Māris Liepa, Dita Kurme | 0:01.53 |
7. | Jānis Horeliks, Arvis Boženkovs | 0:02.20 |
8. | K. Bush, Paula Dale | 0:35.96 |
9. | Leaman Freed, David Kittell | DNS |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs