Women
No. | Title | Sum |
---|---|---|
local_activity 1 | Agnese Beļicka-Raufiņa | 1:34.31 |
local_activity 2 | Patrīcija Anna Alsniņa | 1:39.12 |
local_activity 3 | Paula Dale | 1:41.05 |
Men
No. | Title | Sum |
---|---|---|
local_activity 4 | Arturs Simanovičs | 1:31.22 |
local_activity 5 | Māris Liepa | 1:33.22 |
local_activity 6 | Juris Bariss | 1:35.30 |
local_activity 7 | school Armands Spalviņš | 1:35.77 |
local_activity 8 | school Ritvars Leiers | 1:37.39 |
local_activity 9 | school Pēteris Kalniņš | 1:38.21 |
local_activity 10 | school Ervīns Rāciņš | 1:38.82 |
local_activity 11 | school Roberts Kostjušins | 1:40.62 |
local_activity 12 | school Edgars Šenbergs | 1:41.49 |
local_activity 13 | school Toms Ozoliņš | 1:45.89 |
local_activity 14 | Dāvis Plotnieks | 1:46.16 |
local_activity 15 | school Filips Filks | 1:46.85 |
local_activity 16 | Mārtiņš Spēlmanis | 1:48.49 |
local_activity 17 | star Mareks Kairis | 1:48.70 |
local_activity 18 | Matīss Bergmanis | 1:48.84 |
local_activity 19 | school Edgars Caune | 1:49.02 |
local_activity 20 | school Krišs Viljams Eikerts | 1:50.06 |
local_activity 21 | star Jānis Horeliks | 1:50.12 |
local_activity 22 | star Andris Stikāns | 1:56.04 |
local_activity 23 | star Rūdolfs Riekstiņš | 1:56.81 |
local_activity 24 | school Miks Galvanovskis | 1:58.28 |
local_activity 25 | school Matīss Eikerts | 1:59.33 |
local_activity 26 | star Jānis Vēveris | 2:08.99 |
local_activity 27 | Edijs Sirotins | 2:20.36 |
local_activity 28 | star Kaspars Skadiņš | 2:21.01 |
local_activity 29 | star Pēteris Pušmucans | 3:29.64 |
local_activity 30 | star Jānis Millers | 5:45.90 |
Double
No. | Title | Sum |
---|---|---|
local_activity 31 | Rüdolfs Riekstiņš, Mareks Kairis | 1:24.77 |
local_activity 32 | Pauls Alviķis, Patrīcija Anna Alsniņa | 1:33.16 |
local_activity 33 | Māris Liepa Dita Kurme, Dita Kurme | 1:33.44 |
local_activity 34 | Rihards Zilēvičs, Laura Stabulniece | 1:35.58 |
local_activity 35 | Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš | 1:39.78 |
Precision race *
No. | Title | Difference |
---|---|---|
1. | school Ervīns Rāciņš | 0:00.02 |
2. | school Roberts Kostjušins | 0:00.08 |
3. | star Andris Stikāns | 0:00.14 |
4. | school Filips Filks | 0:00.23 |
5. | Arturs Simanovičs | 0:00.24 |
6. | star Kaspars Skadiņš | 0:00.27 |
7. | school Armands Spalviņš | 0:00.31 |
8. | school Edgars Šenbergs | 0:00.45 |
9. | Māris Liepa | 0:00.50 |
10. | school Pēteris Kalniņš | 0:00.55 |
11. | school Krišs Viljams Eikerts | 0:00.60 |
12. | school Ritvars Leiers | 0:00.77 |
13. | Māris Liepa Dita Kurme, Dita Kurme | 0:00.78 |
14. | star Jānis Vēveris | 0:00.95 |
15. | Paula Dale | 0:00.99 |
16. | Rüdolfs Riekstiņš, Mareks Kairis | 0:01.09 |
16. | Agnese Beļicka-Raufiņa | 0:01.09 |
18. | Pauls Alviķis, Patrīcija Anna Alsniņa | 0:01.26 |
19. | star Jānis Horeliks | 0:01.28 |
20. | star Mareks Kairis | 0:01.36 |
21. | school Miks Galvanovskis | 0:01.50 |
22. | Mārtiņš Spēlmanis | 0:01.81 |
23. | star Rūdolfs Riekstiņš | 0:02.13 |
24. | school Toms Ozoliņš | 0:02.25 |
25. | Patrīcija Anna Alsniņa | 0:02.40 |
26. | school Edgars Caune | 0:02.72 |
27. | Dāvis Plotnieks | 0:02.78 |
28. | Juris Bariss | 0:02.80 |
29. | Matīss Bergmanis | 0:02.92 |
30. | Rihards Zilēvičs, Laura Stabulniece | 0:03.78 |
31. | Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš | 0:04.82 |
32. | star Jānis Millers | 0:11.32 |
33. | school Matīss Eikerts | 0:12.55 |
34. | Edijs Sirotins | 0:25.40 |
35. | star Pēteris Pušmucans | 1:19.51 |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs