Women
No. | Title | Sum |
---|---|---|
local_activity 1 | Agnese Beļicka-Raufiņa | 1:28.37 |
local_activity 2 | Una Čerņavska | 1:32.73 |
local_activity 3 | Jūlija Stvolkova | 1:43.34 |
Men
No. | Title | Sum |
---|---|---|
local_activity 4 | Arturs Simanovičs | 1:27.02 |
local_activity 5 | Rūdolfs Bērziņš | 1:27.55 |
local_activity 6 | school Ritvars Leiers | 1:28.14 |
local_activity 7 | school Edgars Šenbergs | 1:30.42 |
local_activity 8 | school Matiss Zilionis | 1:33.06 |
local_activity 9 | Edijs Sirotins | 1:33.09 |
local_activity 10 | Mārtiņš Spēlmanis | 1:41.19 |
local_activity 11 | star Mareks Kairis | 1:44.77 |
local_activity 12 | star Jānis Horeliks | 1:45.05 |
local_activity 13 | star Rihards Ieviņš | 1:47.41 |
local_activity 14 | star Kārlis Kelle | 1:53.56 |
local_activity 15 | school Artūrs Franckēvičs | 1:57.57 |
local_activity 16 | star Jānis Vēveris | 2:03.12 |
local_activity 17 | Matīss Bergmanis | 2:03.47 |
local_activity 18 | school Janeks Eglītis | 2:23.04 |
Double
No. | Title | Sum |
---|---|---|
local_activity 19 | Māris Liepa, Dita Kurme | 1:26.54 |
local_activity 20 | Rūdolfs Bērziņš, Agnese Belicka-Raufiņa | 1:35.36 |
Precision race *
No. | Title | Difference |
---|---|---|
1. | Agnese Beļicka-Raufiņa | 0:00.05 |
2. | Una Čerņavska | 0:00.19 |
3. | Māris Liepa, Dita Kurme | 0:00.20 |
4. | star Jānis Vēveris | 0:00.30 |
5. | Edijs Sirotins | 0:00.39 |
6. | star Rihards Ieviņš | 0:00.43 |
7. | Rūdolfs Bērziņš | 0:00.49 |
8. | school Artūrs Franckēvičs | 0:00.53 |
9. | Arturs Simanovičs | 0:00.66 |
10. | Rūdolfs Bērziņš, Agnese Belicka-Raufiņa | 0:00.78 |
11. | star Mareks Kairis | 0:00.91 |
12. | school Edgars Šenbergs | 0:00.98 |
13. | school Ritvars Leiers | 0:01.42 |
14. | star Jānis Horeliks | 0:01.59 |
15. | star Kārlis Kelle | 0:01.84 |
16. | Mārtiņš Spēlmanis | 0:02.07 |
17. | school Matiss Zilionis | 0:02.32 |
18. | Jūlija Stvolkova | 0:02.46 |
19. | school Janeks Eglītis | 0:25.34 |
20. | Matīss Bergmanis | 0:31.37 |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs