* Kopvērtējumā tiek skaitīti 4/5 labākie dalībnieka rezultāti sezonas posmos
| Nr | Nosaukums
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnese Beļicka-Raufiņa | 200 | 200 | ||||
| 2 | Aigars Spēlmanis | 20 | 20 | ||||
| 3 | Aigvars Eglītis | 136 | 136 | ||||
| 4 | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 184 | 160 | 176 | 520 | ||
| 5 | Amanda Laučjuna | 56 | 56 | ||||
| 6 | Andris Pirktiņš | 104 | 104 | ||||
| 7 | Andris Stikāns | 62 | 144 | 74 | 280 | ||
| 8 | Andris Stikāns, Adrians Stikāns | 68 | 168 | 168 | 404 | ||
| 9 | Anete Ozolina | 40 | 40 | ||||
| 10 | Arturs Simanovičs | 192 | 120 | 50 | 362 | ||
| 11 | Artūrs Bīriņš | 40 | 40 | ||||
| 12 | Don Dissanauyake | 5 | 5 | ||||
| 13 | Edgars Šenbergs | 152 | 192 | 160 | 504 | ||
| 14 | Edijs Sirotins | 176 | 210 | 386 | |||
| 15 | Eduards Paķis | 80 | 80 | ||||
| 16 | Eduards Šenbergs | 96 | 225 | 160 | 481 | ||
| 17 | Elvis Lapselis | 225 | 225 | ||||
| 18 | Gatis Geisters | 68 | 68 | ||||
| 19 | Ivars Ozolins | 184 | 184 | ||||
| 20 | Janis Gulko, Gatis Geisters | 80 | 80 | ||||
| 21 | Janis Purins | 45 | 45 | ||||
| 22 | Juris Bariss | 160 | 68 | 112 | 340 | ||
| 23 | Jānis Guļko | 96 | 96 | ||||
| 24 | Jānis Horeliks | 128 | 96 | 224 | |||
| 25 | Jānis Vēveris | 112 | 210 | 104 | 426 | ||
| 26 | Jānis Zemītis | 45 | 45 | ||||
| 27 | Kalvis Kleins | 128 | 68 | 196 | |||
| 28 | Keegan Leroux | 5 | 5 | ||||
| 29 | Kristaps Stenders | 32 | 32 | ||||
| 30 | Kārlis Stenders | 28 | 28 | ||||
| 31 | Laurenz Reinfelder | 5 | 5 | ||||
| 32 | Liam Caldwell | 5 | 5 | ||||
| 33 | Manfreds Brods | 24 | 24 | ||||
| 34 | Mareks Kairis | 104 | 112 | 200 | 416 | ||
| 35 | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 144 | 200 | 192 | 536 | ||
| 36 | Mark Neville, Claudia Farrugia | 56 | 56 | ||||
| 37 | Mathieu Labonte | 5 | 5 | ||||
| 38 | Matīss Bergmanis | 50 | 50 | ||||
| 39 | Mitch Fowler, Dominique-Michael Clark | 136 | 136 | ||||
| 40 | Māris Liepa | 176 | 136 | 312 | |||
| 41 | Māris Liepa, Arturs Simanovičs | 184 | 184 | ||||
| 42 | Māris Liepa, Rūdolfs Riekstiņš | 62 | 62 | ||||
| 43 | Mārtiņš Elsiņš | 5 | 5 | ||||
| 44 | Mārtiņš Spēlmanis | 225 | 152 | 120 | 497 | ||
| 45 | Mārtiņš Spēlmanis, Edgars Šenbergs | 120 | 120 | ||||
| 46 | Patrick Lebel, Zach Dunnett | 88 | 88 | ||||
| 47 | Roberts Jaunzems - Petersons | 50 | 50 | ||||
| 48 | Roberts Plavejs | 88 | 88 | ||||
| 49 | Rūdolfs Riekstiņš | 168 | 144 | 144 | 456 | ||
| 50 | Rūdolfs Riekstiņš, Jānis Horeliks | 74 | 74 | ||||
| 51 | Rūdolfs Riekstiņš, Čoma Dūda | 74 | 74 | ||||
| 52 | Scott Robinson | 5 | 5 | ||||
| 53 | Toms Karpovs | 88 | 225 | 313 | |||
| 54 | Viesturs Raipulis | 80 | 80 | ||||
| 55 | Yubin Lee | 5 | 5 | ||||
| 56 | Ģirts Cirvelis | 56 | 56 |
Punktu sistēma
1. vieta
225 punkti
2. vieta
210 punkti
3. vieta
200 punkti
4. vieta
192 punkti
5. vieta
184 punkti
6. vieta
176 punkti
7. vieta
168 punkti
8. vieta
160 punkti
9. vieta
152 punkti
10. vieta
144 punkti
11. vieta
136 punkti
12. vieta
128 punkti
13. vieta
120 punkti
14. vieta
112 punkti
15. vieta
104 punkti
16. vieta
96 punkti
17. vieta
88 punkti
18. vieta
80 punkti
19. vieta
74 punkti
20. vieta
68 punkti
21. vieta
62 punkti
22. vieta
56 punkti
23. vieta
50 punkti
24. vieta
45 punkti
25. vieta
40 punkti
26. vieta
36 punkti
27. vieta
32 punkti
28. vieta
28 punkti
29. vieta
24 punkti
30. vieta
20 punkti