* Kopvērtējumā tiek skaitīti 5/6 labākie dalībnieka rezultāti sezonas posmos
Nr | Nosaukums | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kopā
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arturs Simanovičs | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 1125 | |
2 | Ritvars Leiers | 184 | 192 | 200 | 184 | 210 | 192 | 978 |
3 | Edgars Šenbergs | 152 | 200 | 192 | 192 | 192 | 168 | 944 |
4 | Edijs Sirotins | 74 | 160 | 176 | 176 | 184 | 184 | 880 |
5 | Mārtiņš Spēlmanis | 120 | 168 | 168 | 160 | 152 | 88 | 768 |
5 | Juris Bariss | 200 | 168 | 200 | 200 | 768 | ||
7 | Māris Liepa | 210 | 200 | 176 | 128 | 714 | ||
8 | Matīss Bergmanis | 112 | 176 | 152 | 128 | 80 | 648 | |
9 | Toms Karpovs | 168 | 176 | 344 | ||||
10 | Matīss Žilionis | 144 | 152 | 296 | ||||
11 | Dāvis Plotnieks | 136 | 136 | 272 | ||||
12 | Aigvars Eglītis | 225 | 225 | |||||
13 | Andris Stikāns | 210 | 210 | |||||
13 | Edijs Simanovičs | 210 | 210 | |||||
13 | Jānis Vēveris | 210 | 210 | |||||
13 | Rūdolfs Bērziņš | 210 | 210 | |||||
17 | Armands Spalviņš | 192 | 192 | |||||
18 | Matiss Zilionis | 184 | 184 | |||||
18 | Tomass Štolcermanis | 184 | 184 | |||||
20 | Pēteris Kalniņš | 176 | 176 | |||||
21 | Ervīns Rāciņš | 168 | 168 | |||||
22 | Raimonds Paupers | 160 | 160 | |||||
22 | Artūrs Franckēvičs | 160 | 160 | |||||
22 | Kalvis Kleins | 160 | 160 | |||||
22 | Roberts Kostjušins | 160 | 160 | |||||
26 | Magnuss Kārkliņš | 152 | 152 | |||||
26 | Kaspars Jankovskis | 152 | 152 | |||||
28 | Ralfs Andersons | 144 | 144 | |||||
28 | Toms Ozoliņš | 144 | 144 | |||||
28 | Janeks Eglītis | 144 | 144 | |||||
28 | Linards Lasmanis | 144 | 144 | |||||
28 | Toms Kaufmanis | 144 | 144 | |||||
33 | Davis Plotnieks | 136 | 136 | |||||
33 | Gatis Kaušs | 136 | 136 | |||||
33 | Mareks Stolcermanis | 136 | 136 | |||||
36 | Māris Zaharovs | 128 | 128 | |||||
36 | Filips Filks | 128 | 128 | |||||
38 | Krisjānis Beitāns | 120 | 120 | |||||
38 | Jānis Sniedze-Liepiņš | 120 | 120 | |||||
38 | Artis Sīlis | 120 | 120 | |||||
41 | Ilmārs Naglis | 112 | 112 | |||||
41 | Kalvis Jurgelis | 112 | 112 | |||||
41 | Edgars Matisons | 112 | 112 | |||||
44 | Druvis Kampars | 104 | 104 | |||||
44 | Edgars Caune | 104 | 104 | |||||
44 | Lotārs Melderis | 104 | 104 | |||||
47 | Krišs Viljams Eikerts | 96 | 96 | |||||
47 | Daniels Skopāns | 96 | 96 | |||||
47 | Jānis Breicis | 96 | 96 | |||||
50 | Jānis Ozols | 88 | 88 | |||||
50 | Miks Galvanovskis | 88 | 88 | |||||
52 | Ernests Bordāns | 80 | 80 | |||||
52 | Matīss Eikerts | 80 | 80 | |||||
54 | Kristaps Lehtla | 74 | 74 | |||||
54 | Kārlis Zubars | 74 | 74 | |||||
56 | Aigars Kļaviņš | 68 | 68 | |||||
56 | Ritvars Leimanis | 68 | 68 | |||||
58 | Jānis Sniedze-Liepinš | 62 | 62 | |||||
59 | Artis Zeile | 56 | 56 | |||||
60 | Guntis Lapiņš | 50 | 50 |
Punktu sistēma
1. vieta
225 punkti
2. vieta
210 punkti
3. vieta
200 punkti
4. vieta
192 punkti
5. vieta
184 punkti
6. vieta
176 punkti
7. vieta
168 punkti
8. vieta
160 punkti
9. vieta
152 punkti
10. vieta
144 punkti
11. vieta
136 punkti
12. vieta
128 punkti
13. vieta
120 punkti
14. vieta
112 punkti
15. vieta
104 punkti
16. vieta
96 punkti
17. vieta
88 punkti
18. vieta
80 punkti
19. vieta
74 punkti
20. vieta
68 punkti
21. vieta
62 punkti
22. vieta
56 punkti
23. vieta
50 punkti
24. vieta
45 punkti
25. vieta
40 punkti
26. vieta
36 punkti
27. vieta
32 punkti
28. vieta
28 punkti
29. vieta
24 punkti
30. vieta
20 punkti