* Kopvērtējumā tiek skaitīti 5/6 labākie dalībnieka rezultāti sezonas posmos
Nr | Nosaukums | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kopā
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arturs Simanovičs | 184 | 210 | 152 | 152 | 96 | 794 | |
2 | Edgars Šenbergs | 160 | 152 | 128 | 120 | 176 | 168 | 784 |
3 | Rihards Ieviņš | 192 | 176 | 128 | 210 | 40 | 746 | |
4 | Agnese Beļicka-Raufiņa | 96 | 225 | 192 | 200 | 713 | ||
5 | Jānis Vēveris | 112 | 96 | 192 | 112 | 152 | 24 | 664 |
6 | Ritvars Leiers | 128 | 128 | 120 | 160 | 120 | 36 | 656 |
7 | Jānis Horeliks | 74 | 144 | 112 | 192 | 128 | 650 | |
8 | Māris Liepa | 152 | 184 | 225 | 88 | 649 | ||
9 | Māris Liepa, Dita Kurme | 120 | 200 | 210 | 56 | 56 | 642 | |
10 | Edijs Sirotins | 5 | 104 | 184 | 88 | 28 | 225 | 629 |
11 | Mareks Kairis | 68 | 184 | 136 | 144 | 62 | 96 | 628 |
12 | Juris Bariss | 28 | 176 | 210 | 176 | 590 | ||
13 | Andris Stikāns | 200 | 104 | 136 | 120 | 560 | ||
14 | Rūdolfs Riekstiņš | 50 | 74 | 136 | 80 | 160 | 500 | |
15 | Kārlis Kelle | 200 | 104 | 192 | 496 | |||
16 | Mārtiņš Spēlmanis | 56 | 160 | 96 | 80 | 40 | 68 | 460 |
17 | Matīss Bergmanis | 24 | 225 | 68 | 104 | 5 | 426 | |
18 | Una Čerņavska | 120 | 210 | 330 | ||||
19 | Toms Karpovs | 160 | 128 | 288 | ||||
20 | Linda Sniedze-Liepiņa | 225 | 32 | 257 | ||||
21 | Ervīns Rāciņš | 225 | 225 | |||||
22 | Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš | 5 | 210 | 215 | ||||
23 | Roberts Kostjušins | 210 | 210 | |||||
24 | Ralfs Andersons | 200 | 200 | |||||
25 | Filips Filks | 192 | 192 | |||||
25 | Kalvis Kleins | 192 | 192 | |||||
27 | Matīss Žilionis | 80 | 104 | 184 | ||||
27 | Andris Stikāns, Adrians Stikāns | 184 | 184 | |||||
29 | Arturs Simanovičs, Edijs Simanovičs | 176 | 176 | |||||
29 | Kaspars Skadiņš | 176 | 176 | |||||
31 | Linards Lasmanis | 168 | 168 | |||||
31 | Rūdolfs Bērziņš | 168 | 168 | |||||
31 | Armands Spalviņš | 168 | 168 | |||||
31 | Daila Gauše | 168 | 168 | |||||
31 | Tomass Štolcermanis | 168 | 168 | |||||
36 | Artūrs Franckēvičs | 160 | 160 | |||||
37 | Toms Kaufmanis | 152 | 152 | |||||
38 | Artis Sīlis | 144 | 144 | |||||
38 | Pēteris Kalniņš | 144 | 144 | |||||
38 | Rūdolfs Bērziņš, Agnese Belicka-Raufiņa | 144 | 144 | |||||
38 | Jānis Ozols | 144 | 144 | |||||
42 | Krišs Viljams Eikerts | 136 | 136 | |||||
42 | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 136 | 136 | |||||
42 | Kaspars Jankovskis | 136 | 136 | |||||
45 | Pēteris Pušmucāns | 5 | 50 | 5 | 62 | 122 | ||
46 | Lotārs Melderis | 112 | 112 | |||||
46 | Edijs Simanovičs | 112 | 112 | |||||
46 | Alvis Grimza, Samanta Grīnfelde | 112 | 112 | |||||
49 | Paula Dale | 104 | 104 | |||||
49 | Matīss Batarāgs, Krista Augstkaliete | 104 | 104 | |||||
51 | Dāvis Plotnieks | 32 | 68 | 100 | ||||
52 | Rūdolfs Riekstiņš, Mareks Kairis | 96 | 96 | |||||
53 | Matiss Zilionis | 88 | 88 | |||||
53 | Druvis Kampars | 88 | 88 | |||||
53 | Alise Štolcermane | 88 | 88 | |||||
56 | Pauls Alviķis, Patrīcija Anna Alsniņa | 80 | 80 | |||||
56 | Jānis Breicis | 80 | 80 | |||||
56 | Jūlija Stvolkova | 80 | 80 | |||||
59 | Toms Baltmuguris, Atis Tauriņš | 74 | 74 | |||||
59 | Janeks Eglītis | 74 | 74 | |||||
59 | Davis Plotnieks | 74 | 74 | |||||
59 | Andris Pirktiņš | 74 | 74 | |||||
59 | Aigvars Eglītis | 74 | 74 | |||||
64 | Mareks Stolcermanis | 68 | 68 | |||||
65 | Miks Galvanovskis | 62 | 62 | |||||
65 | Jānis Sniedze-Liepiņš | 62 | 62 | |||||
67 | Magnuss Kārkliņš | 56 | 56 | |||||
68 | Kristaps Lehtla | 50 | 50 | |||||
68 | Krisjānis Beitāns | 50 | 50 | |||||
70 | Inga Kaija | 45 | 45 | |||||
70 | Paula Kauša | 45 | 45 | |||||
70 | Toms Ozoliņš | 45 | 45 | |||||
70 | Gunita Birkmane | 45 | 45 | |||||
74 | Patrīcija Anna Alsniņa | 40 | 40 | |||||
74 | Ilmārs Naglis | 40 | 40 | |||||
76 | Edgars Caune | 36 | 36 | |||||
76 | Māris Zaharovs | 36 | 36 | |||||
78 | Daniels Skopāns | 32 | 32 | |||||
79 | Gatis Kaušs | 28 | 28 | |||||
80 | Kalvis Jurgelis | 24 | 24 | |||||
81 | Jānis Sniedze-Liepinš | 20 | 20 | |||||
81 | Gunita Birkmane, Kalvis Jurgelis | 20 | 20 | |||||
81 | Rihards Zilēvičs, Laura Stabulniece | 20 | 20 | |||||
84 | Toms Karpovs, Anna Kačkāne | 5 | 5 | |||||
84 | Kārlis Zubars | 5 | 5 | |||||
84 | Ritvars Leimanis | 5 | 5 | |||||
84 | Arta Beitāne | 5 | 5 | |||||
84 | Raimonds Paupers | 5 | 5 | |||||
84 | Matīss Eikerts | 5 | 5 | |||||
84 | Guntis Lapiņš | 5 | 5 | |||||
84 | Jānis Millers | 5 | 5 | |||||
84 | Mārtiņš Spēlmanis, Edgars Šenbergs | 5 | 5 | |||||
84 | Aigars Kļaviņš | 5 | 5 | |||||
84 | Edgars Matisons | 5 | 5 | |||||
84 | Eva Breice | 5 | 5 | |||||
84 | Marta Mistere | 5 | 5 | |||||
84 | Matīss Bergmanis, Marina Timonina | 5 | 5 | |||||
84 | Aigars Pluģis, Anna Kačkāne | 5 | 5 | |||||
84 | Rita Breice | 5 | 5 | |||||
84 | Artis Zeile | 5 | 5 | |||||
84 | Ernests Bordāns | 5 | 5 |
Punktu sistēma
1. vieta
225 punkti
2. vieta
210 punkti
3. vieta
200 punkti
4. vieta
192 punkti
5. vieta
184 punkti
6. vieta
176 punkti
7. vieta
168 punkti
8. vieta
160 punkti
9. vieta
152 punkti
10. vieta
144 punkti
11. vieta
136 punkti
12. vieta
128 punkti
13. vieta
120 punkti
14. vieta
112 punkti
15. vieta
104 punkti
16. vieta
96 punkti
17. vieta
88 punkti
18. vieta
80 punkti
19. vieta
74 punkti
20. vieta
68 punkti
21. vieta
62 punkti
22. vieta
56 punkti
23. vieta
50 punkti
24. vieta
45 punkti
25. vieta
40 punkti
26. vieta
36 punkti
27. vieta
32 punkti
28. vieta
28 punkti
29. vieta
24 punkti
30. vieta
20 punkti