* Kopvērtējumā tiek skaitīti 4/5 labākie dalībnieka rezultāti sezonas posmos
| Nr | Nosaukums | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 225 | 225 | 225 | 225 | 210 | 900 |
| 2 | Andris Stikāns, Adrians Stikāns | 192 | 184 | 192 | 176 | 184 | 752 |
| 3 | Arturs Simanovičs, Māris Liepa | 192 | 210 | 225 | 627 | ||
| 4 | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 210 | 210 | 200 | 620 | ||
| 5 | Rūdolfs Riekstiņš, Jānis Horeliks | 200 | 210 | 192 | 602 | ||
| 6 | Mareks Kairis, Edijs Sirotins | 200 | 200 | 400 | |||
| 7 | Rūdolfs Riekstiņš, Čoma Dūda | 200 | 200 | ||||
| 8 | Arturs Simanovičs, Santa Kalvāne | 192 | 192 | ||||
| 9 | Mārtiņš Spēlmanis, Edgars Šenbergs | 184 | 184 | ||||
| 9 | Mitch Fowler, Dominique-Michael Clark | 184 | 184 | ||||
| 9 | Pauls Alviķis, Patrīcija Anna Alsniņa | 184 | 184 | ||||
| 12 | Patrick Lebel, Zach Dunnett | 176 | 176 | ||||
| 13 | Janis Gulko, Gatis Geisters | 168 | 168 | ||||
| 13 | Artūrs Bricis, Ance Bumbule | 168 | 168 | ||||
| 15 | Zanda Kuriņa, Ingus Kopštāls | 160 | 160 | ||||
| 15 | Mark Neville, Claudia Farrugia | 160 | 160 | ||||
| 17 | Rolands Moženaitis, Rita Moženaite | 152 | 152 | ||||
| 18 | Dzintars Smans, Līga Avotiņa | 144 | 144 | ||||
| 19 | Aigars Pluģis, Anna Kačkāne | 136 | 136 |
Punktu sistēma
1. vieta
225 punkti
2. vieta
210 punkti
3. vieta
200 punkti
4. vieta
192 punkti
5. vieta
184 punkti
6. vieta
176 punkti
7. vieta
168 punkti
8. vieta
160 punkti
9. vieta
152 punkti
10. vieta
144 punkti
11. vieta
136 punkti
12. vieta
128 punkti
13. vieta
120 punkti
14. vieta
112 punkti
15. vieta
104 punkti
16. vieta
96 punkti
17. vieta
88 punkti
18. vieta
80 punkti
19. vieta
74 punkti
20. vieta
68 punkti
21. vieta
62 punkti
22. vieta
56 punkti
23. vieta
50 punkti
24. vieta
45 punkti
25. vieta
40 punkti
26. vieta
36 punkti
27. vieta
32 punkti
28. vieta
28 punkti
29. vieta
24 punkti
30. vieta
20 punkti