* Kopvērtējumā tiek skaitīti 4/5 labākie dalībnieka rezultāti sezonas posmos
| Nr | Nosaukums | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mārtiņš Spēlmanis | 225 | 152 | 120 | 128 | 225 | 730 |
| 2 | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 184 | 160 | 176 | 200 | 80 | 720 |
| 3 | Edgars Šenbergs | 152 | 192 | 160 | 192 | 56 | 696 |
| 4 | Jānis Vēveris | 112 | 210 | 104 | 176 | 136 | 634 |
| 5 | Eduards Šenbergs | 96 | 225 | 160 | 144 | 40 | 625 |
| 6 | Andris Stikāns | 62 | 144 | 74 | 210 | 192 | 620 |
| 7 | Andris Stikāns, Adrians Stikāns | 68 | 168 | 168 | 136 | 112 | 584 |
| 8 | Rūdolfs Riekstiņš | 168 | 144 | 144 | 120 | 96 | 576 |
| 9 | Arturs Simanovičs | 192 | 120 | 50 | 5 | 192 | 554 |
| 10 | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 144 | 200 | 192 | 536 | ||
| 11 | Juris Bariss | 160 | 68 | 112 | 36 | 168 | 508 |
| 12 | Edijs Sirotins | 176 | 210 | 50 | 68 | 504 | |
| 12 | Mareks Kairis | 104 | 112 | 200 | 88 | 88 | 504 |
| 14 | Māris Liepa | 176 | 136 | 160 | 472 | ||
| 15 | Agnese Beļicka-Raufiņa | 200 | 225 | 425 | |||
| 16 | Kalvis Kleins | 128 | 68 | 96 | 128 | 420 | |
| 17 | Toms Karpovs | 88 | 225 | 68 | 381 | ||
| 18 | Jānis Horeliks | 128 | 96 | 32 | 104 | 360 | |
| 19 | Mareks Kairis, Edijs Sirotins | 168 | 152 | 320 | |||
| 20 | Rūdolfs Riekstiņš, Jānis Horeliks | 74 | 160 | 74 | 308 | ||
| 21 | Elvis Lapselis | 225 | 225 | ||||
| 22 | Lelde Paķe | 210 | 210 | ||||
| 23 | Atis Picka | 200 | 200 | ||||
| 24 | Rihards Ieviņš | 192 | 192 | ||||
| 25 | Māris Liepa, Arturs Simanovičs | 184 | 184 | ||||
| 25 | Ivars Ozolins | 184 | 184 | ||||
| 25 | Dace Stoka | 184 | 184 | ||||
| 28 | Arturs Simanovičs, Santa Kalvāne | 160 | 160 | ||||
| 29 | Arturs Simanovičs, Māris Liepa | 144 | 144 | ||||
| 30 | Aigvars Eglītis | 136 | 136 | ||||
| 30 | Mitch Fowler, Dominique-Michael Clark | 136 | 136 | ||||
| 32 | Mārtiņš Spēlmanis, Edgars Šenbergs | 120 | 120 | ||||
| 32 | Ritvars Leiers | 120 | 120 | ||||
| 34 | Uģis Ieviņš | 112 | 112 | ||||
| 35 | Andris Pirktiņš | 104 | 104 | ||||
| 35 | Artis Čonka | 104 | 104 | ||||
| 37 | Jānis Guļko | 96 | 96 | ||||
| 38 | Roberts Plavejs | 88 | 88 | ||||
| 38 | Patrick Lebel, Zach Dunnett | 88 | 88 | ||||
| 40 | Viesturs Raipulis | 80 | 80 | ||||
| 40 | Eduards Paķis | 80 | 80 | ||||
| 40 | Agris Indričevs | 80 | 80 | ||||
| 40 | Janis Gulko, Gatis Geisters | 80 | 80 | ||||
| 44 | Rūdolfs Riekstiņš, Čoma Dūda | 74 | 74 | ||||
| 44 | Pauls Alviķis, Patrīcija Anna Alsniņa | 74 | 74 | ||||
| 46 | Gatis Geisters | 68 | 68 | ||||
| 47 | Māris Liepa, Rūdolfs Riekstiņš | 62 | 62 | ||||
| 47 | Mārtiņš Kalniņš | 62 | 62 | ||||
| 47 | Patrīcija Anna Alsniņa | 62 | 62 | ||||
| 50 | Amanda Laučjuna | 56 | 56 | ||||
| 50 | Mark Neville, Claudia Farrugia | 56 | 56 | ||||
| 50 | Ģirts Cirvelis | 56 | 56 | ||||
| 50 | Zanda Kuriņa, Ingus Kopštāls | 56 | 56 | ||||
| 54 | Mārtiņš Ozoliņš | 50 | 50 | ||||
| 54 | Roberts Jaunzems - Petersons | 50 | 50 | ||||
| 54 | Matīss Bergmanis | 50 | 50 | ||||
| 57 | Janis Purins | 45 | 45 | ||||
| 57 | Constantin Hanov-Blum | 45 | 45 | ||||
| 57 | Aivis Līcītis | 45 | 45 | ||||
| 57 | Jānis Zemītis | 45 | 45 | ||||
| 61 | Artūrs Bricis, Ance Bumbule | 40 | 40 | ||||
| 61 | Anete Ozolina | 40 | 40 | ||||
| 61 | Artūrs Bīriņš | 40 | 40 | ||||
| 64 | Ilmārs Staršinskis | 36 | 36 | ||||
| 65 | Kristaps Stenders | 32 | 32 | ||||
| 65 | Emīls Prockāns | 32 | 32 | ||||
| 67 | Rolands Moženaitis, Rita Moženaite | 28 | 28 | ||||
| 67 | Iryna Ratushna | 28 | 28 | ||||
| 67 | Kārlis Stenders | 28 | 28 | ||||
| 70 | Dzintars Smans, Līga Avotiņa | 24 | 24 | ||||
| 70 | Manfreds Brods | 24 | 24 | ||||
| 70 | Uldis Čalpa | 24 | 24 | ||||
| 73 | Aigars Spēlmanis | 20 | 20 | ||||
| 73 | Aigars Pluģis, Anna Kačkāne | 20 | 20 | ||||
| 75 | Don Dissanauyake | 5 | 5 | ||||
| 75 | Yubin Lee | 5 | 5 | ||||
| 75 | Liam Caldwell | 5 | 5 | ||||
| 75 | Mārtiņš Elsiņš | 5 | 5 | ||||
| 75 | Laurenz Reinfelder | 5 | 5 | ||||
| 75 | Mathieu Labonte | 5 | 5 | ||||
| 75 | Keegan Leroux | 5 | 5 | ||||
| 75 | Scott Robinson | 5 | 5 |
Punktu sistēma
1. vieta
225 punkti
2. vieta
210 punkti
3. vieta
200 punkti
4. vieta
192 punkti
5. vieta
184 punkti
6. vieta
176 punkti
7. vieta
168 punkti
8. vieta
160 punkti
9. vieta
152 punkti
10. vieta
144 punkti
11. vieta
136 punkti
12. vieta
128 punkti
13. vieta
120 punkti
14. vieta
112 punkti
15. vieta
104 punkti
16. vieta
96 punkti
17. vieta
88 punkti
18. vieta
80 punkti
19. vieta
74 punkti
20. vieta
68 punkti
21. vieta
62 punkti
22. vieta
56 punkti
23. vieta
50 punkti
24. vieta
45 punkti
25. vieta
40 punkti
26. vieta
36 punkti
27. vieta
32 punkti
28. vieta
28 punkti
29. vieta
24 punkti
30. vieta
20 punkti