Dāmas
Nr. | Nosaukums | Summa |
---|---|---|
local_activity 1 | Agnese Beļicka-Raufiņa | 1:29.52 |
local_activity 2 | Gunita Birkmane | 1:40.01 |
local_activity 3 | Arta Beitāne | 2:31.90 |
Vīri
Nr. | Nosaukums | Summa |
---|---|---|
local_activity 4 | Arturs Simanovičs | 1:26.49 |
local_activity 5 | school Ritvars Leiers | 1:28.62 |
local_activity 6 | Juris Bariss | 1:28.87 |
local_activity 7 | school Edgars Šenbergs | 1:29.58 |
local_activity 8 | Edijs Sirotins | 1:31.38 |
local_activity 9 | Māris Liepa | 1:33.08 |
local_activity 10 | school Toms Karpovs | 1:33.13 |
local_activity 11 | school Raimonds Paupers | 1:34.52 |
local_activity 12 | Mārtiņš Spēlmanis | 1:34.81 |
local_activity 13 | school Linards Lasmanis | 1:35.11 |
local_activity 14 | Davis Plotnieks | 1:38.37 |
local_activity 15 | school Māris Zaharovs | 1:43.27 |
local_activity 16 | school Krisjānis Beitāns | 1:44.64 |
local_activity 17 | star Jānis Horeliks | 1:46.23 |
local_activity 18 | star Mareks Kairis | 1:47.23 |
local_activity 19 | school Kalvis Jurgelis | 1:47.35 |
local_activity 20 | school Druvis Kampars | 1:47.47 |
local_activity 21 | school Daniels Skopāns | 1:48.90 |
local_activity 22 | star Andris Stikāns | 1:50.63 |
local_activity 23 | star Rūdolfs Riekstiņš | 1:50.94 |
local_activity 24 | school Jānis Ozols | 1:52.04 |
local_activity 25 | star Rihards Ieviņš | 1:52.39 |
local_activity 26 | school Ernests Bordāns | 1:52.63 |
local_activity 27 | star Kārlis Kelle | 1:55.64 |
local_activity 28 | star Jānis Vēveris | 1:59.74 |
local_activity 29 | star Pēteris Pušmucans | 2:08.37 |
local_activity 30 | school Kārlis Zubars | 2:08.39 |
local_activity 31 | star Andris Pirktiņš | 2:09.37 |
local_activity 32 | school Ritvars Leimanis | 2:33.00 |
Divnieki
Nr. | Nosaukums | Summa |
---|---|---|
local_activity 33 | Māris Liepa, Dita Kurme | 1:27.54 |
local_activity 34 | Matīss Batarāgs, Krista Augstkaliete | 1:28.08 |
local_activity 35 | Alvis Grimza, Samanta Grīnfelde | 1:30.23 |
local_activity 36 | Gunita Birkmane, Kalvis Jurgelis | 1:36.62 |
local_activity 37 | Toms Karpovs, Anna Kačkāne | 1:40.03 |
Precizitāte *
Nr. | Nosaukums | Starpība |
---|---|---|
1. | Māris Liepa | 0:00.00 |
2. | Juris Bariss | 0:00.05 |
2. | star Rihards Ieviņš | 0:00.05 |
4. | Agnese Beļicka-Raufiņa | 0:00.06 |
4. | star Kārlis Kelle | 0:00.06 |
6. | school Edgars Šenbergs | 0:00.12 |
7. | school Linards Lasmanis | 0:00.19 |
8. | school Toms Karpovs | 0:00.23 |
9. | star Jānis Vēveris | 0:00.28 |
10. | school Jānis Ozols | 0:00.38 |
11. | star Andris Stikāns | 0:00.41 |
12. | star Jānis Horeliks | 0:00.43 |
13. | school Ritvars Leiers | 0:00.62 |
14. | Alvis Grimza, Samanta Grīnfelde | 0:00.63 |
15. | Matīss Batarāgs, Krista Augstkaliete | 0:00.96 |
16. | Arturs Simanovičs | 0:01.09 |
17. | school Druvis Kampars | 0:01.29 |
18. | star Rūdolfs Riekstiņš | 0:01.34 |
19. | Davis Plotnieks | 0:01.59 |
19. | star Andris Pirktiņš | 0:01.59 |
21. | star Mareks Kairis | 0:01.89 |
22. | Māris Liepa, Dita Kurme | 0:01.92 |
23. | school Krisjānis Beitāns | 0:02.16 |
24. | Gunita Birkmane | 0:02.25 |
25. | Mārtiņš Spēlmanis | 0:02.43 |
26. | school Māris Zaharovs | 0:02.59 |
27. | school Daniels Skopāns | 0:02.60 |
28. | Edijs Sirotins | 0:02.72 |
29. | school Kalvis Jurgelis | 0:02.93 |
30. | Gunita Birkmane, Kalvis Jurgelis | 0:03.26 |
31. | school Raimonds Paupers | 0:03.80 |
32. | star Pēteris Pušmucans | 0:04.45 |
33. | Toms Karpovs, Anna Kačkāne | 0:04.71 |
34. | school Ernests Bordāns | 0:08.73 |
35. | school Kārlis Zubars | 0:16.17 |
36. | school Ritvars Leimanis | 0:28.84 |
37. | Arta Beitāne | 0:46.86 |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs