Dāmas
| Nr. | Nosaukums | Summa |
|---|---|---|
| 1. | Kintija Horelika | 1:22.92 |
| 2. | Ilze Kaire | 1:25.24 |
| 3. | Kristine Stirna | 1:25.37 |
| 4. | Linda Ozoliņa | 1:29.15 |
| 5. | Inese Helda | 1:30.00 |
| 6. | Dita Burve | 1:30.20 |
| 7. | Sanda Vasiļjeva | 1:47.76 |
| 8. | Ieva Saliņa | 1:56.97 |
| 9. | Diāna Zveginceva | 2:41.87 |
| 10. | Aiga Grabuste | DNS |
| 11. | Katrīna Sirmā | DNS |
Dāmas *
| Nr. | Nosaukums | Starpība |
|---|---|---|
| 1. | Inese Helda | 0:00.06 |
| 2. | Kristine Stirna | 0:00.35 |
| 3. | Kintija Horelika | 0:00.40 |
| 4. | Dita Burve | 0:00.66 |
| 5. | Ilze Kaire | 0:01.02 |
| 6. | Linda Ozoliņa | 0:01.67 |
| 7. | Sanda Vasiļjeva | 0:02.04 |
| 8. | Ieva Saliņa | 0:03.51 |
| 9. | Diāna Zveginceva | 0:04.61 |
| 10. | Aiga Grabuste | DNS |
| 11. | Katrīna Sirmā | DNS |
Vīri
| Nr. | Nosaukums | Summa |
|---|---|---|
| 1. | Edijs Krēmanis | 1:16.22 |
| 2. | Rihards Ieviņš | 1:17.36 |
| 3. | Mareks Kairis | 1:17.98 |
| 4. | Jānis Horeliks | 1:18.33 |
| 5. | Toms Grīnbergs | 1:18.65 |
| 6. | Eduards Paķis | 1:19.08 |
| 7. | Andris Stikāns | 1:19.76 |
| 8. | Jānis Zemītis | 1:20.94 |
| 9. | Kārlis Kelle | 1:21.12 |
| 10. | Kristers Ģērmanis | 1:22.16 |
| 11. | Andris Pirktiņš | 1:23.11 |
| 12. | Elvis Lapselis | 1:23.23 |
| 13. | Garix Rozkalns | 1:23.37 |
| 14. | Jānis Bērziņš | 1:24.81 |
| 15. | Rūdolfs Riekstiņš | 1:25.68 |
| 16. | Dāvis Mālnieks | 1:26.95 |
| 17. | Jānis Kārkliņš | 1:27.19 |
| 18. | Agris Baltmanis | 1:27.21 |
| 19. | Emīls Cinis | 1:29.14 |
| 20. | Bruno Rozkalns | 1:29.19 |
| 21. | Ģirts Cirvelis | 1:31.76 |
| 22. | Roberts Ausmanis | 1:39.28 |
| 23. | Juris Baltačs | 1:40.15 |
| 24. | Pēteris Pušmucāns | 1:40.88 |
| 25. | Mateusz Lubecki | 1:42.34 |
| 26. | Edvarts Studens | 1:43.11 |
| 27. | Raivo Aselbors | 1:43.89 |
| 28. | Samuel, Williams | 1:44.39 |
| 29. | Edgars Dundurs | 1:52.12 |
| 30. | Žanis Alberts Jankavs | 1:53.65 |
| 31. | Janis Siders | 1:56.88 |
| 32. | Andrew Walmsley | 2:03.96 |
| 33. | Aldis Liekmanis | 2:04.19 |
| 34. | Vladislavs Grebins | 2:12.71 |
| 35. | Henrijs Saulītis | 2:43.40 |
| 36. | Kristiāns Spaliņš | DNS |
Vīri *
| Nr. | Nosaukums | Starpība |
|---|---|---|
| 1. | Rihards Ieviņš | 0:00.02 |
| 2. | Edgars Dundurs | 0:00.12 |
| 3. | Andris Stikāns | 0:00.28 |
| 4. | Edijs Krēmanis | 0:00.36 |
| 5. | Jānis Kārkliņš | 0:00.37 |
| 6. | Jānis Horeliks | 0:00.39 |
| 6. | Dāvis Mālnieks | 0:00.39 |
| 8. | Toms Grīnbergs | 0:00.47 |
| 9. | Garix Rozkalns | 0:00.49 |
| 10. | Roberts Ausmanis | 0:00.50 |
| 11. | Emīls Cinis | 0:00.54 |
| 12. | Jānis Bērziņš | 0:00.57 |
| 13. | Rūdolfs Riekstiņš | 0:00.62 |
| 14. | Eduards Paķis | 0:00.66 |
| 15. | Kārlis Kelle | 0:00.68 |
| 16. | Elvis Lapselis | 0:00.73 |
| 17. | Andris Pirktiņš | 0:00.77 |
| 18. | Mareks Kairis | 0:00.78 |
| 18. | Mateusz Lubecki | 0:00.78 |
| 20. | Pēteris Pušmucāns | 0:00.90 |
| 21. | Kristers Ģērmanis | 0:01.04 |
| 22. | Ģirts Cirvelis | 0:01.08 |
| 23. | Raivo Aselbors | 0:01.17 |
| 24. | Jānis Zemītis | 0:01.18 |
| 25. | Juris Baltačs | 0:01.67 |
| 26. | Agris Baltmanis | 0:02.13 |
| 26. | Samuel, Williams | 0:02.13 |
| 28. | Bruno Rozkalns | 0:03.13 |
| 29. | Edvarts Studens | 0:04.87 |
| 30. | Andrew Walmsley | 0:08.40 |
| 31. | Žanis Alberts Jankavs | 0:14.67 |
| 32. | Henrijs Saulītis | 0:19.24 |
| 33. | Janis Siders | 0:19.42 |
| 34. | Aldis Liekmanis | 0:25.45 |
| 35. | Vladislavs Grebins | 0:29.49 |
| 36. | Kristiāns Spaliņš | DNS |
Divnieki
| Nr. | Nosaukums | Summa |
|---|---|---|
| 1. | Rūdolfs Riekstiņš, Eduards Paķis | 1:19.71 |
| 2. | Uģis Skopāns, Andris Stikāns | 1:20.47 |
| 3. | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 1:20.70 |
| 4. | Jānis Horeliks, Kintija Horelika | 1:22.22 |
| 5. | Andris Pirktiņš, Rihards Ieviņš | 1:23.32 |
| 6. | Vladislavs Grebins, Juris Baltačs | 1:30.42 |
| 7. | Ģirts Cirvelis, Sanda Vasiļjeva | 1:31.73 |
| 8. | Elvis Lapselis, Dāvis Mālnieks | 1:32.32 |
| 9. | Garix Rozkalns, Bruno Rozkalns | 1:32.95 |
| 10. | Roberts Ausmanis, Žanis Jankavs | 1:33.40 |
| 11. | Ieva Dimante, Kristaps Dimants | 1:38.04 |
| 12. | Aldis Liekmanis, Henrijs Saulītis | 1:38.64 |
| 13. | Modris Sīpols, Ieva Zepa | DNS |
| 14. | Alise Zālīte, Ivars Zālītis | DNS |
Divnieki *
| Nr. | Nosaukums | Starpība |
|---|---|---|
| 1. | Andris Pirktiņš, Rihards Ieviņš | 0:00.02 |
| 2. | Ģirts Cirvelis, Sanda Vasiļjeva | 0:00.15 |
| 3. | Vladislavs Grebins, Juris Baltačs | 0:00.18 |
| 4. | Rūdolfs Riekstiņš, Eduards Paķis | 0:00.45 |
| 5. | Jānis Horeliks, Kintija Horelika | 0:00.48 |
| 6. | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 0:00.80 |
| 7. | Elvis Lapselis, Dāvis Mālnieks | 0:00.88 |
| 8. | Garix Rozkalns, Bruno Rozkalns | 0:01.07 |
| 9. | Uģis Skopāns, Andris Stikāns | 0:01.19 |
| 10. | Roberts Ausmanis, Žanis Jankavs | 0:01.92 |
| 11. | Ieva Dimante, Kristaps Dimants | 0:02.16 |
| 12. | Aldis Liekmanis, Henrijs Saulītis | 0:04.28 |
| 13. | Modris Sīpols, Ieva Zepa | DNS |
| 14. | Alise Zālīte, Ivars Zālītis | DNS |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs