Dāmas
| Nr. | Nosaukums | Summa |
|---|---|---|
| local_activity 2 | Ilze Kaire | 1:23.76 |
| local_activity 3 | Kristīne Stirna | 1:25.01 |
| local_activity 4 | Gunita Turauska | 1:25.43 |
| local_activity 5 | Lelde Paķe | 1:28.25 |
| local_activity 6 | Linda Ozoliņa | 1:31.73 |
| local_activity 7 | Inese Helda | 1:34.54 |
| local_activity 8 | Indra Dzērve | 1:35.41 |
| local_activity 9 | Laura Romanova | 1:36.46 |
| local_activity 10 | Kintija Horelika | 2:14.71 |
| local_activity 11 | Agija Čače | DSQ |
| local_activity 12 | Žanete Strode | DNS |
| local_activity 13 | Alise Mičule | DNS |
| local_activity 1 | Betti Vainkula | DNS |
Dāmas *
| Nr. | Nosaukums | Starpība |
|---|---|---|
| 1. | Ilze Kaire | 0:00.02 |
| 2. | Kristīne Stirna | 0:00.31 |
| 3. | Linda Ozoliņa | 0:00.35 |
| 4. | Laura Romanova | 0:00.42 |
| 5. | Lelde Paķe | 0:00.73 |
| 6. | Inese Helda | 0:00.92 |
| 7. | Gunita Turauska | 0:00.99 |
| 8. | Indra Dzērve | 0:01.85 |
| 9. | Kintija Horelika | 0:45.31 |
| 10. | Agija Čače | DSQ |
| 11. | Žanete Strode | DNS |
| 12. | Alise Mičule | DNS |
| 13. | Betti Vainkula | DNS |
Vīri
| Nr. | Nosaukums | Summa |
|---|---|---|
| local_activity 14 | star Edijs Krēmanis | 1:19.06 |
| local_activity 15 | star Mareks Kairis | 1:19.34 |
| local_activity 16 | star Artūrs Zuļģis | 1:21.07 |
| local_activity 17 | star Toms Grīnbergs | 1:21.15 |
| local_activity 18 | star Jānis Zemītis | 1:21.15 |
| local_activity 19 | star Jānis Horeliks | 1:21.26 |
| local_activity 20 | star Eduards Paķis | 1:23.31 |
| local_activity 21 | star Kristers Ģērmanis | 1:23.91 |
| local_activity 22 | star Jānis Kārkliņš | 1:24.58 |
| local_activity 23 | Andris Stikāns | 1:25.26 |
| local_activity 24 | Aigvars Eglītis | 1:26.22 |
| local_activity 25 | star Andris Pirktiņš | 1:26.96 |
| local_activity 26 | Elvis Lapselis | 1:27.84 |
| local_activity 27 | Dāvis Mālnieks | 1:28.08 |
| local_activity 28 | star Rūdolfs Riekstiņš | 1:28.26 |
| local_activity 29 | Garijs Rozkalns | 1:28.89 |
| local_activity 30 | Uldis Lapsiņš | 1:30.31 |
| local_activity 31 | Mikus Embrekts | 1:30.92 |
| local_activity 32 | Mārtiņš Kišuro | 1:31.48 |
| local_activity 33 | Mārtiņš Skrolis | 1:32.40 |
| local_activity 34 | Bruno Rozkalns | 1:35.08 |
| local_activity 35 | school Kaspars Garda | 1:35.84 |
| local_activity 36 | school Krists Aņiskovecs | 1:36.38 |
| local_activity 37 | Māris Vinklers | 1:37.47 |
| local_activity 38 | school Miks Černovskis | 1:38.11 |
| local_activity 39 | school Edgars Dundurs | 1:38.26 |
| local_activity 40 | school Jānis Traubergs | 1:40.88 |
| local_activity 41 | Matīss Lūkins | 1:41.52 |
| local_activity 42 | school Krists Marhilevičs | 1:42.02 |
| local_activity 43 | school Edvards Lansmanis | 1:45.42 |
| local_activity 44 | school Dāvis Līcītis | 1:48.46 |
| local_activity 45 | school Mārtiņš Mičulis | 1:48.52 |
| local_activity 46 | school Pauls Plešaunieks | 1:49.66 |
| local_activity 47 | school Adres Vare | 1:51.47 |
| local_activity 48 | school Sven Saar | 1:51.76 |
| local_activity 49 | school Artūrs Šlosbergs | 1:51.85 |
| local_activity 50 | school Dāvis Plotnieks | 1:52.18 |
| local_activity 51 | school Pēteris Pastars | 1:52.22 |
| local_activity 52 | school Gusts Ošmucnieks | 1:54.09 |
| local_activity 53 | school Niks Rozenbergs | 1:54.76 |
| local_activity 54 | school Mārtiņš Krauze | 1:54.97 |
| local_activity 55 | school Toms Alsbergs | 1:56.07 |
| local_activity 56 | school Ain Harmson | 1:57.79 |
| local_activity 57 | school Reinis Nitišs | 1:58.65 |
| local_activity 58 | school Elgars Celmiņš | 2:03.53 |
| local_activity 59 | school Edmunds Gronskis | 2:03.63 |
| local_activity 60 | school Niklāvs Mičulis | 2:06.19 |
| local_activity 61 | school Sandijs Hans | 2:07.33 |
| local_activity 62 | school Dins Ievāns | 2:08.78 |
| local_activity 63 | school Jānis Indārs | 2:11.23 |
| local_activity 64 | school Valerijs Ozols | 2:14.27 |
| local_activity 65 | school Edgars Staune | 2:17.68 |
| local_activity 66 | school Edgars Podgornijs | DNS |
| local_activity 67 | school Ivars Beitāns | DNS |
| local_activity 68 | school Edgars Fresh | DNS |
| local_activity 69 | school Markus Kuokkanen | DNS |
| local_activity 70 | school Jānis Kalnājs | DNS |
| local_activity 71 | school Sergejs Nikolajevs | DNS |
| local_activity 72 | school Jānis Macpans | DNS |
| local_activity 73 | school Edmunds Gronskis | DNS |
| local_activity 74 | star Kārlis Kelle | DNS |
| local_activity 75 | school Toms Siliņš | DNS |
| local_activity 76 | school Kristaps Bērze | DNS |
| local_activity 77 | star Rihards Ieviņš | DNS |
Vīri *
| Nr. | Nosaukums | Starpība |
|---|---|---|
| 1. | star Artūrs Zuļģis | 0:00.03 |
| 2. | star Jānis Horeliks | 0:00.06 |
| 3. | Dāvis Mālnieks | 0:00.10 |
| 4. | star Jānis Kārkliņš | 0:00.16 |
| 4. | Aigvars Eglītis | 0:00.16 |
| 6. | Garijs Rozkalns | 0:00.17 |
| 7. | star Jānis Zemītis | 0:00.23 |
| 8. | Mikus Embrekts | 0:00.32 |
| 9. | star Edijs Krēmanis | 0:00.38 |
| 10. | Bruno Rozkalns | 0:00.40 |
| 11. | star Mareks Kairis | 0:00.50 |
| 12. | star Eduards Paķis | 0:00.53 |
| 13. | Māris Vinklers | 0:00.67 |
| 14. | star Toms Grīnbergs | 0:00.69 |
| 15. | star Kristers Ģērmanis | 0:00.77 |
| 16. | Elvis Lapselis | 0:00.88 |
| 17. | Mārtiņš Kišuro | 0:00.90 |
| 17. | Mārtiņš Skrolis | 0:00.90 |
| 19. | star Andris Pirktiņš | 0:01.16 |
| 20. | Uldis Lapsiņš | 0:01.17 |
| 21. | Andris Stikāns | 0:01.70 |
| 22. | star Rūdolfs Riekstiņš | 0:03.22 |
| 23. | Matīss Lūkins | 0:05.24 |
| 24. | school Kaspars Garda | 1:35.84 |
| 25. | school Krists Aņiskovecs | 1:36.38 |
| 26. | school Miks Černovskis | 1:38.11 |
| 27. | school Edgars Dundurs | 1:38.26 |
| 28. | school Jānis Traubergs | 1:40.88 |
| 29. | school Krists Marhilevičs | 1:42.02 |
| 30. | school Edvards Lansmanis | 1:45.42 |
| 31. | school Dāvis Līcītis | 1:48.46 |
| 32. | school Mārtiņš Mičulis | 1:48.52 |
| 33. | school Pauls Plešaunieks | 1:49.66 |
| 34. | school Adres Vare | 1:51.47 |
| 35. | school Sven Saar | 1:51.76 |
| 36. | school Artūrs Šlosbergs | 1:51.85 |
| 37. | school Dāvis Plotnieks | 1:52.18 |
| 38. | school Pēteris Pastars | 1:52.22 |
| 39. | school Gusts Ošmucnieks | 1:54.09 |
| 40. | school Niks Rozenbergs | 1:54.76 |
| 41. | school Mārtiņš Krauze | 1:54.97 |
| 42. | school Toms Alsbergs | 1:56.07 |
| 43. | school Ain Harmson | 1:57.79 |
| 44. | school Reinis Nitišs | 1:58.65 |
| 45. | school Elgars Celmiņš | 2:03.53 |
| 46. | school Edmunds Gronskis | 2:03.63 |
| 47. | school Niklāvs Mičulis | 2:06.19 |
| 48. | school Sandijs Hans | 2:07.33 |
| 49. | school Dins Ievāns | 2:08.78 |
| 50. | school Jānis Indārs | 2:11.23 |
| 51. | school Valerijs Ozols | 2:14.27 |
| 52. | school Edgars Staune | 2:17.68 |
| 53. | school Edgars Podgornijs | DNS |
| 54. | school Ivars Beitāns | DNS |
| 55. | school Edgars Fresh | DNS |
| 56. | school Markus Kuokkanen | DNS |
| 57. | school Jānis Kalnājs | DNS |
| 58. | school Sergejs Nikolajevs | DNS |
| 59. | school Jānis Macpans | DNS |
| 60. | school Edmunds Gronskis | DNS |
| 61. | star Kārlis Kelle | DNS |
| 62. | school Toms Siliņš | DNS |
| 63. | school Kristaps Bērze | DNS |
| 64. | star Rihards Ieviņš | DNS |
Divnieki
| Nr. | Nosaukums | Summa |
|---|---|---|
| local_activity 78 | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 1:24.47 |
| local_activity 79 | Artūrs Zuļģis, Gunita Turauska | 1:24.62 |
| local_activity 80 | Rūdolfs Riekstiņš, Linda Ozoliņa | 1:24.77 |
| local_activity 81 | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 1:26.83 |
| local_activity 82 | Jānis Horeliks, Kintija Horelika | 1:27.01 |
| local_activity 83 | Mārtiņš Skrolis, Uldis Lapsiņš | 1:30.33 |
| local_activity 84 | Garijs Rozkalns, Bruno Rozkalns | 1:30.96 |
| local_activity 85 | Aldis Liekmanis, Mārtiņš Dančovskis | 1:35.55 |
| local_activity 86 | Pēteris Pastars, Matīss Lūkins | 1:42.95 |
| local_activity 87 | Andris Pirktiņš, Rihards Ieviņš | DNS |
Divnieki *
| Nr. | Nosaukums | Starpība |
|---|---|---|
| 1. | Garijs Rozkalns, Bruno Rozkalns | 0:00.04 |
| 2. | Rūdolfs Riekstiņš, Linda Ozoliņa | 0:00.75 |
| 2. | Aldis Liekmanis, Mārtiņš Dančovskis | 0:00.75 |
| 4. | Artūrs Zuļģis, Gunita Turauska | 0:00.76 |
| 5. | Jānis Horeliks, Kintija Horelika | 0:00.79 |
| 6. | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 0:00.97 |
| 7. | Mareks Kairis, Ilze Kaire | 0:01.23 |
| 8. | Mārtiņš Skrolis, Uldis Lapsiņš | 0:02.11 |
| 9. | Pēteris Pastars, Matīss Lūkins | 0:02.43 |
| 10. | Andris Pirktiņš, Rihards Ieviņš | DNS |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs