Dāmas
Nr. | Nosaukums | Summa |
---|---|---|
local_activity 1 | Linda Sponberga | 1:22.66 |
Dāmas *
Nr. | Nosaukums | Starpība |
---|---|---|
1. | Linda Sponberga | 0:00.42 |
Vīri
Nr. | Nosaukums | Summa |
---|---|---|
local_activity 2 | star Jānis Horeliks | 1:14.17 |
local_activity 3 | star Andris Stikāns | 1:16.41 |
local_activity 4 | star Davis Malnieks | 1:16.88 |
local_activity 5 | star Mareks Kairis | 1:17.12 |
local_activity 6 | star Kristers Ģērmanis | 1:18.54 |
local_activity 7 | star Rūdolfs Riekstiņš | 1:19.15 |
local_activity 8 | star Kārlis Kelle | 1:19.39 |
local_activity 9 | star Elvis Lapselis | 1:23.89 |
local_activity 10 | star Andris Pirktiņš | 1:25.87 |
local_activity 11 | Uldis Lapsiņš | 1:26.64 |
local_activity 12 | Jānis Bērziņš | 1:27.80 |
local_activity 13 | school Edgars Podgornijs | 1:28.04 |
local_activity 14 | Mārtiņš Skrolis | 1:28.24 |
local_activity 15 | school Kārlis Gustavs Logins | 1:31.31 |
local_activity 16 | school Klāvs Galvins | 1:31.89 |
local_activity 17 | school Krisjanis Ozolins | 1:33.03 |
local_activity 18 | school Žanis Vārna | 1:34.23 |
local_activity 19 | school Arturs Simanovičs | 1:34.68 |
local_activity 20 | school Kristaps Martinovs | 1:35.44 |
local_activity 21 | school Valters Šķilvalts | 1:35.48 |
local_activity 22 | Toms Kaufmanis | 1:36.46 |
local_activity 23 | school Jānis Vēveris | 1:36.86 |
local_activity 24 | school Toms Karpovs | 1:37.19 |
local_activity 25 | school Edgars Rozentals | 1:52.92 |
local_activity 26 | school Maris Darznieks | 2:11.87 |
local_activity 27 | school Māris Rožkalns | 2:18.07 |
local_activity 28 | school Arvis Bērziņš | DNS |
local_activity 29 | school Dāvis Plotnieks | DNS |
Vīri *
Nr. | Nosaukums | Starpība |
---|---|---|
1. | star Jānis Horeliks | 0:00.05 |
2. | Uldis Lapsiņš | 0:00.06 |
2. | school Kristaps Martinovs | 0:00.06 |
4. | star Andris Stikāns | 0:00.11 |
5. | Mārtiņš Skrolis | 0:00.12 |
6. | star Mareks Kairis | 0:00.14 |
7. | school Valters Šķilvalts | 0:00.16 |
8. | star Andris Pirktiņš | 0:00.17 |
9. | Jānis Bērziņš | 0:00.20 |
10. | school Edgars Podgornijs | 0:00.24 |
11. | star Kristers Ģērmanis | 0:00.42 |
12. | star Rūdolfs Riekstiņš | 0:00.55 |
13. | school Klāvs Galvins | 0:00.61 |
14. | star Davis Malnieks | 0:00.62 |
15. | star Kārlis Kelle | 0:00.69 |
16. | school Krisjanis Ozolins | 0:00.75 |
17. | school Kārlis Gustavs Logins | 0:01.09 |
18. | school Jānis Vēveris | 0:01.16 |
19. | Toms Kaufmanis | 0:01.22 |
20. | school Toms Karpovs | 0:01.51 |
21. | star Elvis Lapselis | 0:01.93 |
22. | school Žanis Vārna | 0:02.55 |
23. | school Arturs Simanovičs | 0:02.82 |
24. | school Edgars Rozentals | 0:11.42 |
25. | school Maris Darznieks | 0:32.01 |
26. | school Māris Rožkalns | 0:35.93 |
27. | school Arvis Bērziņš | DNS |
28. | school Dāvis Plotnieks | DNS |
Divnieki
Nr. | Nosaukums | Summa |
---|---|---|
local_activity 30 | Rūdolfs Riekstiņš, Linda Ozoliņa | 1:21.25 |
local_activity 31 | Aigvars Eglītis, Bruno Rozītis | 1:22.56 |
local_activity 32 | Rihards Zilevics, Laura Stabulniece | 1:24.70 |
local_activity 33 | Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš | 1:26.89 |
local_activity 34 | Elvis Lapselis, Jurģis Plažio | 1:28.45 |
local_activity 35 | Juris Bariss, Ilze Sigate-Alondere | 1:28.77 |
local_activity 36 | Jānis Grants, Sandra Solnceva | 1:28.80 |
local_activity 37 | Kristaps Salens, Markuss Gazarovs | 1:29.99 |
local_activity 38 | Mareks Kairis, Žanis Vārna | 1:30.97 |
local_activity 39 | Alvis Grimza, Dāvis Miķis | 1:34.74 |
local_activity 40 | Ilona Silkalne Daukste, Elīza Zomerovska | 1:37.26 |
local_activity 41 | Toms Karpovs, Aivis Bērziņš | 1:39.04 |
local_activity 42 | Mārtiņš Kaija, Ieva Kušnere | 1:47.07 |
Divnieki *
Nr. | Nosaukums | Starpība |
---|---|---|
1. | Rūdolfs Riekstiņš, Linda Ozoliņa | 0:00.25 |
2. | Ilona Silkalne Daukste, Elīza Zomerovska | 0:00.28 |
3. | Jānis Grants, Sandra Solnceva | 0:00.32 |
4. | Elvis Lapselis, Jurģis Plažio | 0:00.33 |
5. | Juris Bariss, Ilze Sigate-Alondere | 0:00.41 |
6. | Kristaps Salens, Markuss Gazarovs | 0:00.57 |
7. | Aigvars Eglītis, Bruno Rozītis | 0:01.26 |
8. | Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš | 0:01.85 |
9. | Alvis Grimza, Dāvis Miķis | 0:01.86 |
10. | Rihards Zilevics, Laura Stabulniece | 0:02.04 |
11. | Toms Karpovs, Aivis Bērziņš | 0:06.50 |
12. | Mārtiņš Kaija, Ieva Kušnere | 0:07.93 |
13. | Mareks Kairis, Žanis Vārna | 0:10.59 |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs