Dāmas
Nr. | Nosaukums | Summa |
---|---|---|
local_activity 1 | Agnese Beļicka Raufiņa | 3:09.29 |
local_activity 2 | Cecile Martigne | 4:28.07 |
Dāmas *
Nr. | Nosaukums | Starpība |
---|---|---|
1. | Agnese Beļicka Raufiņa | 0:19.62 |
2. | Cecile Martigne | 0:30.69 |
Vīri
Nr. | Nosaukums | Summa |
---|---|---|
local_activity 3 | star Rūdolfs Riekstiņš | 2:08.78 |
local_activity 4 | star Rihards Ieviņš | 2:09.15 |
local_activity 5 | star Andris Stikāns | 2:10.52 |
local_activity 6 | star Kārlis Kelle | 2:15.01 |
local_activity 7 | star Andris Pirktiņš | 2:25.72 |
local_activity 8 | Antoine Bellon | 2:46.83 |
local_activity 9 | Jānis Bērziņš | 2:50.34 |
local_activity 10 | Michel Vidaizhet | 3:01.51 |
Vīri *
Nr. | Nosaukums | Starpība |
---|---|---|
1. | star Kārlis Kelle | 0:00.23 |
2. | star Andris Stikāns | 0:00.80 |
3. | star Rūdolfs Riekstiņš | 0:00.86 |
4. | Antoine Bellon | 0:01.15 |
5. | star Rihards Ieviņš | 0:01.22 |
6. | star Andris Pirktiņš | 0:01.78 |
7. | Jānis Bērziņš | 0:06.24 |
8. | Michel Vidaizhet | 0:07.20 |
Divnieki
Nr. | Nosaukums | Summa |
---|---|---|
local_activity 11 | Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš | 2:35.07 |
local_activity 12 | Michel Vidaizhet, Antoine Bellon | 2:54.46 |
Divnieki *
Nr. | Nosaukums | Starpība |
---|---|---|
1. | Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš | 0:02.06 |
2. | Michel Vidaizhet, Antoine Bellon | 0:03.55 |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs