Dāmas
Nr. | Nosaukums | Summa |
---|---|---|
local_activity 1 | Agnese Beļicka-Raufiņa | 1:28.90 |
local_activity 2 | Līva Leja | 1:36.54 |
local_activity 3 | Kintija Kalniņa | 1:37.47 |
local_activity 4 | Jelena Kravcinska | 1:50.20 |
local_activity 5 | Rita Paramonova | 3:27.33 |
Dāmas *
Nr. | Nosaukums | Starpība |
---|---|---|
1. | Kintija Kalniņa | 0:00.69 |
2. | Līva Leja | 0:01.76 |
3. | Agnese Beļicka-Raufiņa | 0:01.86 |
4. | Jelena Kravcinska | 0:03.00 |
5. | Rita Paramonova | 0:56.89 |
Vīri
Nr. | Nosaukums | Summa |
---|---|---|
local_activity 6 | Jānis Vēveris | 1:25.02 |
local_activity 7 | school Pēteris Pušmucans | 1:25.35 |
local_activity 8 | Rihards Zilevics | 1:25.95 |
local_activity 9 | school Pēteris Kalniņš | 1:27.96 |
local_activity 10 | Arturs Simanovičs | 1:28.10 |
local_activity 11 | Jānis Bērziņš | 1:28.46 |
local_activity 12 | Agris Maļauckis | 1:29.38 |
local_activity 13 | school Mārcis Grīnis | 1:31.15 |
local_activity 14 | school Rūdis Bērziņš | 1:32.96 |
local_activity 15 | school Kyle Teague | 1:39.03 |
local_activity 16 | school Jānis Sangovičs | 1:40.09 |
local_activity 17 | school Klāvs Knuts Sukurs | 1:40.30 |
local_activity 18 | school Ervīns Raciņš | 1:40.47 |
local_activity 19 | school Mārtiņš Spēlmanis | 1:43.14 |
local_activity 20 | Dāvis Plotnieks | 1:43.18 |
local_activity 21 | school Dmytro Kulibyk | 1:43.18 |
local_activity 22 | star Jānis Horeliks | 1:43.27 |
local_activity 23 | school Jānis Korsukovs | 1:43.85 |
local_activity 24 | school Krists Krastiņš | 1:44.55 |
local_activity 25 | school Armands Spalviņš | 1:44.83 |
local_activity 26 | school Zachary Alexander | 1:46.32 |
local_activity 27 | star Mareks Kairis | 1:46.93 |
local_activity 28 | star Andris Stikāns | 1:50.58 |
local_activity 29 | star Rihards Ieviņš | 1:50.79 |
local_activity 30 | star Elvis Lapselis | 2:03.04 |
local_activity 31 | star Kaspars Skadiņš | 2:04.42 |
local_activity 32 | star Andrejs Dmitrijevs | 2:19.80 |
local_activity 33 | star Rūdolfs Riekstiņš | DSQ |
local_activity 34 | school Anders Suderberg | DNS |
local_activity 35 | school Konstantin Petrijcuk | DSQ |
local_activity 36 | school Genadijs Urbans | DNS |
Vīri *
Nr. | Nosaukums | Starpība |
---|---|---|
1. | star Elvis Lapselis | 0:00.02 |
2. | star Jānis Horeliks | 0:00.03 |
3. | school Kyle Teague | 0:00.15 |
4. | star Andris Stikāns | 0:00.48 |
5. | Rihards Zilevics | 0:00.59 |
6. | school Jānis Sangovičs | 0:00.65 |
7. | Jānis Vēveris | 0:00.72 |
8. | school Rūdis Bērziņš | 0:00.80 |
9. | star Mareks Kairis | 0:00.91 |
10. | school Pēteris Kalniņš | 0:01.10 |
11. | school Mārcis Grīnis | 0:01.29 |
12. | Arturs Simanovičs | 0:01.48 |
13. | Agris Maļauckis | 0:01.72 |
14. | school Dmytro Kulibyk | 0:02.08 |
15. | school Ervīns Raciņš | 0:02.17 |
16. | Jānis Bērziņš | 0:02.22 |
17. | star Kaspars Skadiņš | 0:02.24 |
18. | school Pēteris Pušmucans | 0:02.45 |
19. | school Klāvs Knuts Sukurs | 0:02.70 |
20. | star Rihards Ieviņš | 0:02.81 |
21. | school Jānis Korsukovs | 0:02.85 |
22. | star Andrejs Dmitrijevs | 0:02.90 |
23. | Dāvis Plotnieks | 0:03.10 |
24. | school Mārtiņš Spēlmanis | 0:03.48 |
25. | school Krists Krastiņš | 0:05.43 |
26. | school Armands Spalviņš | 0:05.89 |
27. | school Zachary Alexander | 0:08.10 |
28. | star Rūdolfs Riekstiņš | DSQ |
29. | school Anders Suderberg | DNS |
30. | school Konstantin Petrijcuk | DSQ |
31. | school Genadijs Urbans | DNS |
Divnieki
Nr. | Nosaukums | Summa |
---|---|---|
local_activity 37 | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 1:18.26 |
local_activity 38 | Rūdolfs Riekstiņš, Mareks Kairis | 1:19.87 |
local_activity 39 | Rihards Zilevics, Laura Stabulniece | 1:24.26 |
local_activity 40 | Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš | 1:25.74 |
local_activity 41 | Agris Maļauckis, Kintija Kalniņa | 1:30.06 |
Divnieki *
Nr. | Nosaukums | Starpība |
---|---|---|
1. | Rūdolfs Riekstiņš, Mareks Kairis | 0:00.27 |
2. | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 0:00.34 |
3. | Rihards Zilevics, Laura Stabulniece | 0:00.46 |
4. | Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš | 0:01.06 |
5. | Agris Maļauckis, Kintija Kalniņa | 0:08.68 |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs