Dāmas
Nr. | Nosaukums | Summa |
---|---|---|
local_activity 1 | Agnese Beļicka Raufiņa | 1:33.73 |
local_activity 2 | Paula Dale | 1:43.31 |
local_activity 3 | Patrīcija Anna Alsiņa | 1:43.50 |
local_activity 4 | Samantha Dorminey | 1:45.37 |
local_activity 5 | Līva Leja | 2:33.43 |
Dāmas *
Nr. | Nosaukums | Starpība |
---|---|---|
1. | Paula Dale | 0:00.03 |
2. | Samantha Dorminey | 0:01.37 |
3. | Agnese Beļicka Raufiņa | 0:01.95 |
4. | Patrīcija Anna Alsiņa | 0:12.28 |
5. | Līva Leja | 0:45.79 |
Vīri
Nr. | Nosaukums | Summa |
---|---|---|
local_activity 6 | school Pēteris Pušmucans | 1:26.80 |
local_activity 7 | Māris Liepa | 1:30.61 |
local_activity 8 | school Kalvis Veidemanis | 1:30.82 |
local_activity 9 | Jānis Vēveris | 1:30.89 |
local_activity 10 | school Rudis Berzins | 1:33.34 |
local_activity 11 | Arturs Simanovičs | 1:34.29 |
local_activity 12 | school Zachary Alexander | 1:37.66 |
local_activity 13 | school Roberts Blumbergs | 1:41.68 |
local_activity 14 | school Mārtiņš Spēlmanis | 1:43.96 |
local_activity 15 | school Kyle Teague | 1:44.77 |
local_activity 16 | school Armands Krūklis | 1:44.89 |
local_activity 17 | school Artūrs Pužulis | 1:46.31 |
local_activity 18 | star Mareks Kairis | 1:48.09 |
local_activity 19 | star Andris Stikāns | 1:50.60 |
local_activity 20 | star Rihards Ieviņš | 1:50.90 |
local_activity 21 | school Mārtiņš Filipovičs | 1:56.76 |
local_activity 22 | star Rūdolfs Riekstiņš | 1:57.52 |
local_activity 23 | star Kārlis Kelle | 1:58.97 |
local_activity 24 | school Tony Suverkropp | 2:26.66 |
local_activity 25 | school Jānis Seipulis | 2:35.98 |
local_activity 26 | school Matīss Bergmanis | 2:58.57 |
Vīri *
Nr. | Nosaukums | Starpība |
---|---|---|
1. | school Pēteris Pušmucans | 0:00.02 |
2. | Jānis Vēveris | 0:00.07 |
3. | school Mārtiņš Spēlmanis | 0:00.18 |
4. | school Kalvis Veidemanis | 0:00.62 |
5. | star Andris Stikāns | 0:00.78 |
6. | Māris Liepa | 0:00.93 |
7. | school Zachary Alexander | 0:01.12 |
8. | school Armands Krūklis | 0:01.27 |
9. | school Rudis Berzins | 0:01.36 |
10. | star Mareks Kairis | 0:01.55 |
11. | Arturs Simanovičs | 0:01.65 |
12. | school Kyle Teague | 0:01.69 |
13. | star Rihards Ieviņš | 0:02.30 |
14. | school Artūrs Pužulis | 0:02.37 |
15. | star Rūdolfs Riekstiņš | 0:02.80 |
16. | school Roberts Blumbergs | 0:02.82 |
17. | star Kārlis Kelle | 0:02.97 |
18. | school Mārtiņš Filipovičs | 0:12.26 |
19. | school Jānis Seipulis | 0:15.14 |
20. | school Tony Suverkropp | 0:15.74 |
21. | school Matīss Bergmanis | 0:43.09 |
Divnieki
Nr. | Nosaukums | Summa |
---|---|---|
local_activity 27 | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 1:20.26 |
local_activity 28 | Rūdolfs Riekstiņš, Mareks Kairis | 1:21.70 |
local_activity 29 | Paula Dale, Zachary Alexander | 1:29.67 |
local_activity 30 | Jānis Ķibermanis, Laila Bergsone | 1:30.49 |
local_activity 31 | Patrīcija Anna Alsiņa, Līva Leja | 1:34.66 |
Divnieki *
Nr. | Nosaukums | Starpība |
---|---|---|
1. | Rūdolfs Riekstiņš, Mareks Kairis | 0:00.56 |
2. | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 0:00.94 |
3. | Jānis Ķibermanis, Laila Bergsone | 0:01.45 |
4. | Paula Dale, Zachary Alexander | 0:02.15 |
5. | Patrīcija Anna Alsiņa, Līva Leja | 0:03.20 |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs