Dāmas
| Nr. | Nosaukums | Summa |
|---|---|---|
| local_activity 1 | Agnese Beļicka Raufiņa | 1:27.41 |
| local_activity 2 | Patrīcija Anna Alsiņa | 1:30.47 |
| local_activity 3 | Paula Dale | 1:33.93 |
| local_activity 4 | Laura Valuta | 1:35.03 |
| local_activity 5 | Elina Jakobsone | 1:35.15 |
| local_activity 6 | Līva Leja | 1:50.42 |
Dāmas *
| Nr. | Nosaukums | Starpība |
|---|---|---|
| 1. | Agnese Beļicka Raufiņa | 0:00.05 |
| 1. | Laura Valuta | 0:00.05 |
| 3. | Patrīcija Anna Alsiņa | 0:00.27 |
| 4. | Paula Dale | 0:01.41 |
| 5. | Elina Jakobsone | 0:02.11 |
| 6. | Līva Leja | 0:11.78 |
Vīri
| Nr. | Nosaukums | Summa |
|---|---|---|
| local_activity 7 | Uldis Lapsins | 1:23.40 |
| local_activity 8 | Jānis Vēveris | 1:23.98 |
| local_activity 9 | Pēteris Pušmucans | 1:24.41 |
| local_activity 10 | Martins Skrolis | 1:26.90 |
| local_activity 11 | Arturs Simanovičs | 1:27.29 |
| local_activity 12 | school Rudis Berzins | 1:28.17 |
| local_activity 13 | Jānis Bērziņš | 1:28.96 |
| local_activity 14 | school Jānis Seipulis | 1:29.11 |
| local_activity 15 | school Toms Karpovs | 1:29.71 |
| local_activity 16 | Māris Liepa | 1:29.94 |
| local_activity 17 | school Edijs Simanovičs | 1:29.96 |
| local_activity 18 | school Edijs Sirotins | 1:33.23 |
| local_activity 19 | school Matthew Allen | 1:33.29 |
| local_activity 20 | school Ivars Sonciks | 1:34.91 |
| local_activity 21 | school Artūrs Pužulis | 1:35.17 |
| local_activity 22 | school Edgars Seņiņecs | 1:35.51 |
| local_activity 23 | school Anthony Rubenon | 1:36.07 |
| local_activity 24 | school Ernests Vaga | 1:37.38 |
| local_activity 25 | school Matīss Žilionis | 1:39.23 |
| local_activity 26 | star Mareks Kairis | 1:43.07 |
| local_activity 27 | school Mārtiņš Spēlmanis | 1:43.21 |
| local_activity 28 | star Jānis Horeliks | 1:43.77 |
| local_activity 29 | school Zachary Alexander | 1:46.52 |
| local_activity 30 | school Matīss Bergmanis | 1:47.69 |
| local_activity 31 | star Andris Stikāns | 1:47.78 |
| local_activity 32 | star Rihards Ieviņš | 1:50.01 |
| local_activity 33 | school Kyle Teague | 1:50.26 |
| local_activity 34 | school Edgars Bondarenko | 2:07.07 |
| local_activity 35 | school Edgars Lobanovs | 2:36.16 |
| local_activity 36 | school Andres Vare | DNS |
| local_activity 37 | school Paul Nugent | DNS |
| local_activity 38 | school Dāvis Plotnieks | DNS |
| local_activity 39 | school Matt Pranka | DNS |
| local_activity 40 | star Rūdolfs Riekstiņš | DNS |
Vīri *
| Nr. | Nosaukums | Starpība |
|---|---|---|
| 1. | Jānis Vēveris | 0:00.06 |
| 2. | school Anthony Rubenon | 0:00.11 |
| 3. | star Andris Stikāns | 0:00.12 |
| 4. | school Jānis Seipulis | 0:00.21 |
| 5. | star Mareks Kairis | 0:00.35 |
| 6. | school Artūrs Pužulis | 0:00.41 |
| 7. | star Jānis Horeliks | 0:00.47 |
| 8. | Uldis Lapsins | 0:00.58 |
| 9. | Māris Liepa | 0:00.66 |
| 10. | school Edijs Simanovičs | 0:00.70 |
| 11. | Pēteris Pušmucans | 0:00.79 |
| 12. | school Edijs Sirotins | 0:00.81 |
| 13. | school Rudis Berzins | 0:00.87 |
| 14. | Jānis Bērziņš | 0:01.12 |
| 15. | Martins Skrolis | 0:01.44 |
| 16. | school Ernests Vaga | 0:01.46 |
| 17. | star Rihards Ieviņš | 0:01.49 |
| 18. | school Toms Karpovs | 0:01.55 |
| 19. | school Mārtiņš Spēlmanis | 0:01.73 |
| 20. | school Edgars Seņiņecs | 0:01.81 |
| 21. | school Ivars Sonciks | 0:01.83 |
| 22. | school Matīss Bergmanis | 0:02.05 |
| 23. | Arturs Simanovičs | 0:02.99 |
| 24. | school Matthew Allen | 0:03.19 |
| 25. | school Matīss Žilionis | 0:04.11 |
| 26. | school Kyle Teague | 0:04.66 |
| 27. | school Zachary Alexander | 0:15.96 |
| 28. | school Edgars Bondarenko | 0:24.99 |
| 29. | school Edgars Lobanovs | 0:40.82 |
| 30. | school Andres Vare | DNS |
| 31. | school Paul Nugent | DNS |
| 32. | school Dāvis Plotnieks | DNS |
| 33. | school Matt Pranka | DNS |
| 34. | star Rūdolfs Riekstiņš | DNS |
Divnieki
| Nr. | Nosaukums | Summa |
|---|---|---|
| local_activity 41 | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 1:17.37 |
| local_activity 42 | Rūdolfs Riekstiņš, Mareks Kairis | 1:19.20 |
| local_activity 43 | Paula Dale, Zachary Alexander | 1:23.14 |
| local_activity 44 | Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš | 1:25.91 |
| local_activity 45 | Anthony Rubenon, Līva Leja | 1:29.62 |
| local_activity 46 | Konstantin Petrijcuk, Anna Lacinjana | 1:31.97 |
| local_activity 47 | Toms Karpovs, Anna Kačkāne | 1:46.97 |
Divnieki *
| Nr. | Nosaukums | Starpība |
|---|---|---|
| 1. | Aigvars Eglītis, Eduards Paķis | 0:00.09 |
| 2. | Rūdolfs Riekstiņš, Mareks Kairis | 0:00.34 |
| 3. | Paula Dale, Zachary Alexander | 0:00.74 |
| 4. | Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņš | 0:01.11 |
| 5. | Anthony Rubenon, Līva Leja | 0:01.76 |
| 6. | Konstantin Petrijcuk, Anna Lacinjana | 0:03.33 |
| 7. | Toms Karpovs, Anna Kačkāne | 0:16.19 |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs