Dāmas
Nr. | Nosaukums | Summa |
---|---|---|
local_activity 1 | Daila Gauše | 2:25.34 |
local_activity 2 | Linda Sniedze-Liepiņa | 2:28.36 |
local_activity 3 | Inga Kaija | 2:58.63 |
Vīri
Nr. | Nosaukums | Summa |
---|---|---|
local_activity 16 | Arturs Simanovičs | 1:54.66 |
local_activity 17 | Jānis Vēveris | 2:01.33 |
local_activity 14 | Māris Liepa | 2:04.28 |
local_activity 13 | school Edgars Šenbergs | 2:05.08 |
local_activity 12 | school Ritvars Leiers | 2:05.09 |
local_activity 15 | Edijs Sirotins | 2:07.68 |
local_activity 22 | star Mareks Kairis | 2:12.59 |
local_activity 10 | Juris Bariss | 2:12.80 |
local_activity 9 | Mārtiņš Spēlmanis | 2:19.93 |
local_activity 21 | star Jānis Horeliks | 2:20.08 |
local_activity 20 | star Rihards Ieviņš | 2:23.89 |
local_activity 18 | star Rūdolfs Riekstiņš | 2:26.45 |
local_activity 11 | school Magnuss Kārkliņš | 2:28.48 |
local_activity 7 | school Ralfs Andersons | 2:29.19 |
local_activity 5 | Dāvis Plotnieks | 2:30.68 |
local_activity 19 | star Andris Stikāns | 2:31.83 |
local_activity 6 | Matīss Bergmanis | 2:36.39 |
local_activity 8 | school Jānis Sniedze-Liepiņš | 2:37.79 |
19. | star Pēteris Pušmucans | 3:08.68 |
local_activity 4 | school Ilmārs Naglis | 3:54.28 |
Divnieki
Nr. | Nosaukums | Summa |
---|---|---|
local_activity 23 | Māris Liepa, Dita Kurme | 2:03.56 |
local_activity 24 | Toms Baltmuguris, Atis Tauriņš | 2:14.56 |
Slidotāji
Nr. | Nosaukums | Summa |
---|
Precizitāte *
Nr. | Nosaukums | Starpība |
---|---|---|
1. | Linda Sniedze-Liepiņa | 0:00.04 |
2. | Māris Liepa, Dita Kurme | 0:00.08 |
3. | school Ralfs Andersons | 0:00.15 |
4. | star Jānis Horeliks | 0:00.28 |
5. | Māris Liepa | 0:00.38 |
6. | Juris Bariss | 0:00.50 |
7. | Daila Gauše | 0:01.14 |
8. | school Ritvars Leiers | 0:01.41 |
9. | Arturs Simanovičs | 0:01.46 |
10. | star Mareks Kairis | 0:01.91 |
11. | star Rūdolfs Riekstiņš | 0:01.99 |
12. | star Rihards Ieviņš | 0:02.13 |
13. | school Edgars Šenbergs | 0:02.32 |
14. | Jānis Vēveris | 0:02.49 |
15. | star Andris Stikāns | 0:03.49 |
15. | Matīss Bergmanis | 0:03.49 |
17. | Edijs Sirotins | 0:03.64 |
18. | Mārtiņš Spēlmanis | 0:04.55 |
19. | Toms Baltmuguris, Atis Tauriņš | 0:04.66 |
20. | Dāvis Plotnieks | 0:07.58 |
21. | school Jānis Sniedze-Liepiņš | 0:12.65 |
22. | school Magnuss Kārkliņš | 0:12.76 |
23. | star Pēteris Pušmucans | 0:17.82 |
24. | Inga Kaija | 0:19.49 |
25. | school Ilmārs Naglis | 1:30.60 |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs