Rezultāti - ShowelRace VI sezonas 2.posms
| Nr. | Nosaukums | Treniņš | Brauciens 1 | Brauciens 2 | Summa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janis Horeliks | 0:40.83 | 0:40.31 | 0:39.94 | 1:20.25 |
| 2. | Artūrs Zuļģis | 0:41.48 | 0:40.57 | 0:40.31 | 1:20.88 |
| 3. | Edijs Krēmanis | 0:41.21 | 0:40.82 | 0:40.59 | 1:21.41 |
| 4. | Jānis Zemītis | 0:41.39 | 0:40.93 | 0:40.69 | 1:21.62 |
| 5. | Mareks Kairis | 0:40.95 | 0:41.15 | 0:41.32 | 1:22.47 |
| 6. | Eduards Paķis | 0:43.13 | 0:41.97 | 0:42.31 | 1:24.28 |
| 7. | Rūdolfs Riekstiņš | 0:44.74 | 0:43.37 | 0:43.74 | 1:27.11 |
| 8. | Kārlis Kelle | 0:44.11 | 0:43.77 | 0:43.48 | 1:27.25 |
| 9. | Jānis Bērziņš | 0:43.92 | 0:44.06 | 0:43.24 | 1:27.30 |
| 10. | Toms Grīnbergs | 0:43.73 | 0:43.64 | 0:43.99 | 1:27.63 |
| 11. | Aigvars Eglītis | 0:42.31 | 0:43.90 | 0:44.16 | 1:28.06 |
| 12. | Kristaps Ruska | 0:44.45 | 0:44.30 | 0:44.04 | 1:28.34 |
| 13. | Jānis Kārkliņš | 0:45.63 | 0:45.36 | 0:44.79 | 1:30.15 |
| 14. | Dāvis Mālnieks | 0:45.74 | 0:45.19 | 0:45.12 | 1:30.31 |
| 15. | Rihards Ieviņš | 0:46.23 | 0:45.37 | 0:45.12 | 1:30.49 |
| 16. | Kristers Ģērmanis | 0:46.67 | 0:45.92 | 0:45.24 | 1:31.16 |
| 17. | Andris Pirktiņš | 0:45.91 | 0:45.53 | 0:45.68 | 1:31.21 |
| 18. | Gatis Ozoliņš | 0:47.13 | 0:45.70 | 0:45.81 | 1:31.51 |
| 19. | Agris Baltmanis | 0:47.24 | 0:46.90 | 0:44.68 | 1:31.58 |
| 20. | Jānis Voiceščuks | 0:46.65 | 0:46.08 | 0:46.01 | 1:32.09 |
| 21. | Elvis Lapselis | 0:48.27 | 0:47.27 | 0:45.92 | 1:33.19 |
| 22. | Kārlis Gustavs Logins | 1:03.26 | 0:51.39 | 0:47.90 | 1:39.29 |
| 23. | Klāvs Galviņš | 0:52.90 | 0:52.38 | 0:47.31 | 1:39.69 |
| 24. | Ivo Noviks | 0:50.44 | 0:50.72 | 0:49.39 | 1:40.11 |
| 25. | Krišjānis Ozoliņš | 1:04.00 | 0:50.43 | 0:51.21 | 1:41.64 |
| 26. | Emīls Cinis | 0:55.83 | 0:51.28 | 0:51.16 | 1:42.44 |
| 27. | Māris Čima | 0:55.18 | 0:51.09 | 0:51.43 | 1:42.52 |
| 28. | Mārtiņš Kriķis | 0:47.12 | 0:52.11 | 0:51.47 | 1:43.58 |
| 29. | Viktors Eiduss | 0:56.10 | 0:53.56 | 0:53.13 | 1:46.69 |
| 30. | Mārtiņš Reidzāns | 0:57.26 | 0:52.82 | 0:57.35 | 1:50.17 |
| 31. | Dairis Romanovs | 0:55.59 | 0:54.18 | 0:56.00 | 1:50.18 |
| 32. | Mārtiņš Steinerts | 1:07.75 | 1:12.67 | 0:56.65 | 2:09.32 |
| 33. | Ilgonis Leišavnieks | 1:29.93 | 1:05.12 | 1:10.82 | 2:15.95 |
| 34. | Mārcis Bogdanovs | 0:56.55 | 1:30.69 | 0:55.13 | 2:25.82 |
| 35. | Armands Galviņš | 1:01.28 | 1:36.18 | 1:55.23 | 3:31.41 |
| 36. | Mārtiņš Ružāns | 0:55.07 | 0:52.81 | DNS | DNS |
star
- Pro
school
- Rookie
local_activity
- Loterijas biļetes numurs
Pasākuma grupa, kurās dalībnieku vietas tiek sadalītas pēc uzrādītā labākā (ātrākā) laika divu pasākuma braucienu summā.