nav
+11 °C
Ledus
Gaiss
lat / eng


nav
+11 °C
Ledus
Gaiss


Rezultāti - ShowelRace VI sezonas 6.posms jeb NY Special

Nr. Nosaukums Treniņš Brauciens 1 Brauciens 2 Summa
1. Jānis Horeliks 0:39.02 0:37.94 0:38.27 1:16.21
2. Rihards Ieviņš 0:39.71 0:38.60 0:38.69 1:17.29
3. Edijs Krēmanis 0:39.13 0:39.33 0:38.80 1:18.13
4. Mareks Kairis 0:38.90 0:39.08 0:39.19 1:18.27
5. Toms Grīnbergs 0:39.69 0:39.46 0:39.16 1:18.62
6. Andris Stikāns 0:40.75 0:40.15 0:39.87 1:20.02
7. Eduards Paķis 0:42.12 0:40.88 0:40.63 1:21.51
8. Kārlis Kelle 0:42.31 0:40.54 0:41.67 1:22.21
9. Jānis Bērziņš 0:43.29 0:41.43 0:41.21 1:22.64
10. Agris Baltmanis 0:41.34 0:42.00 0:41.59 1:23.59
11. Andris Pirktiņš 0:41.66 0:41.31 0:42.49 1:23.80
12. Uģis Skopāns 0:44.04 0:42.16 0:41.71 1:23.87
13. Dāvis Mālnieks 0:43.02 0:42.44 0:42.25 1:24.69
14. Rūdolfs Riekstiņš 0:43.26 0:42.83 0:42.13 1:24.96
15. Elvis Lapselis 0:42.02 0:43.13 0:42.77 1:25.90
16. Gatis Ozoliņš 0:46.04 0:44.46 0:43.85 1:28.31
17. Kristers Ģērmanis 0:41.50 0:47.46 0:42.42 1:29.88
18. Klāvs Galviņš 0:49.79 0:45.17 0:44.86 1:30.03
19. Garix Rozkalns 0:44.16 0:47.22 0:44.17 1:31.39
20. Arturs Linde 0:49.91 0:46.94 0:45.38 1:32.32
21. Kārlis Gustavs Logins 0:53.20 0:46.46 0:46.23 1:32.69
22. Mikus Embrekts 0:51.52 0:46.36 0:47.00 1:33.36
23. Miks Černovskis 0:51.83 0:48.80 0:46.94 1:35.74
24. Krists Aņiskovecs 0:54.28 0:48.58 0:48.46 1:37.04
25. Jānis Bučinskis 0:59.23 0:49.17 0:48.00 1:37.17
26. Jānis Blūzmanis 0:50.62 0:49.54 0:47.96 1:37.50
27. Krists Šlokenbergs 0:59.69 0:51.75 0:48.35 1:40.10
28. Edgars Melnis 0:48.59 0:53.12 0:47.25 1:40.37
29. Mārtiņš Kišuro 0:58.93 0:50.65 0:50.06 1:40.71
30. Māris Liepa 0:56.14 0:53.96 0:48.53 1:42.49
31. Kaspars Jankovskis 0:48.95 0:48.85 0:56.50 1:45.35
32. Arvis Nāckalns 1:02.20 0:48.51 1:05.77 1:54.28
33. Toms Sadovskis 1:22.50 0:51.14 1:06.74 1:57.88
34. Ervīns Vilcāns 1:09.52 1:03.27 0:54.77 1:58.04
35. Viktors Novikovs 1:15.80 1:01.28 1:00.54 2:01.82
36. Janis Jasenovics 0:49.97 1:23.06 0:47.46 2:10.52
37. Ervīns Kišuro 1:20.35 1:56.40 0:56.31 2:52.71
star - Pro
     
school - Rookie
     
local_activity - Loterijas biļetes numurs
Pasākuma grupa, kurās dalībnieku vietas tiek sadalītas pēc uzrādītā labākā (ātrākā) laika divu pasākuma braucienu summā.



Atbalsta
Turpinot pārlūkot mājaslapu, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk    close