Rezultāti - ShowelRace 7. sezonas 4. posms
| Nr. | Nosaukums | Treniņš | Brauciens 1 | Brauciens 2 | Summa | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | star Andris Stikāns | 0:38.66 | 0:37.99 | 0:38.27 | 1:16.26 | 
| 2. | star Aigvars Eglītis | 0:39.75 | 0:38.15 | 0:38.34 | 1:16.49 | 
| 3. | star Mareks Kairis | 0:38.96 | 0:38.30 | 0:38.20 | 1:16.50 | 
| 4. | star Jānis Horeliks | 0:38.88 | 0:38.43 | 0:38.54 | 1:16.97 | 
| 5. | star Jānis Zemītis | 0:38.36 | 0:38.58 | 0:38.60 | 1:17.18 | 
| 6. | star Toms Grīnbergs | 0:38.39 | 0:38.45 | 0:39.12 | 1:17.57 | 
| 7. | star Kārlis Kelle | 0:39.96 | 0:38.86 | 0:38.76 | 1:17.62 | 
| 8. | star Rihards Ieviņš | 0:38.99 | 0:38.71 | 0:39.07 | 1:17.78 | 
| 9. | star Eduards Paķis | 0:39.86 | 0:39.20 | 0:38.75 | 1:17.95 | 
| 10. | star Dāvis Mālnieks | 0:40.10 | 0:39.24 | 0:39.14 | 1:18.38 | 
| 11. | star Rūdolfs Riekstiņš | 0:40.36 | 0:39.45 | 0:40.38 | 1:19.83 | 
| 12. | star Kristers Ģērmanis | 0:41.48 | 0:40.45 | 0:40.02 | 1:20.47 | 
| 13. | star Elvis Lapselis | 0:41.34 | 0:40.24 | 0:40.29 | 1:20.53 | 
| 14. | star Bruno Rozkalns | 0:41.95 | 0:41.68 | 0:40.70 | 1:22.38 | 
| 15. | star Jānis Kārkliņš | 0:42.09 | 0:42.41 | 0:41.72 | 1:24.13 | 
| 16. | Garijs Rozkalns | 0:44.04 | 0:42.43 | 0:42.57 | 1:25.00 | 
| 17. | Mārtiņš Skrolis | 0:42.67 | 0:43.43 | 0:42.85 | 1:26.28 | 
| 18. | Uldis Lapsiņš | 0:44.73 | 0:43.87 | 0:43.18 | 1:27.05 | 
| 19. | star Andris Pirktiņš | 0:41.70 | 0:46.15 | 0:42.49 | 1:28.64 | 
| 20. | school Edmunds Gronskis | 0:46.94 | 0:44.47 | 0:44.33 | 1:28.80 | 
| 21. | school Gatis Bērziņš | 0:46.44 | 0:44.55 | 0:44.34 | 1:28.89 | 
| 22. | school Edgars Dundurs | 0:47.90 | 0:45.38 | 0:44.69 | 1:30.07 | 
| 23. | school Māris Vinklers | 0:45.96 | 0:45.59 | 0:44.55 | 1:30.14 | 
| 24. | school Matīss Lūkins | 0:51.09 | 0:46.21 | 0:46.10 | 1:32.31 | 
| 25. | school Raivo Aselbors | 0:47.07 | 0:47.65 | 0:46.90 | 1:34.55 | 
| 26. | school Jānis Kalnājs | 0:48.52 | 0:47.71 | 0:47.46 | 1:35.17 | 
| 27. | school Jānis Bērziņš | 0:48.94 | 0:49.37 | 0:46.12 | 1:35.49 | 
| 28. | school Valdis Eigenfelds | 0:54.77 | 0:50.78 | 0:49.70 | 1:40.48 | 
| 29. | school Ēriks Demiters | 0:46.62 | 0:51.77 | 0:50.42 | 1:42.19 | 
| 30. | school Andrejs Dmitrijevs | 1:23.39 | 0:56.19 | 0:55.88 | 1:52.07 | 
star
- Pro
     
school
- Rookie
     
local_activity
- Loterijas biļetes numurs
Pasākuma grupa, kurās dalībnieku vietas tiek sadalītas pēc uzrādītā labākā (ātrākā) laika divu pasākuma braucienu summā.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
